Art. 1º Adota a nova previsão da Despesa para o exercício 2005, alterando-se consequentemente as disposições da Lei 4.828/2004, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício referido.
Art. 2º Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2005, o ORÇAMENTO GERAL CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, discriminado pelos quadros e demais anexos integrantes desta lei, que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 160.378.299,95 (cento e sessenta milhões, trezentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).
Art. 3º A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimentos de fundos e demais rendas, na forma da legislação em vigor e das demais especificações constantes das tabelas explicativas, de acordo com o seguinte desdobramento:
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITAS CORRENTES | 154.461.547,68 |
RECEITA TRIBUTARIA | 18.667.553,38 |
RECEITA DE CONTRIBUICOES | 10.694.365,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 754.757,62 |
RECEITA AGROPECUARIA | 114.930,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 98.043,80 |
RECEITA DE SERVICOS | 29.577.235,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 86.582.651,76 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.972.011,12 |
RECEITAS DE CAPITAL | 13.943.562,61 |
OPERACOES DE CREDITO | 200.000,00 |
ALIENACAO DE BENS | 103.885,44 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.405.513,34 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.234.163,83 |
CONTAS RETIFICADORAS | (8.026.810,34) |
DEDUÇAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | (8.026.810,34) |
TOTAL | 160.378.299,95 |
Art. 4º A Despesa será realizada na forma dos quadros demonstrativos e anexos que compõem a presente lei, de conformidade com o seguinte desdobramento:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇOES
FUNÇÃO | Total |
01 LEGISLATIVA | 5.505.165,21 |
03 ESSENCIAL A JUSTICA | 936.810,33 |
04 ADMINISTRACAO | 17.185.000,00 |
06 SEGURANCA PUBLICA | 267.500,00 |
08 ASSISTENCIA SOCIAL | 7.001.176,00 |
09 PREVIDENCIA SOCIAL | 3.915.000,00 |
10 SAUDE | 28.024.519,73 |
12 EDUCACAO | 62.459.852,10 |
13 CULTURA | 1.239.240,00 |
14 DIREITOS DA CIDADANIA | 274.000,00 |
15 URBANISMO | 19.818.732,35 |
16 HABITACAO | 1.500.000,00 |
18 GESTAO AMBIENTAL | 1.083.304,23 |
19 CIENCIA E TECNOLOGIA | 14.000,00 |
20 AGRICULTURA | 104.000,00 |
22 INDUSTRIA | 297.500,00 |
23 COMERCIO E SERVICOS | 912.500,00 |
26 TRANSPORTE | 4.980.000,00 |
27 DESPORTO E LAZER | 1.170.000,00 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 3.390.000,00 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000,00 |
TOTAL DO ORÇAMENTO | 160.378.299,95 |
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
COD ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
1 | PODER LEGISLATIVO | |
1 | CÂMARA MUNICIPAL | 5.505.165,21 |
3 | PODER EXECUTIVO | |
1 | GABINETE PREFEITO | 1.800.000,00 |
2 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 8.060.000,00 |
3 | ASSESSORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO | 1.500.000,00 |
4 | SECRETARIA DE GOVERNO | 450.000,00 |
5 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 400.000,00 |
6 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4.326.810,33 |
7 | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 2.500.000,00 |
8 | SECRETARIA DA FAZENDA | 2.400.000,00 |
9 | SECRETARIA DE AÇÃO URBANA | 8.314.834,79 |
10 | SECRETARIA DE OBRAS | 8.329.336,12 |
11 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | 4.980.000,00 |
12 | SECRETARIA DE COMPRAS E ABASTECIMENTO | 475.000,00 |
13 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.060.000,00 |
14 | SECRETARIA DE ESPORTE | 1.170.000,00 |
15 | SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1.100.000,00 |
16 | SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOL CULTURA | 1.100.000,00 |
17 | SECRETARIA DE SAÚDE | 11.489.709,13 |
18 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.767.760,36 |
19 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | 4.000.000,00 |
21 | COORDENADORIA CONTROLE INTERNO | 200.000,00 |
24 | ENTIDADES DESCONCENTRADAS | 900.000,00 |
FUNDOS | ||
4 | FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS | 267.500,00 |
8 | FUMDAE - FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGRICULTURA EDUCAÇÃO | 60.000,00 |
9 | FUNDEF - FUNDO NAC. DESEN ENS FUNDAMENTAL | 13.692.091,74 |
12 | FMPDC - FUNDO MUN.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 235.500,00 |
16 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.155.810,60 |
17 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.438.300,00 |
18 | FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 38.500,00 |
19 | FMAM - FUNDO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE RIO VERDE | 67.304,23 |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | ||
FUNDAÇÕES | ||
5 | FESURV - FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE | 36.000.000,00 |
6 | FAS - FUNDAÇÃO ALTAIR COELHO DE LIMA | 1.562.876,00 |
20 | FMC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | 153.240,00 |
AUTARQUIAS/SUPERINTENDÊNCIAS | ||
11 | IPARV PREVIDENCIA | 3.915.000,00 |
13 | IPARV ASSISTENCIA | 3.379.000,00 |
14 | SMT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2.162.401,44 |
15 | SUPARQUE - SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES E JARDINS | 1.122.160,00 |
TOTAL DESPESAS ÓRGÃOS/UNIDADES | 160.078.299,95 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | |
TOTAL GERAL | 160.378.299,95 |
Art. 5º Altera o anexo da Lei 4.828/2004, atividade 04 122 0201 2007 MANTER O PROGRAMA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, no Programa Gestão Estratégica, para 04 122 0202 2007 MANTER O PROGRAMA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, no Programa Gestão Recursos Humanos.
Art. 6º Altera o anexo da Lei 4.828/2004, atividade 08 243 1903 2239 APOIAR FINANCEIRAMENTE A AJA - ASSOCIAÇÃO JOANA DE ANGELIS, no Programa Gestão Social, subfunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente, para 08 244 1903 2239, APOIAR FINANCEIRAMENTE A AJA ASSOCIAÇÃO JOANA DE ANGELIS, no Programa Gestão Social, subfunção 244 Assistência Comunitária.
Art. 7º Altera o anexo da Lei 4.828/2004, atividade 12 361 1801 2199 MANTER O PROGRAMA GESTÃO EDUCACIONAL, no Programa Gestão Educacional, subfunção 361 Ensino Fundamental, para 12 122 1801 2199 MANTER O PROGRAMA GESTÃO EDUCACIONAL, subfunção 122 Administração Geral.
Art. 8º Altera o anexo da Lei 4.828/2004, atividade 12 361 1802 2206 MANTER O PROGRAMA GESTÃO ESCOLAR, no Programa Gestão Escolar, subfunção 361 Ensino Fundamental, para 12 122 1802 2206 MANTER O PROGRAMA GESTÃO ESCOLAR, no Programa Gestão Escolar, subfunção 122 Administração Geral.
Art. 9º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos suplementares que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do Art. 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.
Art. 10. Nos termos que dispõe a Lei n. 4.320/64, fica o Poder Executivo autorizado a aprovar por Decreto os orçamentos dos fundos, autarquias, fundações e superintendências para o exercício de 2005, nos limites previstos nos anexos de receita e despesa desta lei.
Art. 11. Dentro do exercício financeiro, havendo necessidade devidamente comprovada, o Poder Executivo fica igualmente autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, observando a Constituição Federal e legislação vigente.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2005, revogadas as disposições em contrário.