Art. 1º Ficam inclusas as metas e as ações, na Lei nº 5.726/09, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual - PPA de 2010/2013.
ÓRGÃO: | 03 - PODER EXECUTIVO |
UNIDADE: | 0334 - SECRETARIA DE GOVERNO |
PROGRAMA: | 5026 – PROGRAMA HABITAÇÃO SOLIDÁRIA |
AÇÃO: | 2691 - MANTER ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE HABITAÇÃO |
Metas | Unidade de Medida | 2011 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | ETAPAS | 1 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ETAPAS | 1 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES. CIVIL ETAPAS | ETAPAS | 1 |
SENTENÇAS JUDICIAIS | ETAPAS | 1 |
INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS | ETAPAS | 1 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ETAPAS | 1 |
MATERIAL DE CONSUMO | ETAPAS | 1 |
OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA FISICA | ETAPAS | 1 |
OUTRAS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA | ETAPAS | 1 |
OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRATUIAIS | ETAPAS | 1 |
SENTENÇAS JUDICIAIS | ETAPAS | 1 |
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR | ETAPAS | 1 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ETAPAS | 1 |
AÇÃO: 2692 DESENVOLVER PESQUISA DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DE HABITAÇÃO.
Metas | Unidade de Medida | 2011 |
DIARIAS CIVIL | ETAPAS | 1 |
MATERIAL DE CONSUMO | ETAPAS | 1 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ETAPAS | 1 |
OUTROS SERV. DE TERC. – PESSOA FÍSICA | ETAPAS | 1 |
OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURÍDICA | ETAPAS | 1 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ETAPAS | 1 |
AÇÃO: 2693 PROGRAMA MEU SONHO, MEU LAR-RESTAURAÇÃO DE HABITAÇÃO
Metas | Unidade de Medida | 2011 |
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ETAPAS | 01 |
AÇÃO: 2694 - REFORMA SANITÁRIA
Metas | Unidade de Medida | 2011 |
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ETAPAS | 1 |
Art. 2º Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei n. 5.770/10, de 10 de maio de 2010 - Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para 2011.
Art. 3º Ficam por força da presente lei, autorizado à abertura de créditos especiais no valor de R$ 121.980,59, para cobertura de despesas nas seguintes dotações:
Órgão | Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 319011 | 0,87 |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 319013 | 2.212,40 |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 319016 | 1.000,00 |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 319091 | 1.000,00 |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 309091 | 2.000,00 |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 319094 | 26.133,68 |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 319113 | 35.000,00 |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339036 | 2.296,92 |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339039 | 1.048,00 |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339047 | 500,00 |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339091 | 500,00 |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339092 | 500,00 |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339093 | 500,00 |
03 | 0334 | 16 | 482 | 5026 | 2692 | 100 | 339014 | 1.000,00 |
03 | 0334 | 16 | 482 | 5026 | 2692 | 100 | 339030 | 4.427,65 |
03 | 0334 | 16 | 482 | 5026 | 2692 | 100 | 339033 | 2.850,00 |
03 | 0334 | 16 | 482 | 5026 | 2692 | 100 | 339036 | 5.500,00 |
03 | 0334 | 16 | 482 | 5026 | 2692 | 100 | 339039 | 6.600,00 |
03 | 0334 | 16 | 482 | 5026 | 2692 | 100 | 449052 | 1.012,70 |
03 | 0334 | 16 | 482 | 5026 | 2693 | 100 | 339032 | 398,77 |
03 | 0334 | 16 | 482 | 5026 | 2694 | 100 | 339032 | 27.500,00 |
Art. 4º Para cobertura dos créditos abertos no total de R$ 121.980,59,será reduzida na seguinte dotação:
Órgão | Unid. | Fun. | Sub-Função | Prog. | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Ficha | Valor R$ |
07 | 0701 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 319011 | 20110618 | 0,87 |
07 | 0701 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 319013 | 20110619 | 2.212,00 |
07 | 0701 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 319016 | 20110620 | 1.000,00 |
07 | 0701 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 319091 | 20110621 | 1.000,00 |
07 | 0701 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 319094 | 20110622 | 2.000,00 |
07 | 0701 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 319113 | 20110623 | 26.133,68 |
07 | 0701 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339030 | 20110624 | 35.000,00 |
07 | 0701 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339036 | 20110625 | 2.296,92 |
07 | 0701 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339039 | 20110626 | 1.048,00 |
07 | 0701 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339047 | 20110627 | 500,00 |
07 | 0701 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339091 | 20110628 | 500,00 |
07 | 0701 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339092 | 20110629 | 500,00 |
07 | 0701 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339093 | 20110630 | 500,00 |
07 | 0701 | 16 | 482 | 5026 | 2693 | 100 | 339032 | 20110639 | 398,77 |
07 | 0701 | 16 | 482 | 5026 | 2694 | 100 | 339032 | 20110640 | 27.500,00 |
07 | 0701 | 16 | 482 | 5026 | 2692 | 100 | 339014 | 20110633 | 1000,00 |
07 | 0701 | 16 | 482 | 5026 | 2692 | 100 | 339030 | 20110634 | 4.427,65 |
07 | 0701 | 16 | 482 | 5026 | 2692 | 100 | 339033 | 20110635 | 2.850,00 |
07 | 0701 | 16 | 482 | 5026 | 2692 | 100 | 339036 | 20110636 | 5.500,00 |
07 | 0701 | 16 | 482 | 5026 | 2692 | 100 | 339039 | 20110637 | 6.600,00 |
07 | 0701 | 16 | 482 | 5026 | 2692 | 100 | 449052 | 20110638 | 1.012,70 |
Art. 5º Ficam inclusas as metas e as ações, na Lei n. 5.726/09, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual – PPA de 2010/2013.
ÓRGÃO: | 03 - PODER EXECUTIVO |
UNIDADE: | 0333 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
PROGRAMA: | 5000 - PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
AÇÃO: | 2656 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
Metas | Unidade de Medida | 2011 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ETAPAS | 01 |
Art. 6º Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei n. 5.770/10, de 10 de maio de 2010 - Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para 2011.
Art. 7º Ficam por força da presente lei, autorizado à abertura de créditos especiais no valor de R$ 2.680,00, para cobertura de despesas nas seguintes dotações:
Órgão | Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
03 | 0333 | 23 | 122 | 5000 | 2656 | 100 | 449052 | 2.680,00 |
Art. 8º Para cobertura dos créditos abertos no total de R$ 2.680,00, será reduzida na seguinte dotação:
Órgão | Unid. | Fun. | Sub-Função | Prog. | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Ficha | Valor R$ |
03 | 0333 | 23 | 122 | 5000 | 2656 | 100 | 339030 | 20110296 | 2.680,00 |
Art. 9º Ficam inclusas as metas e as ações, na Lei nº 5.726/09, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual - PPA de 2010/2013.
ÓRGÃO: | 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
UNIDADE: | 1736 - PROMOÇÃO SOCIAL |
PROGRAMA: | 5000 - PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
AÇÃO: | 1381 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO |
Metas | Unidade de Medida | 2011 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | ETAPAS | 01 |
PROGRAMA: 5013 - PROGRAMA GESTÃO SOCIAL SOLIDÁRIO
AÇÃO: 1381 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO
Metas | Unidade de Medida | 2011 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | ETAPAS | 01 |
Art. 10. Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei n. 5.770/10, de 10 de maio de 2010 - Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para 2011.
Art. 11. Ficam por força da presente lei, autorizado à abertura de créditos especiais no valor de R$ 106.000,00, para cobertura de despesas nas seguintes dotações:
Órgão | Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
17 | 1736 | 08 | 122 | 5000 | 1381 | 100 | 449051 | 73.000,00 |
17 | 1736 | 14 | 122 | 5013 | 1381 | 100 | 449051 | 33.000,00 |
Art. 12. Para cobertura dos créditos abertos no total de R$ 106.000,00, será reduzida na seguinte dotação:
Órgão | Unid. | Fun. | Sub- Função | Prog. | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Ficha | Valor R$ |
17 | 1736 | 08 | 122 | 5000 | 2637 | 100 | 339030 | 20111266 | 53.000,00 |
17 | 1736 | 08 | 244 | 5013 | 2591 | 100 | 339030 | 20111301 | 38.000,00 |
03 | 0335 | 14 | 122 | 5013 | 2664 | 100 | 449052 | 20110323 | 5.000,00 |
03 | 0335 | 14 | 122 | 5013 | 2664 | 100 | 339032 | 20110320 | 10.000,00 |
Art. 13. Ficam inclusas as metas e as ações, na Lei n. 5.726/09, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual – PPA de 2010/2013.
ÓRGÃO: | 04 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS |
UNIDADE: | 0424 - FEMBOM |
PROGRAMA: | 5028 - PROGRAMA SEMPRE ALERTA |
AÇÃO: | 1381 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO |
Metas | Unidade de Medida | 2011 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | ETAPAS | 01 |
Art. 14. Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei n. 5.770/10, de 10 de maio de 2010 - Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para 2011.
Art. 15. Ficam por força da presente lei, autorizado à abertura de créditos especiais no valor de R$ 50.000,00, para cobertura de despesas nas seguintes dotações:
Órgão | Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
04 | 0424 | 06 | 122 | 5028 | 1381 | 110 | 449051 | 50.000,00 |
Art. 16. Para cobertura dos créditos abertos no total de R$ 50.000,00, será reduzida na seguinte dotação:
Órgão | Unid. | Fun. | Sub-Função | Prog. | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Ficha | Valor R$ |
04 | 0424 | 06 | 122 | 5028 | 2702 | 110 | 449052 | 20110494 | 50.000,0 |
Art. 17. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais de natureza suplementar até os limites estabelecidos pela Lei n. 5.862/10, de 07 de dezembro de 2010.
Art. 18. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar as alterações e inclusões necessárias na Lei n. 5.726/09, de 28 de dezembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA de 2010/2013, Lei n. 5.770/10, de 10 de maio de 2010 Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para 2011, n. 5.862/10, de 07 de dezembro de 2010, Lei Orçamentária Anual LOA de 2011.
Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.