Art. 1º Altera a Lei n. 5.727/2010, de 11.12.2009, Código Tributário do Município, passando as Tabelas XI e XV que lhe são anexas e que se referem respectivamente à Superintendência Municipal de Trânsito e Serviço de Inspeção Municipal, a vigorar da forma seguinte:
TABELA XI TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS | ||
ITEM V | TAXA DE EXPEDIENTE QUE COMPÕE A RECEITA DO TESOURO, COBRADA PELA SMT. | |
01. | QUANTO A CADASTRO, REVALIDAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CADASTRO E BAIXA DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS E DE EQUIPAMENTOS. | |
01.01 | Moto Táxi | 17,56 |
01.02 | Veículo de aluguel automóvel (táxi e similar). | 36,88 |
01.04 | Ônibus Micro e Ônibus de transporte coletivo/aluguel | 76,11 |
01.05 | Micro ônibus e ônibus de transporte escolar. | 76,11 |
01.06 | Micro ônibus e ônibus de turismo. | 92,15 |
01.07 | Caminhonete e similares. | 92,15 |
01.08 | Caminhão sem truk. | 106,89 |
01.09 | Caminhão com truk. | 122,94 |
01.10 | Elevador. | 76,11 |
01.11 | Guindaste. | 61,47 |
01.12 | Veículo de Carga - Betoneira | 45,43 |
01.13 | Outros veículos de transporte de pessoas e carga. | 45,43 |
01.14 | Baixa do cadastro de qualquer dos veículos acima. | 45,43 |
01.15 | Transferência de privilégio para exploração de veículo de aluguel, dependente de autorização. | 61,47 |
01.16 | Relicenciamento de Veículos e de Equipamentos | 45,43 |
02. | QUANTO A VISTORIA DE VEÍCULO E REBOQUES | |
02.01 | Moto Táxi | 14,75 |
02.02 | Táxi e similar | 30,69 |
02.03 | Caminhonete e similar | 36,88 |
02.04 | Micro ônibus | 45,43 |
02.05 | Ônibus | 61,47 |
02.06 | Veículo de Carga até 4.500 kg | 68,00 |
02.07 | Veículo de Carga acima de 4.500 kg | 81,47 |
02.08 | Elevadores | 61,47 |
02.09 | Guindastes | 61,47 |
02.10 | Veículo de Carga - Betoneira | 61,47 |
02.11 | Motocicleta e Sidcar | 18,00 |
02.12 | Carretinha/Baú | 15,00 |
03. | QUANTO A CADASTRO DE PERMISSIONARIO, CONDUTOR, COBRADOR E CAÇAMBAS | |
03.05 | Cadastro de Permissionário de Táxi | 122,94 |
03.06 | Cadastro de Permissionário - Transporte Coletivo | 122,94 |
03.07 | Cadastro de Permissionário - Transporte Escolar | 122,94 |
03.07.01 | Cadastro de Permissionário de Motofrete e Sindcar | 50,00 |
03.08 | Cadastro de Cobrador de Veículo de Aluguel em Geral | 36,88 |
03.09 | Cadastro de Condutor de Veículo de Aluguel em Geral | 45,43 |
03.09.01 | Cadastro de Condutor de Veículo Táxi | 25,00 |
03.09.02 | Cadastro de Condutor de Veículo Moto Táxi | 25,00 |
03.09.03 | Cadastro de Condutor de Veículo Motofrete e Sidcar | 25,00 |
03.09.04 | Cadastramento e Licenciamento anual de Ciclomotor | 80,00 |
03.10 | Baixa de cadastro |
|
03.10.1 | baixa de cadastro de permissionários de transporte coletivo, empresas de coleta e remoção de entulhos empresas de taxi. | 45,43 |
03.10.02 | Baixa de cadastro e licenciamento de ciclomotor | 20,00 |
03.10.03 | Baixa de cadastro de caçambas | 5,00 |
03.11 | RELICENCIAMENTO DE PERMISSIONÁRIOS |
|
03.11.01 | Táxi; Transporte Coletivo /Aluguel; Transporte Escolar; Coleta de Entulho | 115,20 |
03.11.02 | Moto Taxi, Motofrete e sidcar | 45,43 |
03.12 | Vistorias de local para colocar Caçamba em via Pública/até 7 (sete) dias | 6,00 |
03.13 | Cadastro e Licenciamento por caçamba | 8,00 |
04. | QUANTO A PONTO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DE ALUGUEL | |
04.11 | Registro de permissão de Táxi | 2.000,00 |
05. | OUTROS ATOS | |
05.05 | Desarquivamento de processo. | 40,00 |
05.07 | Autorização para fechamento de rua para lazer | 20,14 |
05.09 | Emissão de 2ª via de documento em geral, por lauda. | 5,00 |
05.10 | Expedição de Certidão, declaração e autorização. | 18,44 |
05.11 | Estadia de veículo |
|
05.11.01 | Estadia de motocicleta ou similares | 15,00 |
05.11.02 | Estadia Veículo passageiro e Camionete | 32,00 |
05.11.03 | Estadia Ônibus, Micro Ônibus e Camioneta | 48,00 |
05.11.04 | Estadia Veiculo de Carga 4.500 kg | 55,00 |
05.11.05 | Estadia Veiculo de Carga acima de 4.500 kg ou reboques | 72,00 |
05.12 | Analise de relatório de Impacto de Transito | 80,00 |
05.13 | Instrução de Transito por Condutor | 40,00 |
6. | ATOS PRÓPRIOS DA SMT - RECEITA PRÓPRIA | |
06.01 | Multas aplicadas a condutor e proprietário de veículo | |
06.02 | Cobrança administrativa de dano na sinalização, provocado por veículo ou pessoa, mais multa de 30% (trinta) por cento, juros de mora de 1% (um) por cento ao mês e correção monetária, contados da data do sinistro. | Valor avaliado do dano mais acréscimos legais. |
06.03 | Serviço de produção, reparação e manutenção de sinalização, realizado para a Prefeitura ou para terceiros, conforme regulamento | Preço do regulamento |
TABELA XV Taxas de vistorias e inspeção Sanitária, para concessão de certificado de registro de estabelecimentos que produzam/industrializam, fracionam, armazenam, distribuam transportam alimentos e produtos de origem animal e seus derivados para consumo humano contidas no item 1.8.01. FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | |||||
ITEM I | ESPÉCIES VISTORIAS E CRITÉRIOS DE PREÇO | QUANT |
PESO (2) |
UNIT (3) |
TOTAL 1x2x3= |
1 | VISTORIAS AGROPECUÁRIAS | ||||
1.1 | QUANTO AO PRÉDIO | ||||
1.1.01 | Primeira análise de planta baixa | 1.0 | 30.00 | ||
1.1.02 | Inspeção da construção e instalações para verificar se atende às exigências técnicas para o ramo da atividade | 1.5 | 30,00 | ||
1.2 | QUANTO A HIGIENE - por unidade vistoriada, sem prejuízo de outras vistorias por outros órgãos integrantes da estrutura administrativa do município. | ||||
1.2.01 | Inspeção de salas e locais de manipulação, por unidade | 2.0 | 20,00 | ||
1.2.02 | Inspeção quanto a qualidade da água utilizada | 1.0 | 10,00 | ||
1.2.03 | Inspeção quanto ao sistema de drenagem, coleta e tratamento de águas residuárias | 1.5 | 30,00 | ||
1.2.04 | Inspeção de aparelho e equipamento quanto a higiene e a sua propriedade em relação aos objetivos da produção | 1.5 | 10,00 | ||
1.2.05 | Atestado de Salubridade | 1.5 | |||
1.3 | QUANTO AO ENVASE | ||||
1.3.01 | Inspeção quanto a embalagem e rotulagem | 1.2 | 30,00 | ||
1.4 | QUANTO A CLASSIFICAÇÃO | ||||
14.01 | Inspeção quanto a classificação de produtos e subprodutos | 2.0 | 30,00 | ||
1.5 | QUANTO AOS EXAMES | ||||
1.5.01 | Exame micro biológico das matérias primas dos produtos | 4.0 | 10,00 | ||
1.5.02 | Exames físicos - químicos das matérias primas dos produtos | 2.0 | 10,00 | ||
1.6 | QUANTO A MATÉRIA PRIMA | ||||
1.6.01 | Inspeção das matérias primas nas fontes produtoras e intermediárias | 2.0 | 30,00 | ||
1.7 | QUANTO A LOGÍSTICA | ||||
1.7.01 | Inspeção das etapas de recebimento de derivados de origem animal e vegetal | 1.0 | 30,00 | ||
1.7.02 | Inspeção das etapas de elaboração de derivados de origem animal e vegetal | 1.0 | 30,00 | ||
1.7.04 | Inspeção das etapas de preparo de derivados de origem animal e vegetal | 1.0 | 30,00 | ||
1.7.05 | Inspeção das etapas de acondicionamento de derivados de origem animal e vegetal | 1.0 | 30,00 | ||
1.7.06 | Inspeção das etapas de conservação de derivados de origem animal e vegetal | 1.0 | 30,00 | ||
1.7.07 | Inspeção das etapas de transporte de derivados de origem animal e vegetal | 1.0 | 30,00 | ||
1.7.08 | Inspeção das etapas de depósitos de derivados de origem animal e vegetal | 1.0 | 30,00 | ||
1.8 | CERTIFICAÇÃO DE REGISTRO | ||||
1.8.01 | Taxa de expediente para expedição de registro | 50,00 | |||
1.9 | GERAIS | ||||
1.9.01 | Visto: responsabilidade técnica, alterações contratuais | 2.0 | 30,00 | ||
1.9.02 | Certidão de baixa | 1.5 | 30.00 | ||
1.9.03 | Visto em registro de produtos | 2.0 | 10.00 | ||
1.9.04 | Certidão de regularidade | 1.5 | 30.00 | ||
1.9.05 | Certificado rastreamento | 4.0 | 30.00 |
Art. 2º Revogadas disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.