Art. 1º Altera os vencimentos estabelecidos no Anexo VI, da Lei Complementar nº 6.111, de 19 de março de 2012, no que se refere aos cargos de Enfermeiro Plantonista, Enfermeiro da Saúde da Família e Comunidade, Técnico em Enfermagem Plantonista e Técnico em Enfermagem da Família e Comunidade, na forma da tabela abaixo:
ANEXO VI
TABELA DE REFERÊNCIAS - PROGRESSÃO HORIZONTAL DO QUADRO PERMANENTE - CARGOS NOVOS
Cargo |
A (Estágio Probatório) |
B (3 a 8 anos) |
C (8 a 13) |
D (13 a 18) |
E (18 a 23) |
F (23 a 28) |
G (28 a 33) |
H (33 a 38) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Enfermeiro Plantonista | R$ 4.750,00 | R$ 4.987,50 | R$ 5.236,88 | R$ 5.498,72 | R$ 5.773,65 | R$ 6.062,34 | R$ 6.365,45 | R$ 6.683,73 |
Enfermeiro Saúde da Família e Comunidade | R$ 4.750,00 | R$ 4.987,50 | R$ 5.236,88 | R$ 5.498,72 | R$ 5.773,65 | R$ 6.062,34 | R$ 6.365,45 | R$ 6.683,73 |
Técnico em Enfermagem da Família e Comunidade | R$ 3.325,00 | R$ 3.491,25 | R$ 3.665,81 | R$ 3.849,10 | R$ 4.041,56 | R$ 4.243,64 | R$ 4.455,82 | R$ 4.678,61 |
Técnico em Enfermagem Plantonista | R$ 3.325,00 | R$ 3.491,25 | R$ 3.665,81 | R$ 3.849,10 | R$ 4.041,56 | R$ 4.243,64 | R$ 4.455,82 | R$ 4.678,61 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Art. 2º Fica criado o Anexo II - A na Lei Complementar nº 6.111/2012, para definir os vencimentos dos cargos de Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Enfermagem, colocados em extinção, conforme abaixo descrito:
ANEXO II - A
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE AUXILIAR E TÉCNICO EM ENFERMAGEM - EM EXTINÇÃO
REFERÊNCIA |
TEMPO DE EXERCÍCIO NO CARGO (anos) | AUXILIAR EM ENFERMAGEM | TÉCNICO DE ENFERMAGEM |
A | 1 a 3 | R$ 2.375,00 | R$ 3.325,00 |
B | 3 a 6 | R$ 2.520,35 | R$ 3.528,49 |
C | 6 a 9 | R$ 2.674,60 | R$ 3.744,43 |
D | 9 a 12 | R$ 2.838,28 | R$ 3.973,59 |
E | 12 a 15 | R$ 3.011,98 | R$ 4.216,78 |
F | 15 a 18 | R$ 3.196,32 | R$ 4.474,84 |
G | 18 a 21 | R$ 3.391,93 | R$ 4.748,70 |
H | 21 a 24 | R$ 3.599,52 | R$ 5.039,32 |
I | 24 a 27 | R$ 3.819,81 | R$ 5.347,73 |
J | 27 a 30 | R$ 4.053,58 | R$ 5.675,01 |
K | 30 a 33 | R$ 4.301,66 | R$ 6.022,32 |
L | 33 a 36 | R$ 4.564,92 | R$ 6.390,89 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor em 1º de setembro de 2022.