Art. 1º Altera a Lei Complementar n. 6.279/2013, que dispõe sobre a organização administrativa do Município passando os seus anexos I, IV e V a vigorarem na forma em que se apresenta nos anexos desta Lei.
Art. 2º Revogadas disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
ÓRGÃO OU ENTIDADE/Unidades Administrativas | RELAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO | ||||
Denominação da Unidade | Classificação | Denominação do Cargo | Quantidade | Símbolo | |
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO |
C) SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | |||||
Gabinete do Secretário | Básica | Secretário Municipal de Governo e Articulação Institucional | 1 | DAS-1 | |
a) Secretaria Executiva | Compl. | Secretária Executiva | 1 | DAI-4 | |
b) Assessoria de Articulação Parlamentar | Compl. | Assessor de Articulação | 1 | DAI-4 | |
c) Gerência de Apoio Administrativo | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
Coordenadoria de Articulação Institucional | Básica | Coordenador | 1 | DAS-6 | |
a) Gerência de Entidades de Classe e Assuntos Comunitários | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
b) Gerência de Articulação Intergovernamental | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
c) Gerência de Apoio aos Conselhos Municipais | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
d) Gerência de Legislação | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
Estrutura de Cargos de Assessoramento | |||||
a) Assessoria Especial I | Compl. | Assessor Especial | 131 | AE-1 | |
b) Assessoria Especial II | Compl. | Assessor Especial | 2 | AE-2 | |
c) Assessoria Especial Técnica III | Compl. | Assessor Especial | 81 | AE-3 | |
d) Assessoria Técnica I | Compl. | Assessor Técnico | 90 | AT-1 | |
e) Assessoria Técnica II | Compl. | Assessor Técnico | 60 | AT-2 | |
f) Assessoria Técnica III | Compl. | Assessor Técnico | 3 | AT-3 | |
g) Assessoria Técnica IV | Compl. | Assessor Técnico | 47 | AT-4 | |
h) Assessoria Especial Técnica I | Compl. | Assessor Especial Técnico | 42 | AET-1 | |
i) Assessoria Especial Técnica II | Compl. | Assessor Especial Técnico | 7 | AET-2 |
G) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
Gabinete do secretário | Básica | Secretário Municipal de Saúde | 1 | DAS-1 | |
a) Secretaria Executiva | Compl. | Secretária Executiva | 1 | DAI-4 | |
b) Ouvidoria | Compl. | Ouvidor | 1 | DAI-4 | |
c) Gerência da Advocacia Setorial | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
d) Gerência de Planejamento | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
e) Gerência de Educação em Saúde | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
Diretoria de Atenção Básica | Básica | Diretor | 1 | DAI-4 | |
a) Gerência das Unidades Básicas de Saúdo | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
b) Gerência da Estratégia da Saúde da Família | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
Diretoria de Atenção Especializada em Saúde | Básica | Diretor | 1 | DAS-5 | |
Coordenadoria de Saúde Bucal | Básica | Coordenador | 1 | DAS-5 | |
a) Gerência de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
b) Gerência Atendimento Especializado | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
c) Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratorial | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
d) Gerência de Atendimento Pré-Hospitalar | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
Diretoria de Vigilância em Saúdes | Básica | Diretor | 1 | DAS-5 | |
a) Gerência Vigilância Epidemiológica | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
b) Gerência Vigilância Sanitária | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
c) Gerência de Vigilância em Zoonoses | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação | Básica | Diretor | 1 | DAS-5 | |
a) Gerência de Auditoria | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
b) Gerência da e Avaliação | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
c) Gerência de Regulação dos Serviços de Saúde | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
Diretoria de Administração e Finanças | Básica | Diretor | 1 | DAS-5 | |
a) Gerência de Administração e Finanças | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
b) Gerência de Recursos Humanos | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
c) Gerência de Infra Estrutura e Manutenção | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
d) Gerência de Tecnologia da Informação | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
e) Gerência de Convênios | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
f) Gerência de Gestão de Frota | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
Estrutura Descentralizada de Administração | |||||
a) Supervisão Administrativa A | Compl. | Supervisor | 10 | DAA-2 | |
b) Supervisão Administrativa B | Compl. | Supervisor | 2 | DAA-1 | |
c) Supervisão Administrativa C | Compl. | Supervisor | 2 | DAI-3 | |
d) Supervisão Administrativa D | Compl. | Supervisor | 1 | DAI-2 | |
e) Coordenadoria Administrativa de Unidades Saúde A | Compl. | Coordenador Administrativo | 1 | DAI-1 | |
f) Coordenadoria de Unidades de Saúde B | Compl. | Coordenador Administrativo | 3 | DAI-2 | |
g) Coordenadoria Técnica de Unidades Saúde A | Compl. | Coordenador Técnico | 1 | DAI-2 | |
h) Coordenadoria Técnica de Unidades de Saúde B | Compl. | Coordenador Técnico | 3 | DAI-3 | |
Estrutura de Cargos de Assessoramento | |||||
a) Assessoria Especial I | Compl. | Assessor Especial | 150 | AE-1 | |
b) Assessoria Especial II | Compl. | Assessor Especial | 2 | AE-2 | |
c) Assessoria Especial III | Compl. | Assessor Especial | 27 | AE-3 | |
d) Assessoria Técnica I | Compl. | Assessor Técnico | 12 | AT-1 | |
e) Assessoria Técnica II | Compl. | Assessor Técnico | 9 | AT-2 | |
f) Assessoria Técnica III | Compl. | Assessor Técnico | 2 | AT-3 | |
g) Assessoria Técnica IV | Compl. | Assessor Técnico | 2 | AT-4 |
I) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | |||||
Gabinete do secretário | Básica | Secretário Municipal de Administração | 1 | DAS-1 | |
a) Secretaria Executiva | Compl. | Secretária Executiva | 1 | DAI-4 | |
b) Assessoria de Planejamento e Projetos | Compl. | Assessor | 1 | DAI-4 | |
c) Gerência de Apoio Administrativo | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
Diretoria de Cultura | Básica | Diretor | 1 | DAS-5 | |
a) Gerência de Ação Cultural | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
b) Gerência de Patrrnóno Artístjco e Cuttural | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
c) Gerência de Biblioteca, Documentação e Tecnologia | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
d) Gerência de Patrimônio Histórico e Museu | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
Diretoria de Esporte e Lazer | Básica | Diretor | 1 | DAS-5 | |
a) Gerência de Atividades Esportivas | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
b) Gerência de Eventos Esportivos | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
c) Gerência de Infra Estrutura Esportiva | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
Diretoria de Turismo | Básica | Diretor | 1 | DAS-5 | |
a) Supervisão Administrativa A | Compl. | Supervisor | 2 | DAA-2 | |
b) Supervisão Administrativa B | Compl. | Supervisor | 2 | DAA-1 | |
c) Supervisão Administrativa C | Compl. | Supervisor | 2 | DAI-3 | |
Estrutura Descentralizada de Administração | |||||
a) Assessoria Especial I | Compl. | Assessor Especial | 10 | AE-1 | |
b) Assessoria Especial II | Compl. | Assessor Especial | 1 | AE-2 | |
c) Assessoria Especial III | Compl. | Assessor Especial | 10 | AE-3 | |
d) Assessoria Técnica I | Compl. | Assessor Técnico | 5 | AT-1 | |
e) Assessoria Técnica II | Compl. | Assessor Técnico | 8 | AT-2 |
M) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL | |||||
Gabinete do Presidente | Básica | Secretário Municipal de Administração | 1 | DAS-1 | |
a) Secretaria Executiva | Compl. | Secretária Executiva | 1 | DAI-4 | |
b) Gerência de Apoio Administrativo | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
Diretoria de Infraestrutura Rural | Básica | Diretor | 1 | DAS-5 | |
a) Gerência de Construção e Manutenção de Estradas Vicinais | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
b) Gerência de Projetos | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
c) Gerência de Gestão de Frota | Compl. | Gerente | 1 | DAI-4 | |
Estrutura de Cargos de Assessoramento | |||||
a) Assessoria Especial I | Compl. | Assessor Especial | 4 | AE-1 | |
b) Assessoria Especial III | Compl. | Assessor Especial | 3 | AE-3 | |
c) Assessoria Técnica I | Compl. | Assessor Técnico | 10 | AT-1 | |
d) Assessoria Técnica II | Compl. | Assessor Técnico | 39 | AT-2 | |
e) Assessoria Técnica IV | Compl. | Assessor Técnico | 14 | AT-4 | |
f) Assessoria Especial Técnica I | Compl. | Assessor Especial Técnico | 1 | AET-1 |
ANEXO IV
TABELA DE SÍMBOLOS, QUANTITATIVOS E VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM
Denominação e Nível dos Cargos | Símbolo | Quantitativo | Subsídio (em R$) |
Assessor Especial III | AE-3 | 164 | 1.000,00 |
Assessor Técnico I | AT-1 | 147 | 1.200,00 |
Assessor Técnico II | AT-2 | 145 | 1.500,00 |
Assessor Técnico IV | AT-4 | 76 | 2.000,00 |
Assessor Especial Técnica I | AET-1 | 47 | 2.500,00 |
Assessor Especial Técnica II | AET-2 | 9 | 3.000,00 |
ANEXO V
QUADRO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FC
Símbolo | Quantidade | Valor R$ |
FC - II | 55 | 230,00 |