Art. 1º Para o efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e Imposto Territorial Urbano - ITU, nos termos da lei complementar n. 5.727/2009, Código Tributário Municipal, notadamente o art. 12, fica aprovada a Planta de Valores Genéricos dos Terrenos e Preços de Construções, elaborada pela Comissão designada para esse fim específico, através do Decreto n. 3.591/2013 e consubstanciada nas tabelas que se apresentam como anexos desta lei, a saber:
Anexo I - Tabela dos Valores Genéricos dos Terrenos e Tabela de Preços de Construções;
Anexo II - Planta delimitando Zonas Fiscais;
Anexo III - Tabelas de Fatores Correcionais dos Terrenos e Tabelas dos Fatores Correcionais das Edificações.
Art. 2º Revogadas disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 21 de outubro de 2013. Juraci Martins de Oliveira Prefeito de Rio Verde João Mário Vieira de Paula e Silva Procurador-Geral Elias Rosa Cardoso Secretário de Governo e ArtIculação Institucional
Evandro Arantes Abib
Secretário Municipal da Fazenda
ANEXO I
Planta de Valores Genéricos dos Terrenos e Tabela de Preços de Construções
ZF | VALOR TERRENO (m²) | VALOR CONSTRUÇÃO (m²) | ||||||
1 | 177,74 | 482,21 | ||||||
2 | 159,97 | 482,21 | ||||||
3 | 142,20 | 482,21 | ||||||
4 | 107,34 | 482,21 | ||||||
5 | 70,44 | 482,21 | ||||||
6 | 63,40 | 482,21 | ||||||
7 | 56,35 | 482,21 | ||||||
8 | 52,56 | 482,21 | ||||||
9 | 47,30 | 482,21 | ||||||
10 | 42,05 | 482,21 | ||||||
11 | 36,79 | 385,38 | ||||||
12 | 36,25 | 385,38 | ||||||
13 | 32,63 | 385,38 | ||||||
14 | 28,34 | 385,38 | ||||||
15 | 25,51 | 385,38 | ||||||
16 | 22,68 | 385,38 | ||||||
17 | 18,05 | 385,38 | ||||||
18 | 16,24 | 385,38 | ||||||
19 | 14,44 | 385,38 | ||||||
20 | 12,05 | 385,38 | ||||||
21 | 10,84 | 268,37 | ||||||
22 | 9,24 | 268,37 | ||||||
23 | 8,32 | 268,37 |
ANEXO III
FATORES CORRECIONAIS DOS TERRENOS, QUANTO A SITUAÇÃO, TOPOGRAFIA, PEDOLOGIA, ACESSO, LOCALIZAÇÃO E GRANDEZA EM ÁREA (GLEBA).
FATORES CORRECIONAIS DOS TERRENOS, QUANTO A SITUAÇÃO, TOPOGRAFIA, PEDOLOGIA, ACESSO, LOCALIZAÇÃO E GRANDEZA EM ÁREA (GLEBA).
1 - SITUAÇÃO | FATOR DE CORREÇÃO |
MEIO DE QUADRA | 1,00 |
ESQUINA | 1,10 |
TODA A QUADRA | 1,30 |
ENCRAVADO | 0,80 |
2 - TOPOGRAFIA | FATOR DE CORREÇÃO |
HORIZONTAL | 1,00 |
ACLIVE | 0,90 |
DECLIVE | 0,90 |
INUNDÁVEL | 0,60 |
3 - NÍVEL | FATOR DE CORREÇÃO |
AO NÍVEL | 1,00 |
ACIMA | 0,90 |
ABAIXO | 0,80 |
4 - FRENTES | FATOR DE CORREÇÃO |
UMA | 1,00 |
DUAS | 1,10 |
TRÊS | 1,20 |
QUATRO | 1,30 |
5 - SOLO | FATOR DE CORREÇÃO |
NORMAL | 1,00 |
ROCHOSO | 0,80 |
ARENOSO | 0,90 |
ALAGADIÇO | 0,60 |
TABELAS DE AVALIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO AS CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ELÉTRICA, COBERTURA, ESQUADRIAS, PISO, FORRO, REVESTIMENTO E ACABAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
TABELA DE AVALIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO AS CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ELÉTRICA, COBERTURA, ESQUADRIAS, PISO, FORRO, REVESTIMENTO E ACABAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
1 - ESTRUTURA | PONTOS |
ALVENARIA | 15 |
CONCRETO | 40 |
MADEIRA | 15 |
METÁLICA | 45 |
ADOBE | 10 |
TAIPA | 10 |
2 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PONTOS |
EMBUTIDA | 8 |
SEMI-EMBUTIDA | 6 |
APARENTE | 3 |
SEM | 0 |
3 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA | PONTOS |
INTERNA | 5 |
DUAS INTERNAS | 6 |
MAIS DE DUAS | 7 |
EXTERNA | 3 |
SEM | 0 |
4 - COBERTURA | PONTOS |
TELHA DE BARRO | 13 |
FIBRO-CIMENTO | 6 |
LAGE | 15 |
PALHA/ZINCO | 5 |
5 - PISO | PONTOS |
CERÂMICA | 13 |
CIMENTO | 4 |
TIJOLO | 4 |
TERRA | 0 |
ESPECIAL | 20 |
MADEIRA | 5 |
7 - FORRO | PONTOS |
LAJE | 15 |
MADEIRA | 10 |
GESSO | 3 |
PVC/ISOPOR | 6 |
SEM | 0 |
8 - REVESTIMENTO INTERNO | PONTOS |
REBOCO | 3 |
MASSA | 5 |
MATERIAL CERÂMICO | 6 |
MÁRMORE | 7 |
SEM | 0 |
9 - REVESTIMENTO EXTERNO | PONTOS |
REBOCO | 4 |
MASSA | 7 |
MATERIAL CERÂMICO | 9 |
MÁRMORE | 11 |
SEM | 0 |
10 - ACABAMENTO INTERNO | PONTOS |
PVA | 6 |
ÓLEO | 5 |
CAIAÇÃO | 3 |
ESPECIAL | 7 |
SEM | 0 |
11 - ACABAMENTO EXTERNO | PONTOS |
PVA | 7 |
ÓLEO | 9 |
CAIAÇÃO | 4 |
ESPECIAL | 11 |
SEM | 0 |
FATORES CORRECIONAIS DAS EDIFICAÇÕES PELO SEU ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
CONSERVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | FATOR DE CORREÇÃO |
ESPECIAL | 1,20 |
ÓTIMO | 1,10 |
BOM | 1,00 |
REGULAR | 0,90 |
MÁ | 0,60 |
ANEXO II (VIDE ANEXOS)