Art. 1º Face à necessidade de mais vagas no quadro permanente de professores, a serem preenchidas via nomeação decorrente da aprovação em concurso público, considerando que o atual quadro de professores não mais atende as atuais necessidades da FESURV, principalmente em virtude da criação de novos cursos, e no intuito de diminuir a contratação temporária de professores a cada semestre, fica autorizado o aumento de vagas nas Faculdades da Universidade de Rio Verde, conforme quadro discriminado no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo Único. Os cargos abaixo relacionados, constantes do quadro de servidores Categoria Operacional Docentes previsto no inciso III, do art. 1º da Lei Municipal n. 4.904/2005, em relação as Faculdades mencionadas nesta lei, passam a apresentar os seguintes quantitativos:
Cargo/Faculdade | Quantitativo |
Professor/Faculdade de Agronomia | 35 |
Professor/Faculdade de Ciências Jurídicas | 30 |
Professor/Faculdade de Biologia e Química | 15 |
Professor/Faculdade de Ciências da Computação Professor/Faculdade de Fisioterapia |
10 15 |
Professor/Faculdade de Psicologia | 15 |
Professor/Faculdade de Engenharia Mecânica | 15 |
Professor/Faculdade de Farmácia e Bioquímica | 15 |
Art. 2º Fica ainda convalidado o Plano de Realocação/Remoção de Servidor Docente (anexo), aprovado pelo Conselho Universitário-CONSUNI/FESURV na sessão realizada no dia 30 de outubro de 2006.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 20 de novembro de 2006 Paulo Roberto Cunha Prefeito de Rio Verde
Ariovaldo lopes machado
Procurador - Geral
Afonso Celso Borges J. de Mattos
Sec. de Adm e Planejamento
Rubens Leão de Lemos Barroso
Secretário de Governo
ANEXO ÚNICO DA LEI N. 5.219/2006
PLANO DE REALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DOCENTES DA FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
1. INTRODUÇÃO
Este Plano abrange as diretrizes e princípios, justificativa, objetivo geral e específicos, metodologia aplicada, resultado e demonstração do sistema de realocação dos servidores docentes da FESURV - Universidade de Rio Verde através de quadros explicativos, dispostos em anexos.
O processo de realocação definirá a real lotação de cada professor dentro da Universidade de acordo com a investidura no cargo para qual foi concursado e a área de sua graduação/capacitação, objetivando um ambiente organizacional a partir das necessidades institucionais pedagógicas, e indica, ainda, a essencialidade de abertura de vagas par a concurso público.
2. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS
O Plano de Realocação dos Servidores Docentes da FESURV - Universidade de Rio Verde foi elaborado, observando as seguintes diretrizes e princípios em destaque:
1. qualidade do processo de trabalho pedagógico;
2. vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional da instituição;
3. investidura em cargo condicionado à aprovação em concurso público;
4. desenvolvimento do servidor docente vinculado aos objetivos institucionais;
5. valorização e capacitação dos recursos humanos;
6. busca de mecanismos para expansão do quadro funcional de docentes e de otimização da distribuição dos recursos humanos.
3. JUSTIFICATIVA
O redimensionamento de recursos humanos é uma ferramenta indispensável nas instituições, uma vez que revela a correta utilização da força de trabalho, bem como orienta na distribuição de competências e atividades individuais dentro da organização, e ainda detecta as necessidades de movimentação, recomposição e qualificação do quadro funcional, apontando o contingente de pessoal ideal para atender as demandas institucionais.
Assim, este Plano tem como objetivo construir um sistema de realocação de docentes, visando redistribuir corretamente as vagas de cada Faculdade, conforme a graduação do professor aprovado em concurso, seguindo a orientação do Conselho Estadual de Educação de Goiás.
À vista disso, também, identificar-se-á as vagas existentes para efetivação do concurso público, bem como as vagas a serem ampliadas, considerando que hoje, por ter se tornado uma Universidade, o número de atividades foi, de forma visível, ampliado.
Dessa forma, a Instituição poderá prestar um melhor serviço com modernização de seu sistema pedagógico, proporcionando um desenvolvimento do corpo docente, e consequentemente da própria Universidade, pretendendo, contudo, oferecer um serviço de qualidade, capaz de atender as demandas institucionais e sociais, além de alavancar o desempenho geral da Instituição
4. OBJETIVOS
4.1. Geral
Analisar o quadro de docentes da Universidade, tendo como referência a estrutura organizacional da Instituição da Instituição e suas competências; os processos e condições de trabalho pedagógico, o nível de capacitação dos professores correspondente à área de graduação, para estabelecer o sistema de realocação e os critérios de distribuição de vagas, considerando, assim, a situação real em contraponto com a ideal.
4.2 Específicos
- Identificar o conjunto de servidores docentes da Universidade;
- identificar a forma de planejamento e avaliação adotadas, e o nível de capacitação com área de graduação do conjunto de servidores docentes da Universidade;
- analisar o sistema de realocação e demais critérios para estabilidade a real necessidade da força de trabalho pedagógico
- comparar o quadro real de servidores docentes com a necessidade de formas a propor ajustes;
- identificar a necessidade de professores, inclusive remanejamento, readaptação e redistribuição de força de trabalho pedagógica de cada faculdade;
- indicar a necessidade de abertura de vagas para concursos públicos e a necessidade de criação de vagas para atender a expansão do sistema de ensino da Universidade.
5. METODOLOGIA APLICADA
5.1. Planejamento
Com base nos princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, economia, efetividade, celeridade e publicidade.
Levou-se em conta principalmente a área de graduação do servidor docente, e em caso de inexistência de uma Faculdade que abrangesse a graduação foi considerada a grande área de conhecimento a que está vinculada sua formação total.
5.2. Legislação Consultada
Constituição Federal;
Doutrinas de Direito Administrativo e Constitucional;
Enciclopédia CONSA/EDITAU;
Estatuto do Servidor Público Municipal
Estatuto e Regimento Geral da FESURV - Universidade de Rio Verde
5.3. Treinamento e Consultoria
CAPES;
CONSAE/EDITAU
Conselho Estadual de Educação
INEP
Ministério Público - Curadoria
6. RESULTADO
- remoção interna dos servidores docentes;
- abertura de concurso público - reposição e ampliação de pessoal, para um quadro ideal de professores;
- definição do papel e responsabilidades das direções das Faculdades;
- melhoria das condições de trabalho pedagógico;
- racionalização dos processos de trabalho e inovações tecnológicas cabíveis;
- eleições internas para diretores de Faculdades;
7. ANEXOS
7.1 Quadro Atual de Alocação dos Servidores Docentes da FESURV - Universidade de Rio Verde.
7.3 Quadro Atual de Vagas dos Servidores Docentes da FESURV - Universidade de Rio Verde/ Sistema de Alocação.
7.4 Quadro de Vagas dos Servidores Docentes da FESURV - Universidade de Rio Verde / Sistema de Alocação
7.5 Lista dos Servidores Docentes Realocados
7.1 QUADRO ATUAL DE ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DOCENTES DA FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.
Faculdade de Agronomia
Nº de Vagas: 25
Nº de Vagas Ocupadas: 25
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Afonso Celso Borges Junqueira de Mattos | Horista | Especialista | Engenheiro Agrícola | Engenharia de Irrigação |
Alberto Leão de Lemos Barroso | Horista | Doutor | Engenheiro Agrônomo | Agronomia |
Antônio Graciano Ribeiro | Horista | Especialista | Engenharia Florestal | Horicultura |
Antônio Joaquim de Braga Pereira Braz | Horista | Doutor | Engenharia Agronômica | Agronomia |
Carlos Cesar dos Reis de Sousa | Horista | Doutor | Engenheiro Agrônomo | Fitotecnia |
Carmo dos Reis de Sousa | Horista | Mestre | Engenheiro Agrônomo | Agronomia |
Élcio Barbosa de Oliveira | Horista | Mestre | Engenheiro Agrônomo | Agronomia |
Elliu de Almeida Santos | Horista | Doutor | Engenheiro Agrônomo | Agronomia |
Gilson Pereira Silva | Horista | Doutor | Engenheiro Agrônomo | Agronomia |
Gustavo Adolfo Pazzoti Ordones | Horista | Doutor | Engenheiro Agrônomo | Fisiologia Vegetal |
Hércules Bellintani Iplinsky | Horista | Doutor | Engenheiro Agrônomo | Agronomia |
Joel Cecílio | Horista | Graduado | Engenheiro Agronômo | |
José Geraldo Barros Navega | Horista | Especialista | Arquitetura | Metodologia do Ensino Superior |
June Faria Scherrer Menezes | Horista | Doutor | Engenheiro Agronômo | Fitotecnia |
Jurema Fonseca Rotten | Horista | Mestre | Engenheiro Agrônomo | Agronomia |
Luiz Henrique Carregal Pereira da Silva | Horista | Mestre | Engenheiro Agrônomo | Agronomia |
Luiz Otávio Martelato | Horista | Mestre | Engenheiro Agrônomo | Administração Rural |
Maria Dolores Barbosa Lima | Horista | Especialista | Farmácia | Química |
Maria Salete Zorden | Horista | Mestre | Engenharia Agrícola | Engenharia Mecânica |
Nádia Helena Garofo Rodrigues | Horista | Especialista | Tecnólogo em Administração Rural | Agronomia |
Paulo Eustáquio Resende | Horista | Mestre | Engenheiro Agrícola | Engenharia Mecânica |
Regina Celi Moreira Vilarinho | Horista | Mestre | Engenheiro Agrônomo | Ciência de Alimentos |
Renato Lara de Assis | Horista | Doutor | Engenheiro Agrícola | Agronomia |
Takoshi Kanada | Horista | Doutor | Engenheiro Agrônomo | Agronomia |
FACULDADE DE ZOOTECNIA
Nº de Vagas: 15
Nº de Vagas Ocupadas: 13
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Alencar Mendonça | Horista | Mestre | Engenharia Agronômica | Nutrição Animal e Pastagens |
Edson de Sousa Freire | Horista | Doutor | Zootecnia | Zootecnia |
Isabel Dias Carvalho | Horista | Doutora | Zootecnia | Ciências |
José Patrocínio Dias | Horista | Mestre | Zootecnia | Zootecnia |
José Ribamar Privado Filho | Horista | Mestre | Medicina Veterinária | Medicina Veterinária |
Kleber Augusto Galtaldi | Horista | Doutor | Zootecnia | Zootecnia |
Leonardo Veloso do Prado | Horista | Especialista | Engenharia Agrícola | Qualidade Total e Agricultura Empresarial |
Levy Rei de França | Horista | Doutor | Zootecnia | Produção Animal |
Lucília Aparecida da Silva Abreu | Horista | Mestre | Zootecnia | Zootecnia |
Luís Eduardo de Jesus Pereira | Horista | Doutor | Zootecnia | Zootecnia |
Marcelo Gomes Judios | Horista | Mestre | Zootecnia | Estatística e Experimentação Agropecuária |
Maria Cristina de Oliveira | Horista | Doutora | Medicina Veterinária | Produção Animal |
Pedro Paulo Sobolow de Souza | Horista | Mestre | Zootecnia | Zootecnia |
FACULDADE DE DIREITO
Nº de Vagas: 25
Nº de Vagas Ocupadas: 22
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Alencar José Vital | Horista | Graduado | Direito | - |
Amaury Ferreira | Horista | Graduado | Direito | - |
Gambuja Moraes de Almeida | Horista | Especialista | Direito | Direito Agrário |
Cláudio de Castro Braz | Horista | Mestre | Direito | Direito |
Dimas Pereira Duarte Júnior | Horista | Mestre | Direito | Filosofia Política |
Elizabeth Grabin | Horista | Mestre | Direito | Planejamento e Gestão Ambiental |
Elza Soares Batista | Horista | Mestre | Direito | Direito |
Helena Maria Campos | Horista | Mestre | Direito | Direito |
Ismael Dias do Prado | Horista | Graduado | Direito | - |
Ivan Dahike | Horista | Graduado | Direito | - |
João Porto Silvério Júnior | Horista | Mestre | Direito | Ciências Penais |
Júlio César Costa Barbosa | Horista | Mestre | Direito e Música | Música |
Limário Martins Sobrinho | Horista | Mestre | Direito | Direito das Relações Sociais |
Marcelo Ferreira Mendes | Horista | Mestre | Direito | Direito das Relações Sociais |
Reinaldo Alves Ferreira | Horista | Mestre | Direito | Direito do Estado no Estado Democrático de Direito |
Rildo Mourão Ferreira | Horista | Mestre | Direito | Direito Empresarial |
Ronnie Paes Sandro | Horista | Mestre | Direito | - |
Silzia Alves Carvalho Pietrobom | Horista | Mestre | Direito | Direito das Relações Sociais |
Suide Couto Neco de Souza | Horista | Mestre | Direito | Direito do Estado no Estado Democrático de Direito |
Wagner de Pina Cabral | Horista | Mestre | Direito | Direito das Relações Sociais |
Wilmar Pereira Gonçalves | Horista | Especialista | Direito | Direito Civil e Direito Agrário |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO
Nº de Vagas: 12
Nº de Vagas Ocupadas: 09
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Carlos Alberto da Fonte Nogueira | Horista | Especialista | Administração | Finanças |
Fabiana Girotto Ribeiro Barros | Horista | Mestre | Tecnólogo em Processamento de Dados | Educação |
Ilsa Rosa Vicari | Horista | Especialista | Administração | Finanças |
Judson Roberto da Silva | Horista | Graduado | Administração | - |
Marcos Antônio do Carmo | Horista | Especialista | Administração | Administração de Cooperativas |
Maria Rita Soares Perdomo de Freitas | Horista | Especialista | Pedagogia | Metodologia do Ensino Superior |
Mayra dos Santos Cabral | Horista | Mestre | Administração | Desenvolvimento Econômico |
Roberto Lauro Tambasco Júnior | Horista | Especialista | Tecnólogo em Processamento de Dados | Gestão Empresarial e em Ciência da Computação |
Telma Pereira Vieira Silva | Horista | Especialista | Psicologia | Metodologia do Ensino Superior |
FACULDADE DE ECONOMIA
Nº de Vagas: 10
Nº de Vagas Ocupadas: 09
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Cinara Lopes de Moraes | Horista | Mestre | Ciências Econômicas | Economia |
Claudecir Gonçalves | Horista | Mestre | Geografia | Desenvolvimento Econômico |
Cleides Antônio Cabral | Horista | Mestre | Filosofia | Filosofia |
Divina Aparecida Leonel Lunes | Horista | Mestre | Ciências Econômicas | Desenvolvimento Econômico |
Edson José Maria | Horista | Especialista | História | História Contemporânea |
José Marcelo de Abreu | Horista | Mestre | Ciências Econômicas | Desenvolvimento Econômico |
Nadine Aparecida Castro Bittencourt | Horista | Mestre | Ciências Econômicas | Desenvolvimento Econômico |
Nilo do Carmo Nunes | Horista | Especialista | Ciências Econômicas | Métodos e Técnicas de Ensino |
Ricardo Francischini | Horista | Mestre | Agronomia | Economia Rural |
FACULDADE DE CONTABILIDADE
Nº de Vagas: 12
Nº de Vagas Ocupadas: 07
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Carlos Augusto Ferreira Martins | Horista | Especialista | Ciências Contábeis | Ciência da Computação |
Débora Ferguson | Horista | Mestre | Ciências Contábeis | Desenvolvimento Econômico |
José Augusto Vasconcelos | Horista | Especialista | Administração | Contabilidade |
José Marcos Anselmo de Macêdo | Horista | Mestre | Engenharia Metalúrgica | Engenharia Elétrica/Automação |
Júlio Furquim Goulart | Horista | Especialista | Ciências Econômicas | Direito Público |
Luiz Antônio da Silva | Horista | Mestre | Ciências Contábeis | Desenvolvimento Econômico |
Mary Sanches Richter Martins | Horista | Mestre | Ciências Contábeis | Desenvolvimento Econômico |
FACULDADE DE LETRAS
Nº de Vagas: 18
Nº de Vagas Ocupadas: 15
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Alexandre Avelino Giffoni Junior | Horista | Mestre | Letras | Educação |
César Romero Macêdo | Horista | Especialista | Letras | Língua Inglesa |
Cícera Maria Borges | Horista | Especialista | Letras | Língua Portuguesa |
Delma das Graças Silva Viana | Horista | Mestre | Letras | Educação |
Fernanda Ribeiro Queiroz de Oliveira | Horista | Mestre | Letras | Letras e Linguística |
Ivone Barros de Lima Seixas | Horista | Especialista | Letras | Língua Portuguesa e Planejamento Educacional |
José Dirceu Vinhal | Horista | Especialista | Pedagogia Plena | Metodologia do Ensino Superior |
Lígia do Prado Mello Junqueira | Horista | Mestre | Letras | Educação |
Luciana Gomes Lima de Freitas | Horista | Mestre | Letras | Literatura / Literatura Brasileira |
Marcolina Cândida de Jesus Silva | Horista | Mestre | Letras | Educação |
Marize Vieira do Carmo Macedo | Horista | Especialista | Letras | Língua Portuguesa |
Neuza Souza Muniz | Horista | Especialista | Ciências Econômicas e Letras | Língua Portuguesa |
Telma Divina Nogueira Rodrigues | Horista | Mestre | Letras e Direito | Educação |
Waldeci Francelino da Silva | Horista | Especialista | Geografia | Estudos Sociais e Geografia Econômica |
Zelma Arantes Leão | Horista | Mestre | Letras | Educação |
FACULDADE DE MATEMÁTICA E FÍSICA
Nº de Vagas: 12
Nº de Vagas Ocupadas: 11
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Ariovaldo Monteiro Resende | Horista | Especialista | Matemática e Engenharia Elétrica | Matemática Superior |
Célio Ignácio | Horista | Mestre | Matemática | Ciências dos Materiais |
Ednel Freitas Portilho | Horista | Especialista | Engenharia Elétrica | Engenharia Clínica e Ciência da Computação |
João David Barroso | Horista | Especialista | Matemática | Matemática |
João Pires De Moraes | Horista | Mestre | Engenharia Elétrica | Engenharia Elétrica |
Juvenci Batista Lemes | Horista | Especialista | Matemática | Matemática Superior |
Maria Pina | Horista | Especialista | Matemática | Matemática Superior |
M. Batista da Silva | Horista | Doutor | Agronomia | Produção Vegetal |
Nagib Yawin | Horista | Mestre | Ciências Econômicas e Matemática | Agronomia |
Sebastião Lázaro Pereira | Horista | Mestre | Engenharia Elétrica | Desenvolvimento Econômico |
Tércio Alberto dos Santos | Horista | Mestre | Ciências Econômicas e Matemática | Engenharia Elétrica |
FACULDADE DE BIOLOGIA E QUÍMICA
Nº de Vagas: 12
Nº de Vagas Ocupadas: 11
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Aildo Rodrigues Miranda | Horista | Especialista | Biologia | Química |
Cláudio Costa Barbosa | Horista | Mestre | Zootecnia | Agroecossistema |
Débora Cabral Machado | Horista | Mestre | Nutrição | Microbiologia |
Eduardo Garcia Prametto | Horista | Mestre | Engenharia Florestal | Engenharia Florestal |
Gilberto Eustáquio Guimarães de Ávila | Horista | Especialista | História Natural | Biologia Geral |
Juliana de Fátima Belos | Horista | Doutora | Ciências | Agronomia - Fitotecnia |
Laura Bonifácio Guimarães | Horista | Especialista | Engenheiro Agrônomo | História do Brasil - Republicano |
Marilúcia Fonseca Zalden Soares | Horista | Mestre | Biologia | Promoção de Saúde |
Sérgio Fonseca Zaiden | Horista | Especialista | Zootecnia | Aquicultura |
Silvia Rosana Pagliari | Horista | Doutor | Biologia | Metodologia do Ensino Superior |
Bella Maria Marino Rodrigues | Horista | Especialista | Química | Química Geral Experimental e Ciências - Estrutura da Matéria |
FACULDADE DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇAÕ
Nº de Vagas: 10
Nº de Vagas Ocupadas: 05
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Alessandro Rodrigues Faria | Horista | Mestre | Engenharia Mecânica | Engenharia Mecânica |
Cleide de Assis Coutinho | Horista | Mestre | Matemática | Matemática |
Fabian Correa Cardoso | Horista | Mestre | Tecnólogo em Processamento de Dados | Ciência da Computação |
Márcio da Silva Vilela | Horista | Doutor | Engenharia Elétrica | Engenharia Elétrica |
Miguel Raimundo de Oliveira Neto | Horista | Mestre | Ciência da Computação | Engenharia Elétrica |
FACULDADE DE FISIOTERAPIA
Nº de Vagas: 10
Nº de Vagas Ocupadas: 4
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Evelyn Shulz | Horista | Mestre | Fisioterapia | Fisioterapia |
Gustavo Melo de Paula | Horista | Mestre | Fisioterapia | Fisioterapia |
Mônica Terem Ruocco Aucauza | Horista | Mestre | Fisioterapia | Alimentos e Nutrição |
Vanessa Renata Molinaro de Paulo | Horista | Mestre | Fisioterapia | Fisioterapia |
FACULDADE DE GEOGRAFIA
Nº de Vagas:10
Nº de Vagas Ocupadas: 02
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Luiz Antônio de Oliveira | Horista | Mestre | Geografia | Geografia |
Paulo César Mendes | Horista | Mestre | Geografia | Geografia |
Luiz Otávio M | Horista | Mestre | Engenheiro Agrônomo | Fitotecnia |
Maria Dolores Barbosa Lima | Horista | Doutora | Engenheiro Agrônomo | Agronomia |
(*)ILEGÍVEL | Horista | Doutor | Engenheiro Agrônomo | Agronomia |
Paulo Eustáquio Rezende Nascimento | Horista | Mestre | Engenheiro Agrícola | Engenharia Mecânica |
Regina Cali Moreira Vilarinho Barbosa | Horista | Mestre | Engenheiro Agrônomo | Ciência dos Alimentos |
Renato Lara de Assis | Horista | Doutor | Engenheiro Agrícola | Agronomia |
(*6) Ricardo ILEGÍVEL | Horista | Mestre | Engenheiro Agrônomo | Economia Rural |
Takoshi Kamada | Horista | Doutor | Engenheiro Agrônomo | Agronomia |
*Faculdade de Origem:
(*1) Zootecnia (*2) Biologia e Química (*3) Biologia e Química (*4) Zootecnia (*5) Matemática e Física (*6) Economia
FACULDADE DE ZOOTECNIA
Nº de Vagas: 15
Nº de Vagas Ocupadas: 11
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
(*) Cláudia Costa Barbosa | Horista | Mestre | Zootecnia | Agroecossistemas |
Edson de Souza Freire | Horista | Doutor | Zootecnia | Zootecnia |
Isabel Dias Carvalho | Horista | Doutora | Zootecnia | Clínica |
José Patrocínio Dias | Horista | Mestre | Zootecnia | Zootecnia |
Kleber Augusto Gabald | Horista | Doutor | Zootecnia | Zootecnia |
Levy Raúl da Presta | Horista | Doutor | Zootecnia | Produção Animal |
Lucília Aparecida da Silva Abreu | Horista | Mestre | Zootecnia | Zootecnia |
Luís Eduardo de Jesus Pereira | Horista | Doutor | Zootecnia | Zootecnia |
Marcelo Gomes Judice | Horista | Mestre | Zootecnia | Estatística e Experimentação Agropecuária |
Pedro Paulo Sobolov de Souza | Horista | Mestre | Zootecnia | Zootecnia |
(*) Sérgio Fonseca Zardini | Horista | Mestre | Zootecnia | Agroecossistemas e Engenharia Agroecológica |
*Faculdade de Origem:
(*1) Biologia e Química (*2) Biologia e Química
Faculdade de Direito
Nº de Vagas: 25
Nº de Vagas Ocupadas: 20
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Alencar José Vidal | Horista | Graduado | Direito | - |
Amaury Ferreira | Horista | Graduado | Direito | - |
Assunção Moraes de Almeida | Horista | Especialista | Direito | Direito Agrário |
Cláudio de Castro Braz | Horista | Mestre | Direito | Direito |
Diana Pereira Duarte Máior | Horista | Mestre | Direito | Filosofia Política |
Elza Soares B. Biceta | Horista | Mestre | Direito | Planejamento e Gestão Ambiental |
Edézia Maria Campos | Horista | Mestre | Direito | Direito |
Ismael Dias do Prado | Horista | Graduado | Direito | - |
Ivan Dublier | Horista | Graduado | Direito | - |
João Paulo Silveira Máior | Horista | Mestre | Direito | Ciências Penais |
Lizério Martins Sobriano | Horista | Mestre | Direito | Direito das Relações Sociais |
Marcelo Ferreira Mendes | Horista | Mestre | Direito | Direito das Relações Sociais |
Reinaldo Alves Ferreira | Horista | Mestre | Direito | Direito do Estado no Estado Democrático de Direito |
Régina Silva Guimarães | Horista | Mestre | Direito | Direito Agrário |
Rildo Moreira Ferreira | Horista | Mestre | Direito | Direito Empresarial |
Romão Paes Santos | Horista | Graduado | Direito | - |
Sílvia Alves Carvalho Flickboon | Horista | Mestre | Direito | Direito das Relações Sociais |
Saulo Costa Neto de Souza | Horista | Mestre | Direito | Direito do Estado no Estado Democrático de Direito |
Wagner de Pina Cabral | Horista | Mestre | Direito | Direito das Relações Sociais |
Wilmar Perda Gonçalves | Horista | Especialista | Direito | Direito Civil e Direito Agrário |
Faculdade de Administração
Nº de Vagas :12
Nº de Vagas Ocupadas: 07
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Carlos Alberto da Ponte Nogueira | Horista | Especialista | Administração | Finanças |
Ina Ross Viorel | Horista |
Especialista | Administração | Finanças |
(*) José Augusto Vasconcelos | Horista | Especialista | Administração | Contabilidade |
Judson Roberto da Silva | Horista | Graduado | Administração | - |
Marcos Antônio do Carmo | Horista | Especialista | Administração | Administração de Cooperativas |
Mayra dos Santos Cabral | Horista | Mestre | Administração | Desenvolvimento Econômico |
(**) Maria Suélos Xavier | Horista | Mestre | Temática com Administração Rural e Pedagogia Plena | Administração Rural |
Faculdade de Economia
Nº de Vagas: 10
Nº de Vagas Ocupadas: 05
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Cícero Lopes de Moraes | Horista | Mestre | Ciências Econômicas | Economia |
Divan Aparecida Locci Lucca | Horista | Mestre | Ciências Econômicas | Desenvolvimento Econômico |
José Marcelo de Abreu | Horista | Mestre | Ciências Econômicas | Desenvolvimento Econômico |
Márcio Aparecido Castro Silvestre | Horista | Mestre | Ciências Econômicas | Desenvolvimento Econômico |
Nílio do Carmo Naves | Horista | Especialista | Ciências Econômicas | Métodos e Técnicas de Ensino |
Faculdade de Contabilidade
Nº de Vagas: 12
Nº de Vagas Ocupadas: 05
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Carlos Augusto Freitas Martins | Horista | Especialista | Ciências Contábeis | Ciências da Computação |
Débora Ferguson | Horista | Mestre | Ciências Contábeis | Desenvolvimento Econômico |
Júlio Furquim Goulart | Horista | Especialista | Ciências Econômicas | Direito Público |
Luiz Antônio da Silva | Horista | Mestre | Ciências Contabéis | Desenvolvimento Econômico |
Mary Sanches Richter Martins | Horista | Mestre | Ciências Contabéis | Desenvolvimento Econômico |
FACULDADE DE LETRAS
Nº de Vagas: 18
Nº de Vagas Ocupadas: 14
NOME | REGIME DE TRABALHO | MAIOR TITULAÇÃO | ÁREA DE GRADUAÇÃO | ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO |
Alexandre Avelino Giffoni Júnior | Horista | Mestre | Letras | Educação |
César Romero Macedo | Horista | Especialista | Letras | Língua Inglesa |
Cicera Maria Borges | Horista | Especialista | Letras | Língua Portuguesa |
Deima das Graças Silva Viana | Horista | Mestre | Letras | Educação |
Fernanda Ribeiro Queiroz de Oliveira | Horista | Especialista | Letras | Letras e Linguística |
Ivone Barros de Lima Seixas | Horista | Especialista | Letras | Língua Portuguesa e Planejamento Educacional |
(*1) Júlio Cesar C Barbosa | Horista | Mestre | Direito e Música | Música |
Lígia do Prado Mello Junqueira | Horista | Mestre | Letras | Educação |
Luciana Gomes Lima de Freitas | Horista | Mestre | Letras | Literatura/Literatura Brasileira |
Marcelina Cândida de Jesus Silva | Horista | Mestre | Letras | Educação |
Marize Vieira do Carmo Macedo | Horista | Especialista | Letras | Língua Portuguesa |
