Art. 1º O artigo 21 da Lei 1.985/84, Código Tributário do Município, passará a viger com a seguinte redação:
Art. 2º Para o efeito do lançamento de tributos municipais para o próximo exercício, ficam aprovadas as tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 20 de dezembro de 1993. Osório Leão Santa Cruz Prefeito Municipal
Ariovaldo Lopes Machado
Secretário Geral
TABELA DE IMPOSTOS, TAXAS E SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 1994
TABELA I
PARA COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
IMPOSTO PREDIAL URBANO
01 - IPU | 1,0% (um por cento) s/ valor venal |
IPTU COMERCIAL MISTO | 1,5% (um e meio por cento) s/ valor venal |
IPU COMERCIAL PURO | 2,0% (dois por cento) s/ valor venal |
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | |
02 - ITU | 3,0% (TRÊS POR CENTO) s/valor venal |
ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA COBRANÇA DE IPTU | |
03 - ITU | 3,0% (TRÊS POR CENTO) s/valor venal |
04 - ITU | 4,0% (QUATRO POR CENTO) s/valor venal |
05 - ITU | 5,0% (CINCO POR CENTO) s/valor venal |
06 - ITU | 6,0% (SEIS POR CENTO) s/valor venal |
07 - ITU | 10,0% (DEZ POR CENTO) s/valor venal |
TABELA II
PARA COBRANÇA DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES | ALÍQUOTA | |
A) Alíquota sobre receita bruta mensal | ||
01 - Execução de obras de construção civil | 3% | |
02 - Diversões públicas | 10% | |
03 - Demais serviços tributáveis | 5% | |
ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES | VALORES - UFIRV | |
C) - ISSQN por construção | ||
01 - Até 40 m² (residencial) | - | |
02 - Até 40 m² (comercial) | 0,21 | |
02 - De 41 até 70 m² | 0,42 | |
03 - De 71 até 100 m² | 0,84 | |
04 - De 101 até 150 m² | 1,27 | |
05 - De 151 até 200 m² | 1,69 | |
06 - De 201 até 300 m² | 2,11 | |
07 - De 301 m² acima | 2,54 |
OBSERVAÇÕES:
1a. Reforma de prédios, casas e barracões a taxa será igual a 50% (cinquenta por cento) do valor do ISSQN.
2a. Construção de prédios ou barracão comerciais, o ISSQN será cobrado de 50% (cinquenta por cento) da tabela.
TABELA III
PARA COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
VALORES EM UFIRV ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS | ||||
CÓDIGO | ATIVIDADE | PEQUENO | MÉDIO | GRANDE |
1.01 | BENEF. CEREAIS EM GERAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
1.02 | IND. DERIVADOS DE CEREAIS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
1.03 | IND DERIVADOS DE FERRO | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
1.04 | FABRICA DE CARIMBOS | 4,87 | 6,81 | 9,74 |
1.05 | IND.DERIVADOS DE COURO | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
1.06 | IND DERIVADOS DE MADEIRA | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.07 | FAB DOCES BALAS QUITANDAS | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
1.08 | PANIFICADORAS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
1.09 | FAB.SORVET/PICOLE/SIMILAR | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
1.10 | LATICINIOS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
1.11 | FAB. PRE MOLDADOS CIMENTO | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
1.12 | ARTEZANATO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.13 | EXTR.AREIA/BRITA/CASCALHO | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
1.14 | CURTUME | 7,30 | 10,22 | 14,61 |
1.15 | FERRARIA E FUNILARIA | 4,87 | 6,81 | 9,74 |
1.16 | SELARIA | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
1.17 | FABRICA DE AGUARDENTE | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
1.18 | MINERACAO DE CALCARIO | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
1.19 | MARMORARIA | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
1.20 | NUTRIENTES ANIMAL/VEGETAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
1.21 | DIV/REVEST/FACHADAS/LUM | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
1.22 | MAT. ELETRO-ELETRONICOS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
1.23 | EMPAC/EMBALADORA EM GERAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
1.24 | IND.DERIV.FIBRAS/PLASTICO | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
1.25 | INDUSTRIA DE EMBALAGENS | 14,61 | 20,45 | 27,22 |
1.26 | CONFECCOES/ALFAIATARIA | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
1.27 | IND.UTENSILIOS DOMESTICOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
1.28 | IND.TRATORES VEIC.PESADOS | 48,7 | 68,19 | 97,41 |
1.29 | IND.AUTOMOTORES SIMILARES | 48,7 | 68,19 | 97,41 |
1.30 | IND.GENEROS ALIMENTICIOS | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
1.31 | MOINHO FARINHA DE TRIGO | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
1.32 | IND.ENLATADOS EM GERAL | 98,96 | 54,55 | 77,93 |
1.33 | FABRICA ADUBO ORGANICO | 48,70 | 68,19 | 97,41 |
1.34 | FAB.VASOS/PECAS DECORACAO | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
1.35 | FAB PULVERZ.BOMBAS IMPLEM | 49,70 | 68,19 | 97,41 |
1.36 | FAB.PRODUTOS DE HIGIENE | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
1.37 | FAB.PRE-COZIMENTO CEREAIS | 48,70 | 68,19 | 97,41 |
1.38 | FAB.LATAS OLEO/TAMPAS GAR | 48,70 | 68,19 | 97,41 |
1.99 | ESTABELEC. INDUSTRIAIS | 48,70 | 68,19 | 97,41 |
VALORES EM UFIRV ESTABELECIMENTOS ATACADISTAS E VAREJISTAS | ||||
CÓDIGO | ATIVIDADE | PEQUENO | MÉDIO | GRANDE |
2.01 | ATACADISTA SECOS/MOLHADOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
2.02 | ATAC.CONFEC.AVIAM.BRINQUE | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
2.03 | DISTRIBUIDORA EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
VALORES EM UFIRV ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ||||
OBJETO | ATIVIDADE | PEQUENO | MÉDIO | GRANDE |
3.01 | CONCES.DE AUTOMOTORES | 49,70 | 68,19 | 97,41 |
3.02 | PROD. AGRICOLAS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.03 | PROD. VETERINARIO E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.04 | FARMÁCIAS DROGARIAS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.05 | MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.06 | ART.PRESENTES BRINQUEDOS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.07 | AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS | 7,30 | 10,22 | 14,61 |
3.08 | OPTICAS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.09 | MATERIAS DE CONSTRUCAO | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.10 | VIDRACARIA | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.11 | ARTIGOS DE VESTUARIO | 19,48 | 27,27 | 38,96 |
3.12 | TECIDOS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.13 | SECOS MOLHADOS (ARMAZEM) | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.14 | SUPERMERCADOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.15 | EQUIP FOTOGRAFIA TELEFONI | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.16 | ARTIGOS CACA E PESCA | 19,48 | 27,27 | 38,96 |
3.17 | REVENDA COMBUST. LUBRIF | 48,70 | 69,19 | 97,41 |
3.18 | GAS LIQUEFEITO PETROLEO | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.19 | FRUTARIAS | 1461 | 20,45 | 29,22 |
3.20 | SUCATAS (FERRO VELHO) | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
3.21 | LIVRARIA E PAPELARIA | 24,35 | 34,09 | 48,7 |
3.22 | COOPERATIVAS | 48,70 | 68,19 | 97,41 |
3.23 | DISCOS FITAS E AFINS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.24 | FLORICULTURA PLANTAS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.25 | BARES E LANCHONETES | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.26 | PECAS ACESSORIOS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.27 | DISTR. BEBIDAS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.28 | CHURRASCARIA RESTAURANTE | 38,96 | 4,55 | 77,93 |
3.29 | ENXOVAIS EM GERAL | 974 | 13,63 | 19,48 |
3.30 | PNEUS CAMARAS E AFINS | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
3.31 | TABACARIA E AFINS | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
3.32 | TINTA MATERIAL ACABAMENTO | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.33 | UTILIDADES DOMESTICAS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.34 | MAT. ELETRICOS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.35 | COMERCIO DE COLCHOES | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.36 | EMBALAGENS EM GERAL | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.37 | COM. COMPUTADORES E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.38 | CASA DE CARNE E AFINS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.39 | COMERCIO DE CAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
3.40 | GRANJAS | 2435 | 34,09 | 48,70 |
3.41 | FRIGORIFICOS | 73,06 | 102,28 | 146,12 |
3.42 | MAQUINAS IMPL.AGRICOLAS | 48,7 | 68,19 | 97,41 |
3.43 | COM. LIVROS E REVISTAS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.44 | MADEIREIRA | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.45 | PERFUMARIA PROD.NATURAIS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.46 | JOALHERIAS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.47 | SAPATARIAS | 29,22 | 40,91 | 58,45 |
3.48 | COMERCIO DE CEREAIS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.49 | EMPRESA ATIV.AGROPECUARIA | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.50 | COMERCIO EQUIP. DE LAZER | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.51 | PROD. QUIMICOS EM GERAL | 19,48 | 27,27 | 38,96 |
3.52 | PROD. MEDICO/HOSPITALAR | 19,48 | 27,27 | 39,96 |
3.53 | PRODUTOS ORNAMENTAIS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.54 | DEPOSITOS EM GERAL | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.55 | PROD.LIMPEZA/HIGIENE | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.56 | INST.MUSICAIS/SIMILARES | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.57 | EQUIPAM.SEGURANCA/AFINS | 19,48 | 27,27 | 38,96 |
3.58 | EQUIPAM.MOVEIS ESCRITORIO | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.59 | EQUIPAM.BARES LANCH.ACOUS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
3.60 | ART. IMPORTADOS EM GERAL | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
3.61 | COM EQUIP/MOVEIS NOV/USAD | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
3.62 | AVES E ANIMAIS VIVOS | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
3.63 | MONTAD.COM.TRATOR/SIMILAR | 58,45 | 81,83 | 116,9 |
3.64 | HIPERMERCADOS | 48,70 | 68,19 | 97,41 |
3.99 | ESTABELEC. COMERCIAIS | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
VALORES EM UFIRV PRESTADORAS DE SERVIÇO | ||||
OBJETO | ATIVIDADE | PEQUENO | MÉDIO | GRANDE |
4.01.01 | SAUDE E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.01.02 | SAUDE E AFINS( | 12,17 | 17,04 | 24,35 |
4.01.03 | SAUDE E AFINS | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
4.01.04 | SAUDE E AFINS | 48,70 | 68,19 | 97,41 |
4.01.05 | SAUDE E AFINS | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
4.01.06 | SAUDE E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.01.07 | SAUDE E AFINS | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
4.01.08 | SAUDE E AFINS | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
4.01.09 | SAUDE E AFINS | 29,22 | 40,91 | 58,45 |
4.01.10 | SAUDE E AFINS | 29,22 | 40,91 | 58,45 |
4.01.11 | SAUDE E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.01.12 | SAUDE E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.01.13 | SAUDE E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.01.14 | BAUDE E AFINS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.01.15 | SAUDE E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.02.01 | ENGENHARIA E AFINS | 19,48 | 27,27 | 38,96 |
4.02.02 | ENGENHARIA E AFINS | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.02.03 | ENGENHARIA E AFINS | 9,74 | 13,63 | 19,49 |
4.02.04 | ENGENHARIA E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.02.05 | ENGENHARIA E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.02.06 | ENGENHARIA E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.02.07 | ENGENHARIA E AFINS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.02.08 | ENGENHARIA E AFINS | 974 | 13,63 | 19,48 |
4.02.09 | ENGENHARIA E AFINS | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.02.10 | ENGENHARIA E AFINS | 4,87 | 6,81 | 9,74 |
4.02.11 | ENGENHARIA E AFINS | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.02.12 | ENGENHARIA E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.02.13 | ENGENHARIA E AFINS | 48,70 | 68,19 | 97,41 |
4.02.14 | ENGENHARIA E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.02.15 | ENGENHARIA E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.02.16 | ENGENHARIA E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.02.17 | ENGENHARIA E AFINS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.02.18 | ENGENHARIA E AFINS | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.02.19 | ENGENHARIA E AFINS | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.02.20 | ENGENHARIA E AFINS | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.03.01 | ENSINO EM GERAL | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
4.03.02 | ENSINO EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.03.03 | ENSINO EM GERAL | 29,22 | 40,91 | 58,45 |
4.03.04 | ENSINO EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.04.05 | ENSINO EM GERAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.04.06 | ENSINO EM GERAL | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.03.07 | ENSINO EM GERAL | 19,48 | 27,27 | 38,96 |
4.03.08 | ENSINO EM GERAL | 19,48 | 27,27 | 38,96 |
4.03.09 | ENSINO EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.03.10 | ENSINO EM GERAL | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.03.11 | ENSINO EM GERAL | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
4.03.12 | ENSINO EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.03.13 | ENSINO EM GERAL | 48,70 | 4,870 | 9,70 |
4.03.14 | ENSINO EM GERAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.03.15 | ENSINO EM GERAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.03.16 | ENSINO EM GERAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.03.17 | ENSINO EM GERAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.04.01 | OFICINAS EM GERAL | 29,22 | 40,91 | 58,45 |
4.04.02 | OFICINAS EM GERAL | 29,22 | 40,91 | 58,45 |
4.04.03 | OFICINAS EM GERAL | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.04.04 | OFICINAS EM GERAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.04.05 | OFICINAS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.04.06 | OFICINAS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.04.07 | OFICINAS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.04.08 | OFICINAS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.04.09 | OFICINAS EM GERAL | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.04.10 | OFICINAS EM GERAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.04.11 | OFICINAS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.04.12 | OFICINAS EM GERAL | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.04.13 | OFICINAS EM GERAL | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.04.14 | OFICINAS EM GERAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.04.15 | OFICINAS EM GERAL | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.04.16 | OFICINAS EM GERAL | 19,48 | 27,27 | 38,96 |
4.04.17 | OFICINAS EM GERAL | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.04.18 | OFICINAS EM GERAL | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.04.19 | OFICINAS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.04.20 | OFICINAS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.04.21 | OFICINAS EM GERAL | 1461 | 20,45 | 29,22 |
4.04.22 | OFICINAS EM GERAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.04.23 | OFICINAS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.04.24 | OFICINAS EM GERAL | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.04.25 | OFICINAS EM GERAL | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.04.26 | OFICINAS EM GERAL | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.04.27 | OFICINAS EM GERAL | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.05.01 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.05.02 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 29,22 | 40,91 | 58,45 |
4.05.03 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.05.04 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.05.05 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.05.06 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.05.07 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.05.08 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.05.09 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.05.10 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.05.11 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.05.12 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.05.13 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 1461 | 20,45 | 29,22 |
4.05.14 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.05.15 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.05.16 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.05.17 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.05.18 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.05.19 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.05.20 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.05.21 | ESCRITORIOS DE SERVICOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.06.01 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.06.02 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.06.03 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.06.04 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 134,09 | 48,70 |
4.06.05 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.06.06 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.06.07 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.06.08 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.06.09 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
4.06.10 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 48,70 | 68,19 | 97,41 |
4.06.11 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 48,70 | 68,19 | 97,41 |
4.06.12 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.06.13 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 34,09 | 49,70 |
4.06.14 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.06.15 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
4.06.16 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 146,12 | 204,57 | 292,25 |
4.06.17 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 29,22 | 40,91 | 58,45 |
4.06.18 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.06.19 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.06.20 | AGENTES FINANC.ADM.CONGEN | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.07.01 | DIVERSOES PUBLICAS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.07.02 | DIVERSOES PUBLICAS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.07.03 | DIVERSOES PUBLICAS | 19,48 | 27,27 | 38,96 |
4.07.04 | DIVERSOES PUBLICAS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.07.05 | DIVERSOES PUBLICAS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.07.06 | DIVERSOES PUBLICAS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.07.07 | DIVERSOES PUBLICAS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.07.08 | DIVERSOES PUBLICAS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.07.09 | DIVERSOES PUBLICAS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.07.10 | DIVERSOES PUBLICAS | 19,48 | 27,27 | 38,96 |
4.08.01 | CINEMATOGRAFICOS E AFINS | 24,35 | 24,35 | 48,70 |
4.08.02 | CINEMATOGRAFICOS E AFINS | 48,70 | 34,09 | 48,70 |
4.08.03 | CINEMATOGRAFICOS E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.08.04 | CINEMATOGRAFICOS E AFINS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.08.05 | CINEMATOGRAFICOS E AFINS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.09.01 | GRAFICA REPROD.PUBL/AFINS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.09.02 | GRAFICA REPROD.PUBL/AFINS | 19,48 | 27,27 | 38,96 |
4.09.03 | GRAFICA REPROD.PUBL/AFINS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.09.04 | GRAFICA REPROD.PUBL/AFINS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.09.05 | GRAFICA REPROD.PUBL/AFINS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.10.01 | ESTETICA E AFINS | 9,74 | 13,63 | 19,48 |
4.10.02 | ESTETICA E AFINS | 14,61 | 20,45 | 29,22 |
4.11.01 | HOSPEDAGEM | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
4.11.02 | HOSPEDAGEM | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
4.11.03 | HOSPEDAGEM | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.12.01 | SERVICOS DIVERSOS | 24,35 | 34,09 | 48,70 |
4.12.02 | SERVICOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.12.03 | SERVICOS DIVERSOS | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
4.12.04 | SERVICOS DIVERSOS | 38,96 | 54,55 | 77,93 |
OBS: 1 - A TAXA MÍNIMA A SER COBRADA SERÁ 50% DO MENOR VALOR DA CATEGORIA.
2 - A TAXA P/ FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL SERÁ 50% DO VALOR DA TAXA NORMAL.
3 - A TAXA NOS DISTRITOS SERÁ 50% DO VALOR DA SEDE DO MUNICÍPIO, EXCETO O CÓDIGO ATIVIDADE 3.17, 1.10 E 4.6.10.
4 - CÓDIGOS ISENTADOS CONFORME ART. 72 E ITENS ESPECÍFICOS DO CTM LEI 1985/84.
ATIVIDADES | VALORES - UFIRV |
5.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE EM LOCAIS PERMITIDOS. | |
5.01 - COMERCIO OU ATIVIDADES EVENTUAIS AMBULANTES. | |
A) POR DIA B) POR QUINZENA C) POR MÊS |
0,16 2,36 4,71 |
6.00 - SERVIÇOS DE TAXI. | |
6.01 - CONCESSÃO ANUAL PARA EXPLORAÇÃO DE TAXI | 5,00 |
6.02 - QUAISQUER TRANSFERÊNCIAS | 2,50 |
TABELA IV
TAXA DE EXPEDIENTE
Atividades | VALORES - UFIRV |
1 Certidões e outros |
|
01. De quitação interna | 0,36 |
02. De quitação para escritura e contratos | 0,28 |
03. De averbação | 0,96 |
04. De baixa | 0,28 |
05. De demolição | 0,28 |
06. De marca | 0,70 |
07. Registro de marca | 1,80 |
08. Requerimento | 0,28 |
09. 2ª via de qualquer documento | 0,24 |
10. Xorocopia de qualquer documento por folha |
|
11. Protocolo de petições | 0,36 |
12. Expedição de carne | 0,24 |
13. Cópia heliográfica por unidades |
|
- Modificação em lotes para construção na cidade | |
01. Desmembramento para lote resultante | 3,60 |
02. Remembramento de um lote ou parte a outro | 3,60 |
03. Remembramento com desdobramento de um ou mais lotes por cada resultante | 3,60 |
04. Desmembramento de quadra por lote resultante | 103,78 |
05. Remembramento de quadra por lote remembrado | 103,78 |
06. Retificação em loteamento |
|
a) no total ou quadra por lote | 103,78 |
b) lote isolado | 3,60 |
07. nos distritos e loteamentos recentes ou distantes 50% (cinquenta por cento) da tabela acima. | |
08. Tratando-se de lote inferior ou interessado de pequeno reconhecido poder aquisitivo, exceto nas xerocópias necessárias, descontos de até 50 (cinquenta por cento) a critério da Secretaria Geral e/ou Secretaria da Fazenda. |
TABELA V
ATIVIDADES | VALORES - UFIRV |
1. Taxa de serviços urbanos | |
1.01 Limpeza de lotes não edificados por m² | 0,06 |
1.02 Remoção de lixo extra-residencial, entulhos e afins por carreta | 5,32 |
1.03 Remoção de detritos residenciais (fossa) por carreta | 3,72 |
1.04 Limpeza de passeios |
|
a) sem calçada por metro quadrado | 0,18 |
b) sem calçada por metro quadrado | 0,10 |
TABELA VI
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
ATIVIDADES | VALORES - UFIRV |
1. Construção por metro quadrado |
|
a) Residencial até 40 m² | Isento |
b) Comercial/Industrial até 40 m² | 0,01 |
c) Residencial/Comercial/Industrial de 41 a 70 m² | 0,02 |
d) Residencial/Comercial/Industrial de 71 a 120 m² | 0,03 |
e) Residencial/Comercial/Industrial de 121 a 200 m² | 0,04 |
f) Residencial/Comercial/Industrial acima de 200 m² | 0,05 |
2. Corte de asfalto (por metro linear de corte) | 0,069 |
3. Demarcação de terreno |
|
a) De 01 até 150 m² | 0,004 |
b) Acima de 150 m² | 0,006 |
4. Numeração de edificação | 0,73 |
5. Aprovação de loteamentos (por m²) | 0,0014 |
6. Transferência de lotes | 1,74 |
