Art. 1º A Tabela I da Lei Complementar n. 5.478, de 3 de setembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"TABELA I - OCUPAÇÃO
Zona | Área mínima do lote | Dimensão mínima de Testada | Taxa de Ocupação | Aproveit. Básico não oneroso | Outorga Onerosa (9) | Índice de Permeab. (mínimo) | Afastam. Frontal | Afastam. lateral / fundos |
ZR-II |
180m²⁽¹³⁾ 360m² |
7,50m⁽¹³⁾ 10m | 70% | 1⁽⁴⁾ | - | 20%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | 3m | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZR-III |
180m²⁽¹³⁾ 360m² |
7,50m⁽¹³⁾ 10m | 70% | 1⁽⁴⁾ | - | 20%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | 3m | 1,50m⁽³⁾ |
ZE-I | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | 4⁽⁴⁾⁽¹⁹⁾ | 20%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | -⁽⁸⁾ | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZE-II | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | 4⁽⁴⁾⁽¹⁹⁾ | 20%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | -⁽⁸⁾ | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZE-III | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | 4⁽⁴⁾⁽¹⁹⁾ | 20%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | -⁽⁸⁾ | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZE-IV | 360m² | 10 m | 60%⁽¹¹⁾ | 1⁽⁴⁾ | 4⁽⁴⁾⁽¹⁹⁾ | 30%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | 5m⁽⁸⁾ | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZE-V | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | 2 ⁽⁴⁾ | 20%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | -⁽⁸⁾ | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZE-VI | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | 2 ⁽⁴⁾ | 20%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | -⁽⁸⁾ | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZC - I | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | 1⁽⁴⁾ | 20%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | -⁽⁸⁾ | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZC - II | 360m² | 10 m | 70% | 2⁽⁴⁾ | 3⁽⁴⁾⁽¹⁹⁾ | 20%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | -⁽⁸⁾ | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZCL - I | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | 1⁽⁴⁾ | 20%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | -⁽⁸⁾ | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZS | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | 2⁽⁴⁾⁽¹⁹⁾ | 20%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | 3m | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZI-I | 360m² | - | 70% | 1⁽⁴⁾ | - | 20%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | 10m | 5m |
ZI-II | 360m² | - | 70% | 1⁽⁴⁾ | - | 20%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | 10m | 5m |
ZIE-I | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | - | 30%⁽¹⁴⁾⁽¹⁸⁾ | 3 m | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
Observações:
..................................................
..................................................
Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.