Art. 1º Altera metas fiscais de receitas e despesas do Poder Executivo para os exercícios de 2006 a 2008, contidas na Lei 4.999/2005, denominada Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Rio Verde, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, conforme quadro abaixo:
DESCRICAO | PREVISTO 2006 | PREVISTO 2007 | PREVISTO 2008 |
RECEITAS CORRENTES | 142.095.830,03 | 143.746.302,94 | 175.107.660,69 |
RECEITA TRIBUTARIA | 30.500.316,45 | 31.104.006,95 | 37.862.155,44 |
IMPOSTOS | 28.782.768,94 | 29.512.258,64 | 35.890.774,78 |
IMPOSTOS SOBRE O PATRIME RENDA | 17.782.768,94 | 17.012.256,64 | 21.890.774,78 |
IPTU | 8.338.593,00 | 8.600.000,00 | 12.150.000,00 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS | 6.714.175,94 | 5.566.187,64 | 6.401.115,78 |
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 4.840 183,16 | 5.568 187.64 | 6401.115,78 |
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 1.874.012,78 | 2.155 114,70 | 2.478 381,90 |
ITBI - INTER VIVOS | 2.730.000,00 | 2.846.071,00 | 3.339 659,00 |
IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULACAO | 11.000.000,00 | 12.500.000,00 | 14.000 000,00 |
I.S.S.Q.N | 11.000.000,00 | 12.500.000,00 | 14.000 000,00 |
TAXAS | 1.671.547,51 | 1.538.848,31 | 1.910.545,66 |
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA | 10.578,32 | 12.162,77 | 13.987,18 |
TAXA LICENÇA FUNC ESTAB COM INDS | 268.400,68 | 308 729,76 | 355.039,22 |
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA | 895 152,00 | 968 888,00 | 1.252.789,00 |
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 497.358.53 | 571.982,31 | 657.756,66 |
CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 48.000,00 | 52.900,00 | 60 835,00 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.715.788,60 | 24.000,00 | 28.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | 12.000,00 | 14 000,00 |
CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS | 10 000,00 | 12.000.00 | 14.000,00 |
CONTRIB CUSTEIO SERV DE ILUMINACAO PUBLICA | 2.695.788,60 | 3.100.156,80 | 3.505.180,42 |
RECEITA PATRIMONIAL | 880.612,47 | 1.012.704,34 | 1.164.609,99 |
RECEITAS IMOBILIARIAS | 40.601,69 | 45.091,95 | 53.0074 |
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS | 758.432,41 | 872.197,27 | 1.005.026,86 |
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 55.490,20 | 63.813,73 | 73.385,79 |
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 26.088,16 | 30,001,39 | 34.601,60 |
RECEITA INDUSTRIAL | 26.088,16 | 30.001,39 | 34.501,60 |
RECEITA DA IND EXTRATIVA MINERAL | 26 088,16 | 30.001,39 | 34.501,60 |
RECEITA DE SERVICOS | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 |
OUTROS SERVICOS | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 103.666.963,35 | 106.869.811,65 | 131.050 471,66 |
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 101.603.842,35 | 105.650.144,66 | 129.694.435,40 |
TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 20.175.028,35 | 16.204.576,66 | 18.583.843,40 |
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO | 18.462.880,15 | 14.189.251,12 | 16.266.219,04 |
COTA-PARTE DO F.P.M | 17.622.527,00 | 13.222 845,00 | 15.154 852,00 |
COTA-PARTE DO I.T.R | 840.353,15 | 966.406,12 | 1.111.367,04 |
OUTRAS RECEITAS DA UNIAO | 1.712.148,20 | 2.015.325,53 | 2.317.624,36 |
TRANSF FINANCEIRA LC 87/00 | 1.152.148,20 | 1.324 970,43 | 1.523.715,99 |
COTA PARTE CIDE | 400.000,00 | 405 800.52 | 570 177,50 |
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 160 000,00 | 194 548,58 | 223.730,87 |
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 64.820.592,00 | 72.217.461,00 | 92.840.319,00 |
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 64.820.592,00 | 72.217.461,00 | 92.840.319,00 |
COTA-PARTE DO ICMS | 59.907,580,00 | 68.928.416,00 | 86.203.591,00 |
COTA-PARTE DO IPVA | 4558.115,00 | 4.822.540,00 | 5.801 541,00 |
COTA-PARTE DO IPI | 354.897,00 | 468.499,00 | 745 187.00 |
TRANSFERENCIAS DO FUNDEF | 16.600.222.00 | 17.236.107,00 | 18.270.273,00 |
TRANSFERENCIAS DO FUNDEF | 16 608 722.00 | 17238.107.00 | 18.270.273,00 |
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.063.121,00 | 1.211.667,00 | 1.356.036,26 |
CONVENIOS/EDUCACAO | 2.063.121,00 | 1.211.667,00 | 1.356.036,26 |
TRANSE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA | 100.000,00 | 110 000.00 | 120.000,00 |
CONVENIO PINAE | 576.178,00 | 625.348,00 | 702.398,00 |
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | 486 948,00 | 544 319,00 | 609.638,28 |
CONVENIO PODE | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 |
CONVENIO PNAC | 34.423,00 | 38.553,00 | 44.620,00 |
CONVENIO SALARIO EDUCAÇÃO | 683.352,00 | 751.687,00 | 826 856,00 |
CONVENIO PTA | 35.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 |
CONVENIO PNATE | 107.222.00 | 123.305,00 | 141.801,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.304.061,00 | 4.757 580,00 | 5.028.023,60 |
MULTAS E JUROS DE MORA | 1.000,00 | 1.060,00 | 1.123,60 |
MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS | 2.200,00 | 2.332,00 | 2.470,00 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.062.861,00 | 4.300.000,00 | 4.567.000,00 |
INDENIZACOES | 10 000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 |
RESTITUICOES | 4.052 861,00 | 4.296 000,00 | 4.553.000,00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 53.000,00 | 252.420,00 | 259.900,00 |
RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 52.000,00 | 55.120,00 | 58.500,00 |
RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
RECEITAS DIVERSAS | 185.000,00 | 198.100,00 | 200.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 32.799.908,05 | 34.496.108,05 | 32.604.868,05 |
OPERACOES DE CREDITO | 720.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
Outras Operações de Crédito Internas Relativas à Programa de Governo | 720.000,00 | 800.000,00 | 900 000,00 |
ALIENACOES DE BENS | 2,200,00 | 2.400,00 | 2,800,00 |
ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 1.000,00 | 1.200.00 | 1,400,00 |
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 1.200,00 | 1.200.00 | 1.400.00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 31.977.708,05 | 33.587.708,05 | 31.679.708,05 |
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 31.977.708,05 | 33.587.708,05 | 31.679.708,05 |
TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 14.453.851,46 | 16.169.851,46 | 14.268.211.45 |
CONVENIO/EDUCACAO | 135.000,00 | 146.000,00 | 170.000,00 |
CONVENIOS DIVERSOS MEC/FNDE | 135.000,00 | 146 000,00 | 170 000,00 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIÃO | 14.318.851,46 | 15.917.851,48 | 13.985.851,46 |
CONVENIO CANALIZAÇÃO E VIAS MARGINAIS CORREGO SAPO | 7.075.712,13 | 7.075.712,13 | 7.075.712,13 |
CONVENIO LAGO FUNDO SETOR UNIVERSITÁRIO | 733.500,00 | 733 500,00 | 733 500,00 |
CONVENIO IMPLANTAÇÃO PARQUE PARQUE SAPO E BARRINHA | 597.375,00 | 507.375,00 | 597.375,00 |
CONVENIO USINA RECICLAGEM ENTULHO | 187.335,00 | 187.335,00 | 187 335,00 |
CONVENIO USINA RECICLAGEM RESIDUOS SÓLIDOS | 334 535,58 | 334.535,58 | 334 535,58 |
CONVENIO MODULO ESPORTIVO MAURICIO ARANTES | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
CONVENIO CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES SÃO TOMAZ | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
CONVENIO ESPORTE INTERESCOLAR | 288 000,00 | 288 000,00 | 288.000,00 |
CONVENIO SISTEMA IDENTIFICADOR LOGRADOUROS | 14.625.00 | 14.625.00 | 1.4825,00 |
CONVENIO IMPLANTAÇÃO SISTEMA IDENTIFICADOR LOGRADOUROS | 219.375,00 | 219.375,00 | 219.375,00 |
CONVENIO AMPLIAÇÃO EDIFICIO PREFEITURA | 860 625,00 | 800.625,00 | 860.625,00 |
CONVENIO INSTALAÇÃO SISTEMA VAPT-VUPT | 189.84375 | 180.843,75 | 189.843,75 |
CONVENIO ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000.00 |
CONVENIO INSTALAÇÃO RESTAURANTE POPULAR | 125.775,00 | 125.775,00 | 125.775,00 |
CONVENIO MANUTENÇÃO RESTAURANTE POPULAR | 95.625,00 | 95.625,00 | 95.825,00 |
CONVENIO CONSTRUÇÃO HABITACIONAL | 1.878 525,00 | 1.878.525,00 | 1.878.525,00 |
CONVENIOS ESPORTE | 500.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 |
CONVENIOS CULTURA | 723.000,00 | 2.322.000,00 | 490.000,00 |
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO ESTADO | 17.523.856,58 | 17.523.856.58 | 17.523.856,58 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO ESTADO | 17.523.856,58 | 17.523.856,58 | 17.523.856,58 |
CONVENIO PRO SANEAMENTO | 2500 000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
CONVENIO DRENAGEM PLUVIAL | 2433694,90 | 2.433 004,90 | 2.433.604.00 |
CONVENIO PRO-SANEAMENTO | 4.831.798,25 | 4.831.700,25 | 4.831.796,25 |
CONVENIO ANEL VIÁRIO KOWALSKI-DIMPE | 1.242.947,78 | 1.242.947,78 | 1.242 947.76 |
CONVENIO ANEL VIÁRIO DISTRITO IND PERDIGÃO | 310 500,00 | 319 500,00 | 319,500,00 |
CONVENIO ASFALTO | 5.903 417,68 | 5.993 417,68 | 5.993.417,68 |
CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA DOM MIGUEL | 123.750,00 | 123.750,00 | 123.750,00 |
CONSTRUÇÃO ESCOLA RURAL | 78.750,00 | 78.750,00 | 78.750,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 106.000,00 | 112.360,00 |
OUTRAS RECEITAS | 100.000,00 | 106.000,00 | 112 360,00 |
CONTAS RETIFICADORAS | 11.855.572,83 | 12.291.409,56 | 15.544.101,90 |
FPM/DEDUCAO FUNDER | 2643.379,05 | 1.983 426,75 | 2273 227,80 |
LC87/98/ DEDUCAO FUNDEF | 172822,23 | 198.745,50 | 228 567.40 |
ICMS/DEDUCAO FUNDEF | 8.906.137.00 | 10.038 082,40 | 12.930 538.65 |
IPV/DEDUCAO FUNDEF | 53.234.55 | 70.274,85 | 111.778.05 |
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS (+) | 174.895.730,00 | 178.242.410,98 | 207.802.520,73 |
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS (-) | 11.855.572,83 | 12.291.409.56 | 15.544.101,90 |
TOTAL LIQUIDO DAS RECEITAS (") | 163.040.165,25 | 165.951.001,42 | 192.258.426,84 |
Parágrafo Único - Fica autorizado o cálculo, das consequentes alterações no resultado primário, nominal e montante da dívida pública, pelo Programa Contabilidade da Prefeitura de Rio Verde.
Art. 2º - Altera a codificação de receitas de capital previstas, a saber:
24.000.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
24.700.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |
24.710.000 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES |
24.710.200 | CONVENIO/EDUCACAO |
24.710.201 | CONVENIOS DIVERSOS MEC/FNDE |
24.719.900 | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIÃO |
24.719.900 | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIÃO FMC |
24.719.900 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO-FESURV |
24.719.902 | CONVENIO LAGO FUNDO SETOR UNIVERSITÁRIO PMRV |
24.719.903 | CONVENIO IMPLANTAÇÃO PARQUE SAPO E BARRINHA PMRV |
24.719.904 | CONVENIO USINA RECICLAGEM ENTULHO PMRV |
24.719.905 | CONVENIO USINA RECICLAGEM RESÍDUOS SÓLIDOS PMRV |
24.719.906 | CONVENIO MÓDULO ESPORTIVO MAURICIO ARANTES PMRV |
24.719.907 | CONVENIO CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES SÃO TOMAZ PMRV |
24.729.908 | CONVENIO CANALIZAÇÃO E VIAS MARGINAIS CORREGO SAPO PMRV |
24.719.909 | CONVENIO ESPORTE INTERESCOLAR PMRV |
24.719.910 | CONVENIO AMPLIAÇÃO MATERNIDADE FMS |
24.719.911 | CONVENIO AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL FMS |
24.719.912 | CONVENIO REVITALIZAÇÃO PRAÇAS SUPARQUE |
24.719.913 | CONVENIO SISTEMA IDENTIFICADOR LOGRADOUROS PMRV |
24.719.914 | CONVENIO IMPLANTAÇÃO SISTEMA IDENTIFICADOR LOGRADOUROS PMRV |
24.719.915 | CONVENIO AMPLIAÇÃO EDIFICIO PREFEITURA PMRV |
24.719.916 | CONVENIO INSTALAÇÃO SISTEMA VAPT-VUPT PMRV |
24.719.917 | CONVENIO ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR PMRV |
24.719.918 | CONVENIO INSTALAÇÃO RESTAURANTE POPULAR PMRV |
24.719.919 | CONVENIO MANUTENÇÃO RESTAURANTE POPULAR PMRV |
24.719.920 | CONVENIO ELABORAÇÃO PROJETO TRANSPORTE COLETIVO SMT |
24.719.921 | CONVENIO SISTEMA CIRCULAÇÃO NÃO-MOTORIZADO SMT |
24.719.922 | CONVENIO CORREDORES ESTRUTURAIS TRANSPORTE COLETIVO SMT |
24.719.923 | CONVENIO CONSTRUÇÃO HABITACIONAL PMRV |
24.719.924 | CONVENIOS ESPORTE PMRV |
24.719.925 | CONVENIOS CULTURA PMRV |
24.720.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO ESTADO |
24.729.900 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO ESTADO |
24.729.900 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO-FESURV |
24.729.901 | CONVENIO PRO-SANEAMENTO PMRV |
24.729.902 | CONVENIO-DRENAGEM PLUVIAL PMRV |
24.729.904 | CONVENIO ANEL VIÁRIO KOWALSKI-DIMPE PMRV |
24.729.906 | CONVENIO ANEL VIÁRIO DISTRITO IND PERDIGÃO PMRV |
24.729.906 | CONVENIO ASFALTO PMRV |
24.729.907 | CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA DOM MIGUEL PMRV |
24.729.908 | CONSTRUÇÃO ESCOLA RURAL PMRV |
24.729.909 | CONVENIO PRO-SANEAMENTO 2 PMRV |
Art. 3º Altera o resultado de receitas da Fundação do Ensino Superior de Rio Verde - Fesurv, a saber:
CODIGO | DESCRICAO | PREVISTO 2006 | PREVISTO 2007 | PREVISTO 2008 |
10.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 36.057.914,00 | 43.269.495,00 | 51.923.394,00 |
12.000.000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇOES | 43.038,00 | 51.645,00 | 61.974,00 |
12.100.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FESURV | 43.038,00 | 51.645,00 | 61.974.00 |
13.000.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 240.624,00 | 208.740,00 | 346.499,00 |
13.100.000 | RECEITAS IMOBILIARIAS - FESURV | 21.528,00 | 25.833,00 | 31.002.00 |
13 200.000 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS - FESURV | 201.008,00 | 241.315,00 | 289.578,00 |
13.300.000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES-FESURV | 12.000,00 | 14.400,00 | 17.280,00 |
13.900.000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FESURV | 6.000,00 | 7.200,00 | 8.638,00 |
14.000.000 | RECEITA AGROPECUARIA | 104.930,00 | 125.916,00 | 151.099,00 |
14.100,000 | RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL - FESURV | 80.130,00 | 96.156,00 | 115.387,00 |
14.200,000 | RECEITA DE PRODUCAO ANIMAL E DERIV - FESURV | 23.800,00 | 28.500,00 | 34.272,00 |
14.900,000 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - FESURV | 1.000,00 | 1.200.00 | 1.440,00 |
16.000.000 | RECEITA DE SERVICOS | 35.424.882,00 | 42.509.858,00 | 51.011.830,00 |
16.130,000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FESURV | 2.100.000.00 | 2.520.000,00 | 3.024.000,00 |
16.160,000 | SERVICOS EDUCACIONAIS - FESURV | 33.324.882,00 | 39.989.858,00 | 47.987,830,00 |
19.000.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 244.440,00 | 293.328,00 | 351.993,00 |
18.100.000 | MULTAS E JUROS DE MORA - FESURV | 228.540,00 | 274.808,00 | 329.529,00 |
19.200.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15.600,00 | 18.720,00 | 22.464,00 |
18.220,000 | RESTITUICOES - FESURV | 15.600,00 | 18.720,00 | 22.454,00 |
20.000.000 | RECEITA DE CAPITAL | 7.118.700,00 | 8.542.440,00 | 10.250.128,00 |
24.000.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.920.000.00 | 5.904.000,00 | 7.084.000,00 |
24.700.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 4.920.000,00 | 5.904.000,00 | 7.084.000.00 |
24.703.010 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO - FESURV | 3.120.000,00 | 3.744.000,00 | 4.402.000,00 |
24.703,020 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO - FESURV | 1.800.000,00 | 2.160.000,00 | 2.502.000,00 |
25.000.000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.198.700,00 | 2.638.440,00 | 3.166.128,00 |
25 000 000 | OUTRAS RECEITAS - FESURV | 2.198.700.00 | 2.638 440,00 | 3.160 128,00 |
TOTAL | 43.176.614,00 | 51.811.935,00 | 62.173.522.00 |
Art. 4º Altera o resultado de receitas da Fundação Municipal de Assistência Social Altair Coelho de Lima, a saber:
CODIGO | DESCRICAO | PREVISTO 2006 | PREVISTO 2007 | PREVISTO 2008 |
10.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 171.720,29 | 190.878,33 | 212.010,00 |
13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 46.583,27 | 53.570,76 | 61.606,37 |
13100000 | RECEITAS IMOBILIARIAS FMACL | 922,94 | 1.081,39 | 1220,59 |
13200000 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS FMACI | 6.671,77 | 7.672,54 | 8.823,42 |
13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS FMACL | 38.908,55 | 44.830,84 | 51.562,36 |
17000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 125.137,02 | 137.307,57 | 150.403,71 |
17220000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 41.137,02 | 47.307,57 | 54.403,71 |
17220000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS FMACL | 41.137.02 | 47.307,57 | 54.403,71 |
17600000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 84.000,00 | 90.000,00 | 96.000,00 |
17620000 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADO | 84.000,00 | 90.000,00 | 96.000,00 |
17629900 | OUTROS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO | 84.000,00 | 90.000,00 | 96.000,00 |
17629901 | CONVENIO APOIO ALIMENTAR CRECHES E ENT FILANT FMACL | 84 000,00 | 90.000,00 | 96.000,00 |
TOTAL | 171.720,29 | 190.878,33 | 212.010,08 |
Art. 5º Altera a meta fiscal de receitas consolidadas, a saber:
CODIGO | DESCRICAO | PREVISTO 2008 | PREVISTO 2007 | PREVISTO 2008 |
10000000 | RECEITAS CORRENTES | 205.396.028,84 | 232.354.582,30 | 267.930.516,54 |
11.000.000 | RECEITA TRIBUTARIA | 31.392.376,45 | 32.966.78142 | 38.119.346,09 |
11.100.000 | IMPOSTOS | 29.052.768,94 | 30.939.140,59 | 35.646.609,02 |
11.120.000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIM E RENDA | 17.802.768.94 | 10.001.640.59 | 20.768.564,02 |
11.120.200 | I.P.T.U. | 8.338.593,00 | 9.589 381.95 | 11.027.789,24 |
11.120.200 | IPTU DE ESTABELECIMENTOS RELACIONADOS A TURISMO | 20,000,00 | 23.000,00 | 26.450,00 |
11.120.400 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS | 6.714.175,94 | 5.566.187,64 | 6.401.115,78 |
11.120.431 | IRRF RENDIMENTOS DO TRABALHO | 4.840 163 16 | 5.568.187,64 | 6.401.115,78 |
11.120.434 | IRRF OUTROS RENDIMENTOS | 1.874.012,78 | 2.155.114,70 | 2.478.381,00 |
11.120.800 | ITBI INTER VIVOS | 2.730.000,00 | 2.846 071.00 | 3.339.659,00 |
11.130.000 | IMPOSTO SIPRODUCAO E CIRCULACAO | 11.250.000,00 | 12.937.500,00 | 14.878.125,00 |
11.130.500 | I.S.S.Q.N. | 11.000.000,00 | 12.650.000,00 | 14.547 500,00 |
11.150.500 | I.S.S.Q.N DE ESTABELECIMENTOS RELACIONADOS AO TURISMO | 250 000,00 | 287.500,00 | 330.825,00 |
11.200.000 | TAXAS | 2.293.607,51 | 1.974.740,64 | 2.411.822,06 |
11.210.000 | TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA FEMBOM | 324.060,00 | 343.503,60 | 354.113,82 |
1121.00.00 | TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA SMT | 8.000,00 | 9.200,00 | 10.580,00 |
1121.00.00 | TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA FMAM | 120.000,00 | 138.000,00 | 158.700,00 |
11.211.700 | TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA - PMRV | 10.576,32 | 12.162,77 | 13.987,18 |
11.212.500 | TAXA LICENÇA FUNC ESTAB COM INDS - PMRV | 268.450,00 | 300.729,70 | 355 030,22 |
11.212.500 | TAXA LICENÇA FUNC ESTAB COM IND RELACIONADOS A TURISMO | 100.000,00 | 115.000,00 | 132 250,00 |
11.212.900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA - PMRV | 895.152,00 | 966 888,00 | 1.252.780,00 |
11.220.000 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PMRV | 497.358,53 | 571.902,31 | 657.750,60 |
11.220.000 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPARQUE | 20.000,00 | 21.400,00 | 22 808,00 |
11.229.900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELAC AO TURISMO | 50.000,00 | 57.500,00 | 66.125,00 |
11.300.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - PMRV | 46 000,00 | 52.900,00 | 60.835,00 |
12000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 10.531.925,60 | 11.846.022,89 | 13.412.930,42 |
12.100.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PMRV | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 |
12.100.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FESURV | 43.038,00 | 51.645,00 | 61.974,00 |
12.102.900 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO | 4.208.000,00 | 4.712.900,00 | 5.325.644,00 |
12.109.900 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS IPARV ASSIST | 3.565,100,00 | 3.957 261,00 | 4.432 132,00 |
12.200.000 | CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - PMRV | 10 000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 |
12.210.000 | CONTRIB CUSTEIO SERV DE ILUMINACAO PUBLICA - PMRV | 2.695 788,80 | 3.100.150,89 | 3.565 180,42 |
13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.447.759,73 | 1.669.749,49 | 1.928.727,54 |
13.100.000 | RECEITAS IMOBILIARIAS - PMRV | 40.001,00 | 46.691,95 | 53.695,74 |
13.100.000 | RECEITAS IMOBILIARIAS - FESURV | 21.528,00 | 25.833,00 | 31,002,00 |
13.100.000 | RECEITAS IMOBILIARIAS - FMACL | 922,94 | 1.061,39 | 1.220,59 |
13.200.000 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS - PMRV | 758.432,41 | 872.197,27 | 1.003.028,88 |
13.200.000 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS - FESURV | 201,098,00 | 241.315,00 | 289.578,00 |
13.200.200 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS - FMACL | 6.671,77 | 7.672.54 | 8.823,42 |
13.200.200 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS - FMAS | 5.750,00 | 6.612,50 | 7.604.38 |
13.400.000 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS - FMDCA | 1.000,00 | 1,150,00 | 1322.50 |
13.300.000 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS - FMC | 5.000,00 | 5.750,00 | 6.612,50 |
13.300.000 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS SUPERTURISMO | 24.500,00 | 28.175,00 | 32.401,25 |
13.900.000 | RECEITA APLIC FINANCEIRA IPARV ASSIST | 109.000,00 | 120.990,00 | 135.508,00 |
13.900.000 | RECEITA APLIC FINANCEIRA IPARV PREV | 77.000,00 | 86.240,00 | 97.451,00 |
13.900.000 | RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM | 5.940,00 | 6.296,40 | 6.674,18 |
13.200.000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - PMRV | 55.490,20 | 63.813,73 | 73 385 79 |
13.200.000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOFS - FESURV | 12.000,00 | 14.400,00 | 17.280.00 |
13.200.000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PMRV | 26.088,16 | 30.001,39 | 34 501,60 |
13.200.000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FESURV | 6.000,00 | 7.200,00 | 8.638,00 |
13,200 000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FMACL | 38.988,55 | 44.838.84 | 51.562,36 |
13.900.000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FMAS | 51.750,00 | 59.512,50 | 68.439,38 |
14000000 | RECEITA AGROPECUARIA | 104.930,00 | 125.916,00 | 151.099,00 |
14.100.000 | RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL - FESURV | 80.130,00 | 96 156,00 | 115.387,00 |
14.200.000 | RECEITA DE PRODUCAO ANIMAL E DERIV - FESURV | 23.800,00 | 28.500,00 | 34.272,00 |
14.900.000 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - FESURV | 1.000.00 | 1.200.00 | 1.440,00 |
15.000.000 | RECEITA INDUSTRIAL | 26.000,16 | 30.001,39 | 34.501,60 |
15.100.000 | RECEITA DA IND EXTRATIVA MINERAL | 26.088,16 | 30.001,39 | 34,501,60 |
16000000 | RECEITA DE SERVICOS | 35.426.892,00 | 42.512.058,00 | 51.014.230,00 |
16.130.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FESURV | 2.100.000,00 | 2.520.000,00 | 3.024.000,00 |
16.160.000 | SERVICOS EDUCACIONAIS FESURV | 33.324 682,00 | 39.989 858.00 | 47.987,830,00 |
16.009.900 | OUTROS SERVICOS | 2.000,00 | 2.200.00 | 2.400,00 |
17.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 118.834.564.89 | 134.831.953,10 | 154.085.259,50 |
