Art. 1º Altera o art. 3º da Lei 5.524/2008, promulgada pela Câmara Municipal em 31.12.2008, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2009, referente ao Quadro Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Unidades Orçamentárias, conforme abaixo:
"Art. 3º ..................................................
..................................................
..................................................
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CÓD | ÓRGÃO - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR | TOTAIS |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
3 | PODER EXECUTIVO | ||
301 | GABINETE PREFEITO | 2.874.225,00 | |
302 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 5.273.975,00 | |
303 | ASSESSORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO | 1.080.000,00 | |
304 | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES EXTERIORES | 5.427.081,84 | |
305 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1.602.764,00 | |
306 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.566.352,00 | |
307 | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 2.021.270,00 | |
308 | SECRETARIA DA FAZENDA | 5.385.471,00 | |
309 | SECRETARIA DE AÇÃO URBANA | 11.769.197,00 | |
310 | SECRETARIA DE OBRAS | 13.968.000,00 | |
311 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | 5.454.069,00 | |
312 | SECRETARIA DE COMPRAS E ABASTECIMENTO | 645.000,00 | |
313 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4.150.803,00 | |
314 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 4.098.356,00 | |
315 | SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 955.000,00 | |
316 | SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E CULTURA | 1.750.453,00 | |
318 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19.307.539,00 | |
319 | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | 6.917.076,00 | |
320 | SUBPREFEITURA DE RIVERLANDIA | 729.842,00 | |
321 | COORDENADORIA CONTROLE INTERNO | 495.000,00 | |
322 | SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHO | 592.166,00 | |
323 | SUBPREFEITURA DE OUROANA | 674.029,00 | 96.737.668,84 |
FUNDOS | |||
4 | FEMBOM - FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS | ||
424 | FEMBOM | 638.276,36 | |
9 | FUNDEB - FUNDO NAC. DESEN EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
928 | FUNDEB - FUNDO NAC. DESEN EDUCAÇÃO BÁSICA | 22.079.775,00 | |
12 | FMPDC - FUNDO MUN.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | ||
1230 | PROCON | 247.500,00 | |
16 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
1633 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.677.157,80 | |
17 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||
1735 | FMAS | 1.289.299,84 | |
18 | FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||
1836 | FMDCA | 500.627,10 | |
19 | FMAM - FUNDO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE RIO VERDE | ||
1937 | FMAM | 157.685,00 | 62.590.321,10 |
FUNDAÇÕES | |||
5 | FESURV - FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE | ||
525 | FESURV | 31.346.385,00 | |
6 | FMACL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ALTAIR COELHO DE LIMA | ||
626 | FUNDAÇÃO ALTAIR COELHO DE LIMA | 2.386.757,00 | |
20 | FMC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | ||
AUTARQUIAS | |||
11 | IPARV PREVIDENCIA - INST. PREVIDENCIA E ASSISTENCIA RIO VERDE | ||
1134 | IPARV PREVIDENCIA | 7.752.960,59 | |
13 | IPARV ASSISTENCIA - INST. PREVIDENCIA E ASSISTENCIA RIO VERDE | ||
SUPERINTENDENCIAS | |||
14 | SMT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | ||
1431 | SMT | 4.551.318,00 | |
15 | SUPARQUE SUPERINTENDÊNCIA DE PARQUES E JARDINS | ||
1532 | SUPARQUE | 1.910.000,00 | |
21 | SUPERTURISMO - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS ÓRGÃO/UNIDADES | 223.337.792,14 | |
399 | RESERVA CONTINGENCIA/RP/DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.415.691,93 |
TOTAL | 233.753.484,07 |
Art. 2º Revoga Lei 5.526/2009 de 13 de janeiro de 2009.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 31 de dezembro de 2008, revogadas disposições em contrário.