Art. 1º Fica alterado a lei n° 6292 de 26 de Agosto, de 2013, que autorizou a abertura de créditos especiais e suplementares, cujos artigos 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 32, 36, 41, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 86, 87, 90 e 93 passarão a vigorar com a seguinte redação:
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
17 | 1736 | 08 | 243 | 5013 | 2601 | 100 | 339031 | 10.000,00 |
17 | 1736 | 08 | 244 | 5013 | 2640 | 129 | 339033 | 2.010,00 |
17 | 1736 | 08 | 243 | 5013 | 2601 | 129 | 339093 | 1.140,00 |
17 | 1736 | 08 | 244 | 5013 | 2639 | 129 | 339093 | 1.190,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
17 | 1736 | 08 | 244 | 5013 | 2231 | 100 | 339039 | 10.000,00 |
17 | 1736 | 08 | 244 | 5013 | 2640 | 129 | 319004 | 2.010,00 |
17 | 1736 | 08 | 243 | 5013 | 2601 | 129 | 319004 | 1.140,00 |
17 | 1736 | 08 | 244 | 5013 | 2639 | 129 | 319004 | 1.190,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 122 | 5000 | 2766 | 100 | 319011 | 1.469.178,53 |
10 | 1001 | 27 | 122 | 5000 | 2766 | 100 | 319013 | 128.317,30 |
10 | 1001 | 27 | 122 | 5000 | 2766 | 100 | 319094 | 990,67 |
10 | 1001 | 27 | 122 | 5000 | 2766 | 100 | 319113 | 24.602,29 |
10 | 1001 | 27 | 122 | 5000 | 2766 | 100 | 339039 | 24.884,60 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
03 | 0348 | 27 | 811 | 5012 | 2106 | 100 | 355043 | 500,00 |
03 | 0348 | 27 | 811 | 5012 | 2106 | 100 | 339014 | 500,00 |
03 | 0348 | 27 | 811 | 5012 | 2106 | 100 | 339048 | 500,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 811 | 5012 | 2106 | 100 | 339014 | 1.500,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 811 | 5012 | 2106 | 100 | 339048 | 127.398,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5012 | 1929 | 100 | 449051 | 10.000,00 |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5012 | 1929 | 123 | 449051 | 497.500,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5012 | 1933 | 100 | 449051 | 10.000,00 |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5012 | 1933 | 123 | 449051 | 506.142,18 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5012 | 1934 | 100 | 449051 | 10.000,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5012 | 1936 | 100 | 449051 | 1.000,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5012 | 1933 | 100 | 339039 | 10.000,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade |
Função | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5012 | 2110 | 100 | 339039 | 2.600,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5012 | 2634 | 100 | 335043 | 1.000,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5012 | 2635 | 100 | 339039 | 11.100,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5012 | 2635 | 100 | 339039 | 11.100,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5012 | 3025 | 100 | 339039 | 1.500,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5020 | 2660 | 100 | 319011 | 91.705,90 |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5020 | 2660 | 100 | 319013 | 13.310,00 |
10 | 1001 | 27 | 813 | 5020 | 2660 | 100 | 339113 | 19.948,45 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
03 | 0331 | 19 | 244 | 5005 | CRIAR | 100 | 449052 | 40.000,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
03 | 0331 | 19 | 244 | 5005 | CRIAR | 123 | 449052 | 830.000,00 |
03 | 0331 | 19 | 244 | 5005 | CRIAR | 123 | 339039 | 170.000,00 |
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
03 | 0331 | 19 | 244 | 5005 | CRIAR | 123 | 449052 | 830.000,00 |
03 | 0331 | 19 | 244 | 5005 | CRIAR | 123 | 339039 | 170.000,00 |
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 agosto de 2013.