Art. 1º Ficam inclusas as metas e as ações, na lei nº 5.726/09, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual - PPA de 2010/2013.
ÓRGÃO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 1001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER
PROGRAMA - 5023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO
AÇÃO - 2679 - MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Metas | Unidade de Medida | 2012 |
OUTROS SERVIÇOS TERC. - PESSOA JURÍDICA | ETAPAS | 01 |
AÇÃO: 2680 - MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Metas | Unidade de Medida | 2012 |
OUTROS SERVIÇOS TERC. - PESSOA JURÍDICA | ETAPAS | 01 |
Art. 2º Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da lei nº 5.944/11, de 20 de maio de 2011 - lei de diretrizes orçamentária - LDO para 2012.
Art. 3º Ficam por força da presente lei, autorizado à abertura de créditos especiais no valor de R$ 515.390,84, para cobertura de despesas nas seguintes dotações:
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
10 | 1001 | 12 | 361 | 5023 | 2679 | 100 | 339039 | 308.267,99 |
10 | 1001 | 12 | 365 | 5023 | 2680 | 100 | 339039 | 207.122,85 |
Art. 4º Para cobertura dos créditos abertos no total de R$ 515.390,84, será reduzido da seguinte dotação:
Órgão | Unid. | Fun. | Sub- Função | Prog. | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Ficha | Valor R$ |
03 | 0336 | 12 | 122 | 5000 | 2737 | 100 | 339039 | 20120341 | 653,07 |
03 | 0342 | 04 | 124 | 5000 | 2764 | 100 | 339039 | 20120393 | 2.255,78 |
03 | 0334 | 16 | 122 | 5026 | 2691 | 100 | 339039 | 20120323 | 3.337,58 |
17 | 1736 | 08 | 122 | 5000 | 2637 | 100 | 339039 | 20121289 | 127.297,09 |
20 | 2038 | 13 | 122 | 5000 | 2611 | 100 | 339039 | 20121376 | 4.159,59 |
03 | 0301 | 04 | 122 | 5000 | 2690 | 100 | 339039 | 20120056 | 3.224,00 |
03 | 0306 | 03 | 122 | 5008 | 2626 | 100 | 339039 | 20120082 | 1.858,78 |
03 | 0344 | 20 | 122 | 5000 | 3028 | 100 | 339039 | 20120435 | 13.599,56 |
03 | 0343 | 04 | 122 | 5000 | 3026 | 100 | 339039 | 20120403 | 1.417,40 |
10 | 1001 | 27 | 122 | 5000 | 2766 | 100 | 339039 | 20120803 | 1.583,38 |
03 | 0308 | 04 | 123 | 5037 | 2738 | 100 | 339039 | 20120104 | 10.267,44 |
03 | 0309 | 15 | 122 | 5000 | 2643 | 100 | 339039 | 20120135 | 220.758,74 |
03 | 0340 | 04 | 122 | 5010 | 2765 | 100 | 339039 | 20120360 | 86.255,66 |
03 | 0331 | 19 | 573 | 5000 | 2616 | 100 | 339039 | 20120271 | 0,69 |
03 | 0345 | 04 | 122 | 5000 | 3028 | 100 | 339039 | 20120483 | 3.096,81 |
03 | 0334 | 04 | 122 | 5000 | 2689 | 100 | 339039 | 20120295 | 13.801,48 |
03 | 0310 | 15 | 122 | 5000 | 2610 | 100 | 339039 | 20120167 | 4.502,39 |
03 | 0311 | 26 | 122 | 5000 | 2614 | 100 | 339039 | 20120197 | 6.087,17 |
03 | 0333 | 23 | 122 | 5000 | 2656 | 100 | 339039 | 20120282 | 3.761,03 |
03 | 0323 | 04 | 122 | 5027 | 2698 | 100 | 339039 | 20120246 | 1.188,08 |
03 | 0320 | 04 | 122 | 5027 | 2698 | 100 | 339039 | 20120224 | 1.420,85 |
03 | 0322 | 04 | 122 | 5027 | 2698 | 100 | 339039 | 20120234 | 684,43 |
15 | 1535 | 15 | 122 | 5000 | 2642 | 100 | 339039 | 20120996 | 1.179,54 |
03 | 0346 | 04 | 122 | 5000 | 3028 | 100 | 339039 | 20120492 | 3.000,00 |
Art. 5º Ficam inclusas as metas e as ações, na lei n° 5.726/09, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual - PPA de 2010/2013.
ÓRGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA - 5024 - PROGRAMA SAÚDE SOLIDÁRIA
AÇÃO - 3023 - MANTER SERVIÇO DE ATENDIMENTO UTI
Metas | Unidade de Medida | 2012 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ETAPAS | 01 |
AÇÃO: 2183 - MANTER PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Metas | Unidade de Medida | 2012 |
MATERIAL DE CONSUMO | ETAPAS | 01 |
AÇÃO: 2176 - MANTER PROGRAMA VIGILANCIA/FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
Metas | Unidade de Medida | 2012 |
MATERIAL DE CONSUMO | ETAPAS | 01 |
Art. 6º Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da lei nº 5.944/11, de 20 de maio de 2011 lei de diretrizes orçamentária - LDO para 2012.
Art. 7º Ficam por força da presente lei, autorizado à abertura de créditos especiais no valor de R$ 308.000,00, para cobertura de despesas nas seguintes dotações:
Órgão | Unid. | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Valor R$ |
16 | 1633 | 10 | 302 | 5024 | 3023 | 100 | 449052 | 178.000,00 |
16 | 1633 | 10 | 305 | 5024 | 2183 | 214 | 339030 | 80.000,00 |
16 | 1633 | 10 | 304 | 5024 | 2176 | 214 | 339030 | 50.000,00 |
Art. 4º Para cobertura dos créditos abertos no total de R$ 308.000,00, será reduzido da seguinte dotação:
Órgão | Unid. | Fun. | Sub- Função | Prog. | Projeto/ Atividade | Fonte | Elemento | Ficha | Valor R$ |
03 | 0310 | 15 | 451 | 5001 | 1036 | 100 | 449051 | 20120171 | 178.000,00 |
16 | 1633 | 10 | 305 | 5024 | 2183 | 214 | 339039 | 20121482 | 80.000,00 |
16 | 1633 | 10 | 304 | 5024 | 2176 | 214 | 339039 | 20121508 | 50.000,00 |
Art. 5º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais de natureza suplementar até os limites estabelecidos pela lei nº 6.070/11, de 12 de dezembro de 2011.
Art. 6º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar as alterações e inclusões necessárias na lei nº 5.726/09, de 28 de dezembro de 2009 Plano Plurianual - PPA de 2010/2013, lei nº 5.944/11, de 20 de maio de 2011 lei de diretrizes orçamentária - LDO para 2012 nº 6.070/11, de 12 de dezembro de 2011. Lei Orçamentária anual - LOA de 2012.
Art. 7º Revogadas disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de setembro de 2012.