DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS CORRENTES | 413.939.712,14 |
RECEITA TRIBUTARIA | 46.850.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUICOES | 19.000.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 4.295.100,00 |
RECEITA AGROPECUARIA | 800.000,00 |
RECEITA DE SERVICOS | 42.056.900,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 287.447.701,52 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.490.010,62 |
RECEITAS DE CAPITAL | 80.925.205,05 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 19.396.316,65 |
ALIENACAO DE BENS | 20.000,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 61.508.888,40 |
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.500.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUICOES PATRONAIS | 7.500.000,00 |
DEDUÇÕES RECEITA | (35.240.000,00) |
DEDUÇAO FUNDEB | (35.240.000,00) |
TOTAL | 467.124.917,19 |
RECEITAS CORRENTES | 259.980.010,62 |
RECEITA TRIBUTARIA | 45.700.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUICOES | 5.000.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 1.665.000,00 |
RECEITA DE SERVICOS | 0,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 197.940.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.675.010,62 |
RECEITAS DE CAPITAL | 59.626.208,65 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 18.460.316,65 |
ALIENACAO DE BENS | 20.000,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 41.145.892,00 |
DEDUÇÕES RECEITA | (35.240.000,00) |
DEDUÇAO FUNDEB | (35.240.000,00) |
TOTAL | 284.366.219,27 |
RECEITAS CORRENTES | 1.035.000,00 |
RECEITA TRIBUTARIA | 500.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 30.000,00 |
RECEITA DE SERVICOS | 500.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 |
TOTAL | 1.035.000,00 |
RECEITAS CORRENTES | 42.382.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 15.100,00 |
RECEITA AGROPECUARIA | 800.000,00 |
RECEITA DE SERVICOS | 41.556.900,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000,00 |
TOTAL | 42.382.000,00 |
RECEITAS CORRENTES | 9.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 1.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.000,00 |
TOTAL | 9.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 17.722.900,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.722.900,00 |
TOTAL | 17.722.900,00 |
RECEITAS CORRENTES | 45.000.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 44.800.000,00 |
TOTAL | 45.000.000,00 |
RECEITAS CORRENTES | 6.510.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.510.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 936.000,00 |
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | 936.000,00 |
TOTAL | 7.446.000,00 |
RECEITAS CORRENTES | 10.970.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUICOES | 8.500.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 2.070.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 400.000,00 |
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.500.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUICOES PATRONAIS | 7.500.000,00 |
TOTAL | 18.470.000,00 |
RECEITAS CORRENTES | 1.040.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 40.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000.000,00 |
TOTAL | 1.040.000,00 |
RECEITAS CORRENTES | 5.515.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUICOES | 5.500.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 15.000,00 |
TOTAL | 5.515.000,00 |
RECEITAS CORRENTES | 2.603.000,00 |
RECEITA TRIBUTARIA | 300.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 3.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.300.000,00 |
TOTAL | 2.603.000,00 |
RECEITAS CORRENTES | 36.539.701,52 |
RECEITA TRIBUTARIA | 50.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 36.289.701,52 |
RECEITAS DE CAPITAL | 2.640.096,40 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.640.096,40 |
TOTAL | 39.179.797,92 |
RECEITAS CORRENTES |
1.950.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 50.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.900.000,00 |
TOTAL | 1.950.000,00 |
RECEITAS CORRENTES | 406.000,00 |
RECEITA TRIBUTARIA | 300.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 6.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 |
TOTAL | 406.000,00 |
CÓDIGO | ORGÃO/GESTÃO | VALOR R$ |
01 | PODER LEGISLATIVO | 15.456.000,00 |
03 | PODER EXECUTIVO | 176.210.035,61 |
04 | FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 1.035.000,00 |
05 | FESURV - FUNDACAO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE | 42.382.000,00 |
06 | FMACL - FUNDACAO MUNICIPAL ALTAIR COELHO DE LIMA | 3.000.000,00 |
07 | FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS | 18.078.870,00 |
09 | FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA | 45.000.000,00 |
10 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 36.374.643,66 |
11 | IPARV PREVIDENCIA - INST. PREV. E ASSIST. DE RIO VERDE | 18.470.000,00 |
12 | FMPDC - FUNDO MUN DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1.040.000,00 |
13 | IPARV ASSISTENCIA – INST. PREV. ASSIST. SERV. RIO VERDE | 5.515.000,00 |
14 | SMT - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 8.411.000,00 |
15 | SUPARQUE - SUPERINTENDENCIA MUN. PARQUES E JARDINS | 3.563.200,00 |
16 | FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 75.483.097,92 |
17 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15.000.000,00 |
19 | FMAM FUNDO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE RIO VERDE | 406.000,00 |
20 | FMC - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.700.070,00 |
TOTAL | 467.124.917,19 |
CÓDIGO | CATEGORIA ECONÔMICA | VALOR R$ |
1 | DESPESAS CORRENTES | 326.269.414,70 |
2 | DESPESAS DE CAPITAL | 125.520.502,49 |
3 | RESERVA RPPS | 7.120.000,00 |
4 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 8.215.000,00 |
TOTAL | 467.124.917,19 |
CÓDIGO | UNIDADE | VALOR R$ |
0101 | CAMARA MUNICIPAL | 15.456.000,00 |
0301 | GABINETE DO PREFEITO | 2.370.500,00 |
0306 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.360.400,00 |
0308 | SECRETARIA DA FAZENDA | 13.194.948,54 |
0309 | SECRETARIA DE ACAO URBANA | 36.087.255,85 |
0310 | SECRETARIA DE OBRAS | 72.665.072,67 |
0311 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | 9.094.030,00 |
0320 | SUBPREFEITURA DE RIVERLANDIA | 577.000,00 |
0322 | SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHO | 950.000,00 |
0323 | SUBPREFEITURA DE OURUANA | 688.500,00 |
0331 | SEC. MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA | 1.226.600,00 |
0333 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 338.300,00 |
0334 | SECRETARIA DE GOVERNO | 10.274.505,00 |
0335 | FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 44.000,00 |
0336 | ASSESSORIA ASSUNTOS COMUNITARIOS | 29.120,00 |
0340 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6.070.300,00 |
0342 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.890.600,00 |
0343 | SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO | 4.936.800,00 |
0344 | SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1.987.000,00 |
0345 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 3.830.103,55 |
0346 | SEC. MUNIC. DE ARTICULACAO POLITICA | 595.000,00 |
0399 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 8.000.000,00 |
0424 | FEMBOM | 1.035.000,00 |
0525 | FESURV | 42.382.000,00 |
0626 | FUNDACAO ALTAIR COELHO DE LIMA | 3.000.000,00 |
0701 | FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 18.078.870,00 |
4 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 8.215.000,00 |
TOTAL | 467.124.000,00 |
CÓDIGO | UNIDADE | VALOR R$ |
0101 | CAMARA MUNICIPAL | 15.456.000,00 |
0301 | GABINETE DO PREFEITO | 2.370.500,00 |
0306 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.360.400,00 |
0308 | SECRETARIA DA FAZENDA | 13.194.948,54 |
0309 | SECRETARIA DE ACAO URBANA | 36.087.255,85 |
0310 | SECRETARIA DE OBRAS | 72.665.072,67 |
0311 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | 9.094.030,00 |
0320 | SUBPREFEITURA DE RIVERLANDIA | 577.000,00 |
0322 | SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHO | 950.000,00 |
0323 | SUBPREFEITURA DE OURUANA | 688.500,00 |
0331 | SEC. MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA | 1.226.600,00 |
0333 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 338.300,00 |
0334 | SECRETARIA DE GOVERNO | 10.274.505,00 |
0335 | FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 44.000,00 |
0336 | ASSESSORIA ASSUNTOS COMUNITARIOS | 29.120,00 |
0342 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6.070.300,00 |
0340 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.890.600,00 |
0343 | SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO | 4.936.800,00 |
0344 | SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1.987.000,00 |
0345 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 3.830.103,55 |
0346 | SEC. MUNIC. DE ARTICULACAO POLITICA | 595.000,00 |
0399 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 8.000.000,00 |
0424 | FEMBOM | 1.035.000,00 |
0525 | FESURV | 42.382.000,00 |
0626 | FUNDACAO ALTAIR COELHO DE LIMA | 3.000.000,00 |
0701 | FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS | 18.078.870,00 |
0928 | FUNDEB | 45.000.000,00 |
1001 | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 36.374.643,66 |
1134 | IPARV PREVIDENCIA | 18.470.000,00 |
1230 | PROCON | 1.040.000,00 |
1329 | IPARV ASSISTENCIA | 5.515.000,00 |
1431 | SMT | 8.411.000,00 |
1532 | SUPARQUE | 3.563.200,00 |
1633 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 75.483.097,92 |
1736 | PROMOCAO SOCIAL | 15.000.000,00 |
1937 | FMAM | 406.000,00 |
2038 | FMC | 1.700.070,00 |
TOTAL | 467.124.917,19 |
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS