Art. 1º Em razão da anulação dos concursos públicos já realizados pela Administração Municipal, fica autorizada a realização de concurso público para o provimento de cargos constantes do Quadro próprio do Município, cuja data será determinada por ato do Poder Executivo.
Art. 2º Ficam dispensados do concurso a que se refere o artigo anterior os servidores que, em 05.10.88, data da promulgação da Constituição Federal, contavam com 5 (cinco) anos continuados ou mais de serviço público municipal.
Art. 3º Aos aprovados no concurso objeto desta Lei, que prestaram serviço ao Município, ainda que em decorrência de ato considerado nulo, ficam resguardados os direitos adquiridos que implicam em contagem de tempo de serviço, tais como estágio probatório, licença prêmio, férias, quinquênio, décimo-terceiro salário e outros porventura existentes.
Art. 4º Fica aprovado o Quadro de Pessoal do Município conforme tabela anexa.
Art. 5º Revogadas disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE | FOLHA DE PAGAMENTO | ||
RELAÇÃO DO QUANTITATIVO POR CARGOS | |||
CÓD | CARGO | LIMIT | QUANTI |
| AGENTE DE SAUDE | 02/04 | 10 |
ALMOXARIFE | 02/04 | 5 | |
APONTADOR | 03/05 | 15 | |
ARQUITETO | 07/10 | 2 | |
ASS. ADMINISTRATIVO | 01/08 | 20 | |
ASSSESSOR | 14/10 | 800 | |
ASSIST. ENSNO II | 01/02 | 50 | |
ASSIST. ENSNO III | 01/03 | 100 | |
ASSIST. ENSNO I | 01/01 | 50 | |
ASSISTENTE SOCIAL | 07/10 | 5 | |
AUDITOR AUXILIAR | 02/05 | 1 | |
AUDITOR JUNIOR | 05/07 | 3 | |
AUDITOR SENIOR | 07/10 | 1 | |
AUXILIAR DE SERVIÇO | 04/05 | 10 | |
AUX. DE ENFERMAGEM | 03/05 | 15 | |
AUX. DEPTO. PESSOAL | 05/08 | 10 | |
AUX. FARMACIA | 01/03 | 5 | |
AUX. LABORATÓRIO | 01/03 | 5 | |
AUX. MECÂNICO | 03/05 | 5 | |
AUX. PEDAGÓGICO | 02/05 | 20 | |
AUX. ADMINISTRATIVO | 05/08 | 70 | |
AUX. CONTABILIDADE | 05/09 | 10 | |
AUX. MANUTENÇÃO | 01/04 | 5 | |
AUXILIAR DE SERVIÇO | 01/04 | 200 | |
AUXILIAR ESCRITÓRIO | 01/04 | 40 | |
BIBLIOTECARIO | 07/10 | 5 | |
BIOMÉDICO | 07/10 | 2 | |
BIOQUÍMICO | 03/05 | 5 | |
BORRACHEIRO | 03/05 | 5 | |
CABO DE FOGO | 05/07 | 2 | |
CIRURGIÃO DENTISTA | 07/10 | 5 | |
CONTADOR | 07/10 | 5 | |
CONTINUO | 01/01 | 2 | |
COORD. PROJETO | 04/06 | 10 | |
COORD. SEAC/SEPLAN | 04/06 | 20 | |
COORD. TURNO NOTURNO | 02/04 | 1 | |
COORDENADOR SEMAE | 04/06 | 2 | |
COPEIRA | 01/03 | 1 | |
COSTUREIRA | 04/06 | 5 | |
COZINHEIRA | 01/03 | 255 | |
COZINHEIRO | 02/04 | 10 | |
DESENHISTA | 03/07 | 5 | |
DIGITADOR | 04/08 | 3 | |
ELETRICISTA | 04/07 | 15 | |
ELETROMECANICO I | 03/05 | 2 | |
ELETROMECANICO II | 05/08 | 2 | |
ELETROMECANICO | 04/07 | 1 | |
ENC. DE SERVIÇO | 03/03 | ??????? | |
ENC. DO AEROPORTO | 07/09 | 1 | |
ENCANADOR | 03/05 | 2 | |
ENFERMEIRA | 06/08 | 5 | |
ENGENHEIRO | 07/10 | 2 | |
ESCRITURÁRIO | 02/05 | 100 | |
FARMACEUTICO | ???????? | 1 | |
FISCAL DE SERVIÇO | ???????? | 10 | |
FISCAL TRIB. AUDITOR | 07/09 | 10 | |
FISCAL TRIBUTARIO | 03/06 | 15 | |
FISCAL VIG. SANITARIO | 07/09 | 10 | |
FOTOGRAFO | 04/07 | 1 | |
GARI | 01/01 | 200 | |
GARI COLETOR | 02/04 | 30 | |
GUARDA | 01/03 | 80 | |
IMPRESSOR GRAFICO | 04/06 | 1 | |
INSPETOR ESCOLAR | 03/06 | 1 | |
INSPETOR ESCOLAR | 03/06 | 5 | |
JORNALISTA | 07/09 | 1 | |
LABORATORISTA | 02/04 | 3 | |
LANTERNEIRO | 03/05 | 3 | |
LAVADOR | 03/05 | 3 | |
LOCUTOR | 02/04 | 1 | |
MARCENEIRO | 03/05 | ????????? | |
MARTELETEIRO | 02/04 | 5 | |
MECANICO I | 07/09 | 5 | |
MECANICO II | 07/09 | 5 | |
MEDICO | 07/10 | 15 | |
MEDICO VETERINARIO | 07/10 | 2 | |
MERENDEIRA | 01/03 | 170 | |
MONITORA | 02/04 | 100 | |
MOTORISTA V. LEVES | 03/05 | 25 | |
MOTORISTA V. PESADOS | 04/06 | 90 | |
NUTRICIONISTA | 07/09 | 2 | |
OP. USINA ELETRICA | 02/04 | 3 | |
OPERADOR DE COMPUTADOR | 05/07 | 3 | |
OPERADOR MAQ. LEVE | 04/06 | 10 | |
OPERADOR MAQ. PESADAS | 06/03 | 25 | |
OPERADOR SERRARIA | 02/04 | 3 | |
ORCAMENTISTA/PROJET | 05/08 | 3 | |
ORIENT. PEDAGOGICO I | 02/04 | 15 | |
ORIENT. PEDAGOGIGO II | 07/07 | 15 | |
ORIENTADOR ESPORTIVO | 02/05 | 12 | |
PADEIRO | 04/06 | 5 | |
PEDREIRO | 03/06 | 5 | |
PINTOR | 03/05 | 2 | |
PORTEIRO | 01/03 | 10 | |
PORTEIRO SERVENTE | 01/02 | 10 | |
PREFEITO | 00/00 | 1 | |
PROCURADOR | 07/10 | 10 | |
PROCURADOR GERAL | 00/00 | 1 | |
PROF. ED FISICA | 01/03 | 5 | |
PROF 1 E 2 GRAU III | 01/03 | 40 | |
PROF. 1 E 2 GRAU IV | 01/07 | 70 | |
PROFESSOR 1 GRAU I | 01/04 | 150 | |
PROFESSOR 1 GRAU II | 01/05 | ?????? | |
PROFESSOR 1 GRAU VI | 09/09 | 40 | |
PROFESSOR 2 GRAU V | 01/08 | 40 | |
PROFESSOR 2 GRAU VII | 10/10 | 40 | |
PROFESSOR ED FISICA | 02/04 | 10 | |
PROGRAMADOR | 05/09 | 2 | |
PSICOLOGA | 07/09 | 2 | |
RADIALISTA | 02/04 | 2 | |
RECEPCIONISTA | 01/03 | 5 | |
RECREADORA | 01/03 | 10 | |
RECUP. DE PONTES | 03/06 | 10 | |
REDATOR | 06/08 | 2 | |
RELACOES PUBLICAS | 05/07 | 2 | |
SECRETARIA EXECUTIVA | 07/10 | 1 | |
SECRETARIO | 00/00 | ?????? | |
SOLDADOR | 05/07 | 5 | |
SUB-PREFEITO | 00/00 | 4 | |
SUPERINT. IPARV | 00/00 | 1 | |
SUPERV. PEDAGOGIGO I | 07/07 | 15 | |
SUPERV. PEDAGOGICO II | 08/08 | 30 | |
| TECNICO AGRICOLA | 04/07 | 5 |
TECNICO CONTABILIDADE | 05/03 | 10 | |
TECNICO EDIFICACOES | 05/08 | 3 | |
| TECNICO EM ESTRADAS | 07/09 | 3 |
TECNICO ENFERMAGEM | 02/04 | 5 | |
TECNICO MANUTENCAO | 07/0907/09 | 2 | |
TECNICO PEDAGOGICO | 08/10 | 10 | |
TELEFONISTA | 01/03 | 5 | |
| TELEFONISTA DISTRITO | 01/03 | 5 |
TOPOGRAFO | 03/07 | 5 | |
TORNEIRO MECANICO | 07/09 | 5 | |
VICE-PREFEITO | 00/00 | 1 | |
ZELADOR | 01/03 | 170 | |
ZOOTECNISTA | 07/10 | 4 | |
TOTAL DE CARGOS | 3.516 |
TABELA - ESTATUTARIO - MÊS DE DEZEMBRO/95
CLASSE | BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
01 | 18.787,50 | 18.787,50 | 18.787,50 | 18.787,50 | 18.787,50 | 18.787,50 |
02 | 18.808,58 | 18.945,31 | 19.140,62 | 19.335,93 | 19.531,25 | 19.921,87 |
03 | 20.117,18 | 20.312,50 | 20.507,81 | 20.703,12 | 20.898,43 | 21.093,75 |
04 | 21.484,37 | 21.873,00 | 22.070,31 | 22.265,62 | 22.460,93 | 22.656,25 |
05 | 23.046,87 | 23.242,18 | 23.437,50 | 23.632,81 | 23.828,12 | 24.023,43 |
06 | 24.218,75 | 24.414,03 | 24.609,37 | 24.804,68 | 25.000,00 | 25.175,31 |
07 | 25.390,62 | 25.585,93 | 25.781,25 | 25.976,56 | 26.171,87 | 26.367,18 |
08 | 26.562,50 | 26.757,81 | 26.953,12 | 27.148,43 | 27.343,75 | 27.539,06 |
09 | 27.734,37 | 27.929,68 | 28.125,00 | 28.320,31 | 28.515,62 | 29.296,37 |
10 | 31.250,00 | 31.445,31 | 31.640,62 | 31.835,93 | 32.031,25 | 32.226,56 |
11 | 35.156,25 | 35.351,56 | 35.546,07 | 35.742,10 | 35.937,50 | 36.132,07 |
12 | 40.039,06 | 40.234,37 | 40.429,68 | 40.625,00 | 40.820,31 | 41.015,62 |
TABELA - ESTATUTARIO MÊS DE OUTUBRO/93
CLASSE | (BASE) | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
01 | 12.024,00 | 12.024,00 | 12.024,00 | 12.024,00 | 12.024,00 | 12.024,00 |
02 | 12.037,50 | 12.125,00 | 12.250,00 | 12.375,00 | 12.500,00 | 12.750,00 |
03 | 12.875,00 | 13.000,00 | 13.125,00 | 13.250,00 | 13.375,00 | 13.500,00 |
04 | 13.750,00 | 14.000,00 | 14.125,00 | 14.250,00 | 14.375,00 | 14.500,00 |
05 | 14.750,00 | 14.875,00 | 15.000,00 | 15.125,00 | 15.250,00 | 15.375,00 |
06 | 15.500,00 | 15.625,00 | 15.750,00 | 15.875,00 | 16.000,00 | 16.125,00 |
07 | 16.250,00 | 16.375,00 | 16.500,00 | 16.625,00 | 16.750,00 | 16.875,00 |
08 | 17.000,00 | 17.125,00 | 17.250,00 | 17.375,00 | 17.500,00 | 17.625,00 |
09 | 17.750,00 | 17.875,00 | 18.000,00 | 18.125,00 | 18.250,00 | 18.750,00 |
10 | 20.000,00 | 20.125,00 | 20.250,00 | 20.375,00 | 20.500,00 | 20.625,00 |
11 | 22.500,00 | 22.625,00 | 22.750,00 | 22.875,00 | 23.000,00 | 23.125,00 |
12 | 25.625,00 | 25.750,00 | 25.875,00 | 26.000,00 | 26.125,00 | 26.250,00 |
TABELA - ESTATUTARIO - MÊS DE SETEMBRO
CLASSE | (BASE) | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
01 | 9.606,00 | 9.606,00 | 9.606,00 | 9.606,00 | 9.606,00 | 9.606,00 |
02 | 9.630,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | |
03 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | |
04 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.500,00 | |
05 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.200,00 | |
06 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | |
07 | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | 13.400,00 | |
08 | 13.600,00 | 13.700,00 | 13.800,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | |
09 | 14.200,00 | 14.300,00 | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | |
10 | 16.000,00 | 16.100,00 | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.400,00 | |
11 | 18.000,00 | 18.100,00 | 18.200,00 | 18.300,00 | 18.400,00 | |
12 | 20.500,00 | 20.600,00 | 20.700,00 | 20.800,00 | 20.900,00 |
TABELA - ESTATUTARIO - MÊS DE AGOSTO/93
CLASSE | (BASE) | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
01 | 5.534,00 | 5.534,00 | 5.534,00 | 5.534,00 | 5.534,00 | 5.534,0 |
02 | 5.632,83 | 5.745,49 | 5.860,39 | 5.977,60 | 6.097,16 | 6.219,0 |
03 | 6.343,48 | 6.470,36 | 6.599,75 | 6.731,75 | 6.866,38 | 7.003,7 |
04 | 7.143,78 | 7.286,66 | 7.432,40 | 7.581,05 | 7.732,65 | 7.887,3 |
05 | 8.045,05 | 8.205,97 | 8.370,08 | 8.537,48 | 8.708,22 | 8.882,3 |
06 | 9.060,05 | 9.241,25 | 9.426,09 | 9.614,58 | 9.806,89 | 10.003,0 |
07 | 10.203,09 | 10.407,14 | 10.615,29 | 10.827,59 | 11.044,14 | 11.265,0 |
08 | 11.490,33 | 11.720,13 | 11.954,55 | 12.193,61 | 12.437,49 | 20.405,0 |
09 | 12.939,98 | 13.198,78 | 13.462,76 | 13.732,05 | 14.006,66 | 12.686,2 |
10 | 14.572,53 | 14.863,95 | 15.161,26 | 15.464,48 | 15.773,76 | 14.286,7 |
11 | 16.411,03 | 16.739,25 | 17.074,02 | 17.415,52 | 17.763,82 | 16.089,2 |
12 | 18.481,49 | 18.851,10 | 19.228,13 | 19.612,68 | 20.004,94 | 18.119,0 |
TABELA - ESTATUTARIO - MÊS DE JULHO/93
CLASSE | (BASE) | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
01 | 4.639.800,00 | 4.639.800,00 | 4.639.800,00 | 4.639.800,00 | 4.639.800,00 | 4.639.800,00 |
02 | 4.722.363,95 | 4.816.811,94 | 4.913.148,38 | 5.011.417,56 | 5.111.646,08 | 5.213.860,55 |
03 | 5.318.158,50 | 5.424.322,21 | 5.532.995,97 | 5.643.668,51 | 5.756.530,86 | 5.871.671,78 |
04 | 5.989.091,20 | 6.108.877,82 | 6.231.067,06 | 6.353.683,39 | 6.482.786,32 | 6.612.458,50 |
05 | 6.744.683,98 | 6.879.395,76 | 7.017.176,14 | 7.157.355,67 | 7.300.661,96 | 7.446.682,64 |
06 | 7.595.620,22 | 7.747.536,68 | 7.902.494,16 | 8.060.328,08 | 8.221.744,84 | 8.386.179,93 |
07 | 8.353.904,24 | 8.724.979,83 | 8.899.486,33 | 9.077.468,62 | 9.259.014,82 | 9.444.204,85 |
08 | 9.633.083,11 | 9.825.738,20 | 10.022.267,70 | 10.222.689,29 | 10.427.144,84 | 10.635.687,58 |
09 | 10.848.414,96 | 11.065.389,13 | 11.286.698,69 | 11.512.450,02 | 11.742.687,30 | 11.977.535,22 |
10 | 12.217.081,85 | 12.461.407,19 | 12.710.653,07 | 12.964.863,83 | 13.224.154,70 | 13.488.632,13 |
11 | 13.758.411,33 | 14.033.580,97 | 14.314.247,44 | 14.600.343,74 | 14.892.540,81 | 15.190.398,18 |
12 | 15.494.213,41 | 15.804.084,02 | 16.120.178,46 | 16.442.367,69 | 16.771.428,95 | 17.106.859,83 |
TABELA - ESTATUTARIO - MÊS DE MAIO/93
CLASSE | (BASE) | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
01 | 3.303.300,00 | 3.303.300,00 | 3.303.300,00 | 3.303.300,00 | 3.303.300,00 | 3.303.300,00 |
02 | 3.303.300,00 | 3.336.321,15 | 3.403.047,70 | 3.471.112,95 | 3.540.535,34 | 3.611.333,26 |
03 | 3.624.793,85 | 3.697.290,10 | 3.771.224,53 | 3.816.657,62 | 3.923.583,26 | 4.002.061,95 |
04 | 4.015.897,52 | 4.026.218,69 | 4.178.150,90 | 4.261.712,03 | 4.346.937,70 | 4.433.887,10 |
05 | 4.448.001,69 | 4.536.973,66 | 4.627.705,54 | 4.720.261,62 | 4.814.659,19 | 4.910.937,95 |
06 | 4.925.226,60 | 5.023.733,77 | 5.124.212,82 | 5.226.686,73 | 5.331.221,48 | 5.437.849,10 |
07 | 5.152.062,11 | 5.561.101,76 | 5.672.328,32 | 5.787.770,03 | 5.901.483,39 | 6.019.519,27 |
08 | 6.033.433,58 | 6.154.098,14 | 6.277.189,32 | 6.492.718,22 | 6.530.773,70 | 6.661.389,07 |
09 | 6.674.720,24 | 6.898.218,25 | 6.944.383,71 | 7.083.282,07 | 7.224.940,62 | 7.369.435,71 |
10 | 7.381.789,20 | 7.529.415,13 | 7.680.014,15 | 7.833.613,04 | 7.990.281,11 | 8.150.083,64 |
11 | 8.161.020,57 | 8.324.241,82 | 8.490.723,60 | 8.660.544,81 | 8.833.747,51 | 9.010.426,33 |
12 | 9.076.469,76 | 9.257.991,16 | 9.443.158,45 | 9.632.013,22 | 9.824.656,29 | 10.021.153,82 |
TABELA - ESTATUTARIO MÊS DE MARÇO/93
CLASSE | BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
01 | 1.709.400,00 | 1.709.400,00 | 1.709.400,00 | 1.709.400,00 | 1.709.400,00 | 1.709.400,00 |
02 | 1.739.841,81 | 1.774.638,91 | 1.810.131,76 | 1.846.336,68 | 1.883.263,48 | 1.920.921,93 |
03 | 1.959.348,03 | 1.998.535,19 | 2.038.499,75 | 2.079.274,39 | 2.120.855,82 | 2.163.276,73 |
04 | 2.206.537,10 | 2.250.669,61 | 2.293.687,31 | 2.341.600,02 | 2.388.427,31 | 2.436.201,87 |
05 | 2.484.917,15 | 2.534.622,16 | 2.585.310,36 | 2.637.017,67 | 2.689.753,91 | 2.743.551,73 |
06 | 2.798.424,21 |
2.854.394,19
|
2.911.484,56
|
2.969.708,37
|
3.029.104,82
|
3.089.636,99
|
07 | 3.151.480,99 | 3.214.509,69 | 3.278.802,50 | 3.344.375,74 | 3.411.262,08 | 3.479.490,91 |
08 | 3.549.078,58 | 3.620.057,73 | 3.692.464,31 | 3.766.304,84 | 3.841.631,59 | 3.918.464,16 |
09 | 3.996.838,47 | 4.076.777,40 | 4.158.313,60 | 4.241.486,27 | 4.326.311,75 | 4.412.835,76 |
10 | 4.501.090,98 | 4.591.106,79 | 4.682.935,46 | 4.776.593,32 | 4.872.122,83 | 4.969.563,20 |
11 | 5.068.956,88 | 5.170.336,54 | 5.273.741,37 | 5.379.220,38 | 5.486.799,70 | 5.596.538,11 |
12 | 5.708.471,55 | 5.822.635,95 | 5.939.093,37 | 6.057.869,95 | 6.179.031,00 | 6.302.612,47 |
TABELA - ESTATUTARIO - MÊS DE FEVEREIRO/93
CLASSE | BASE | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
01 | 1.250.700,00 | 1.250.700,00 | 1.250.700,00 | 1.250.700,00 | 1.250.700,00 | 1.250,700 |
02 | 1.273.023,94 | 1.298.484,61 | 1.324.454,35 | 1.350.945,11 | 1.377.964,06 | 1.405,518 |
03 | 1.433.634,33 | 1.462.307,16 | 1.491.548,81 | 1.521.383,18 | 1.551.807,88 | 1.582,846 |
04 | 1.614.499,97 | 1.646.791,26 | 1.679.730,24 | 1.719.324,08 | 1.747.587,12 | 1.782,543 |
05 | 1.818.187,72 | 1.854.556,35 | 1.891.644,37 | 1.929.478,07 | 1.968.064,62 | 2.007,427 |
06 | 2.047.577,53 | 2.088.530,18 | 2.130.302,60 | 2.172.904,35 | 2.216.364,11 | 2.260,691 |
07 | 2.305.905,46 | 2.352.022,90 | 2.399.065,27 | 2.447.044,52 | 2.495.984,55 | 2.545,098 |
08 | 2.596.823,43 | 2.648.758,13 | 2.701.737,26 | 2.755.765,60 | 2.810.881,39 | 2.867,098 |
09 | 2.924.444,63 | 2.982.935,10 | 3.042.594,28 | 3.103.450,85 | 3.165.516,73 | 3.228,825 |
10 | 3.293.400,88 | 3.359.264,50 | 3.426.454,57 | 3.494.983,04 | 3.564.880,98 | 3.636,177 |
11 | 3.708.902,38 | 3.783.080,81 | 3.858.741,04 | 3.935.918,92 | 4.014.633,57 | 4.094,928 |
12 | 4.176.828,53 | 4.260.361,42 | 4.345.572,09 | 4.432.479,66 | 4.521.131,93 | 4.611,555 |