Art. 1º Fica alterada a Tabela I que se faz anexa à lei n. 5.478/2008, que dispõe sobre a ocupação do solo urbano - zoneamento da sede do Município, passando a se apresentar da forma abaixo:
Zona | Área mínima do lote | Dimensão mínima de Testada | Taxa de Ocupação | Aproveit. Básico não oneroso | Outorga Onerosa (9) | Índice de Permeab. (mínimo) | Afastam. Frontal | Afastam. lateral / fundos |
ZR-I | 360m²⁽¹⁾ | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | - | 20%⁽²⁾ | 3m | 1,50m⁽³⁾ |
ZR-II | 360m²⁽¹⁾ | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | - | 20%⁽²⁾ | 3m | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZR-III | 360m²⁽¹⁾ | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | - | 20%⁽²⁾ | 3m | 1,50m⁽³⁾ |
ZE-I | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | 2⁽⁴⁾ | 20%⁽²⁾ | -⁽⁸⁾ | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZE-II | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | 2 ⁽⁴⁾⁽¹⁰⁾ | 20%⁽²⁾ | -⁽⁸⁾ | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZE-III | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | 2⁽⁴⁾ | 20%⁽²⁾ | -⁽⁸⁾ | 1,50m⁽³⁾⁽⁶⁾ |
ZI-I | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | - | 20%⁽²⁾ | 10m | 5m |
ZI-II | 360m² | 10 m | 70% | 1⁽⁴⁾ | - | 20%⁽²⁾ | 10m | 5m |
ZV | 360m² | 10 m | 50% ⁽⁷⁾ | 1⁽⁴⁾ | - | 20%⁽²⁾ | 3m | 1,50 m ⁽⁵⁾ |
Observações:
(1) (...);
(2) (...);
(3) (...);
(4) (...);
(5) (...);
(6) (...);
(7) (...);
(8) (...);
Art. 2º Revogadas disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.