Art. 1º Altera a Lei 5.079/2005, de 15 de dezembro de 2008, que trata do Plano Plurianual biênio 2006-2009, especificamente para o período 2006, compreendendo a correção de suas metas financeiras, em compatibilização com a Lei 5.080/2005, que trata da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2006, saber:
PLANO PLURIANUAL 2006-2009
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
PROGRAMA: | 4000 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO |
OBJETIVO: | MANTER AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0301 GABINETE DO PREFEITO |
AÇÃO: | 2551 APOIO ADMINISTRATIVO |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.973.100,00 |
SOMA | 1.973.100,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
PROGRAMA: | 4000 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO |
OBJETIVO: | MANTER AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0312 SECRETARIA DE COMPRAS E ABASTECIMENTO |
AÇÃO: | 2551 APOIO ADMINISTRATIVO |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 582.000,00 |
SOMA | 582.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
PROGRAMA: | 4000 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO |
OBJETIVO: | MANTER AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0318 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
AÇÃO: | 2551 APOIO ADMINISTRATIVO |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.705.097,37 |
SOMA | 9.705.097,37 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
PROGRAMA: | 4000 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO |
OBJETIVO: | MANTER AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 1633 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
AÇÃO: | 2551 APOIO ADMINISTRATIVO |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
TRANSFERÊNCIA CORRENTES(MUNICÍPIO) | 7.838.000,00 |
TRANSFERÊNCIA CORRENTES(UNIÃO) | 1.564.684,00 |
SOMA | 9.402.684,00 |
EXERCÍCIO | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
PROGRAMA | 4000 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO |
OBJETIVO | MANTER AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA |
UNIDADE RESPONSÁVEL | 1633 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
AÇÃO | 2589 CONTRATAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
TRANSFERÊNCIA CORRENTES(MUNICÍPIO) | 14.408.000,00 |
SOMA | 14.408.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
PROGRAMA: | 4000 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO |
OBJETIVO: | MANTER AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 1836 FMDCA |
AÇÃO: | APOIO ADMINISTRATIVO |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
TRANSFERÊNCIA CORRENTES(MUNICÍPIO) | 137.500,00 |
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 2.500,00 |
SOMA | 140.000,00 |
EXERCÍCIO | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
PROGRAMA | 4002 PROGRAMA AGENDA EXECUTIVA |
OBJETIVO | EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE |
UNIDADE RESPONSÁVEL | 0301 GABINETE DO PREFEITO |
AÇÃO | 2002 MANTER PROGRAMA AGENDA EXECUTIVA |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.056.900,00 |
SOMA | 1.056.900,00 |
EXERCÍCIO | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA | PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
PROGRAMA | 4007 PROGRAMA DE GESTÃO COMUNICATIVA |
OBJETIVO | GERENCIAR E DINAMIZAR AS INFORMAÇÕES DE PODER EXECUTIVO |
UNIDADE RESPONSÁVEL | 0304 SECRETARIA GOVERNO E RELAÇÕES EXTERIORES |
AÇÃO | 1256 REALIZAR CONVÊNIOS |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.916.591,00 |
SOMA | 2.916.591,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALISTICO |
PROGRAMA: | 4010 PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
OBJETIVO: | REALIZAR E DIVULGAR CAMPANHAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0307 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO |
AÇÃO: | 2530 REALIZAR E DIVULGAR CAMPANHAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 829.000,00 |
SOMA | 829.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALISTICO |
PROGRAMA: | 4010 PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
OBJETIVO: | REALIZAR E DIVULGAR CAMPANHAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0307 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO |
AÇÃO: | 2558 REALIZAR EVENTOS |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 816.000,00 |
SOMA | 816.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO |
PROGRAMA: | 4011 PROGRAMA CONTABILIDADE |
OBJETIVO: | CONTABILIZAR AS RECEITAS E DESPESAS DO MUNICÍPIO |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0308 SECRETARIA DA FAZENDA |
AÇÃO: | 2580 ELABORAR BALANÇO FINANCEIRO PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIO |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 380.000,00 |
SOMA | 380.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO |
PROGRAMA: | 4017 PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
OBJETIVO: | FORTALECER O MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0310 SECRETARIA DE OBRAS |
AÇÃO: | 1029 AMPLIAR E CONSTRUIR PRÓPRIOS PÚBLICOS |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 140.000,00 |
SOMA | 140.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO |
PROGRAMA: | 4017 PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
OBJETIVO: | FORTALECER O MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0310 SECRETARIA DE OBRAS |
AÇÃO: | 1035 PAVIMENTAR E IMPLANTAR VIAS PÚBLICAS |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
OUTROS CONVÊNIOS, AJUSTES E ACORDOS | 3.908.665,44 |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 215.000,00 |
SOMA | 4.123.665,44 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO |
PROGRAMA: | 4018 PROGRAMA TRANSPORTE RURAL |
OBJETIVO: | EXECUTAR PROGRAMAS E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0311 SECRETARIA DE TRANSPORTES |
AÇÃO: | 2563 MANTER PATRULHA RURAL |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.850.000,00 |
SOMA | 5.850.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO |
PROGRAMA: | 4021 PROGRAMA EXCELÊNCIA ESPORTIVA |
OBJETIVO: | FOMENTAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0314 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER |
AÇÃO: | 1253 REALIZAR CONVÊNIOS COM O ESTADO E UNIÃO |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
OUTROS CONVÊNIOS, AJUSTES E ACORDOS | 100.000,00 |
CONV. AJUSTES E ACORD. COM ORG FEDERAL | 600,000,00 |
SOMA | 700.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALÍSTICO |
PROGRAMA: | 4021 PROGRAMA EXCELÊNCIA ESPORTIVA |
OBJETIVO: | FOMENTAR E CONTROLAR ATIVIDADES ESPORTIVAS |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0314 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER |
AÇÃO: | 2105 INCENTIVAR REALIZAR INICIAÇÃO DESPORTIVA |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 134.000,00 |
SOMA | 134.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALÍSTICO |
PROGRAMA: | 4021 PROGRAMA EXCELÊNCIA ESPORTIVA |
OBJETIVO: | FOMENTAR E CONTROLAR ATIVIDADES ESPORTIVAS |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0314 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER |
AÇÃO: | 2567 CONSTRUIR 5 QUADRAS ESPORTIVAS COBERTAS |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
CONV. AJUSTES E ACORD. COM ORG. FEDERAL | 290.000,00 |
SOMA | 290.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALÍSTICO |
PROGRAMA: | 4035 PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL |
OBJETIVO: | DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉ OS 6 ANOS DE IDADE |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0318 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
AÇÃO: | 2221 MANTER PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 324.000,00 |
SOMA | 324.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALÍSTICO |
PROGRAMA: | 4043 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
OBJETIVO: | EXECUTAR PRESTAÇÃO DE BENEFICIOS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0319 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
AÇÃO: | 1256 REALIZAR CONVÊNIOS |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 966.862,85 |
SOMA | 966.862,85 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALÍSTICO |
PROGRAMA: | 4043 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
OBJETIVO: | EXECUTAR PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 1735 FMAS |
AÇÃO: | 1256 REALIZAR CONVÊNIOS |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (UNIÃO) | 327.000,00 |
SOMA | 327.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALÍSTICO |
PROGRAMA: | 4043 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
OBJETIVO: | EXECUTAR PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 1735 FMAS |
AÇÃO: | 1258 IMPLANTAR 3 UNIDADES CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (UNIÃO) | 80.208,52 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (MUNICÍPIO) | 105.000,00 |
SOMA | 185.208,52 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO |
PROGRAMA: | 4057 PROGRAMA TRÂNSITO MAIS HUMANO |
OBJETIVO: | BUSCAR A REDUÇÃO DE ACIDENTES E FATALIDADES NO TRÂNSITO, TANTO URBANO QUANTO RURAL |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 1431 SMT |
AÇÃO: | 2350 IMPLEMENTAR SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1.169.400,00 |
SOMA | 1.169.400,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO |
PROGRAMA: | 4058 PROGRAMA PARQUES E JARDINS |
OBJETIVO: | DOTAR DE BELEZA AS CÊNICAS A CIDADE DE RIO VERDE |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 1532 SUPARQUE |
AÇÃO: | 2359 CRIAR, MANTER E RESTAURAR PARQUES E JARDINS |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
2006 | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 610.000,00 |
SOMA | 610.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALÍSTICO |
PROGRAMA: | 4064 PROGRAMA GESTÃO DA SAÚDE |
OBJETIVO: | MANTER, CONTROLAR E PROMOVER O SISTEMA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 1633 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
AÇÃO: | 2154 MANTER HOSPITAL MUNICIPAL |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
| 2006 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (MUNICÍPIO) | 559.750,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (UNIÃO) | 1.026.796,00 |
SOMA | 1.589.546,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALÍSTICO |
PROGRAMA: | 4064 PROGRAMA GESTÃO DA SAÚDE |
OBJETIVO: | MANTER, CONTROLAR E PROMOVER O SISTEMA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 1633 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
AÇÃO: | 2511 GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
| 2006 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (MUNICÍPIO) | 1.428.000,00 |
SOMA | 1.428.000,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALÍSTICO |
PROGRAMA: | 4064 PROGRAMA GESTÃO DA SAÚDE |
OBJETIVO: | MANTER, CONTROLAR E PROMOVER O SISTEMA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 1633 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
AÇÃO: | 2570 APOIAR UNIDADES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
| 2006 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (MUNICÍPIO) | 663.300,00 |
SOMA | 663.300,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALÍSTICO |
PROGRAMA: | 4065 PROGRAMA GESTÃO EDUCACIONAL |
OBJETIVO: | FORMAÇÃO BÁSICA EDUCACIONAL DO CIDADÃO E O DESENVOLVIMENTO DA SUA CA |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0318 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
AÇÃO: | 1079 AMPLIAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
|
2006 |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 256.700,00 |
CONV. AJUSTES E ACORD. COM ORG. FEDERAL | 535.000,00 |
Soma | 791.700,00 |
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALÍSTICO |
PROGRAMA: | 4065 PROGRAMA GESTÃO EDUCACIONAL |
OBJETIVO: | FORMAÇÃO BÁSICA EDUCACIONAL DO CIDADÃO E O DESENVOLVIMENTO DA SUA CA |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0318 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
AÇÃO: | 1256 REALIZAR CONVÊNIOS |
DADOS FINANCEIROS | |
FONTES | VALOR |
| 2006 |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 266.000,00 |
Soma |
266.000,00 |
Art. 2º Cria a ação Apoiar Pastoral da Criança (cód. 1259) no Programa Proteção Social Básica (cód. 4043) da Secretaria de Promoção Social (cód. 0319), Poder Executivo (cód. 03), com suas metas físicas e financeiras, a saber:
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALÍSTICO |
PROGRAMA: | 4043 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
OBJETIVO: | EXECUTAR PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0319 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
AÇÃO: | 1259 APOIAR PASTORAL DA CRIANÇA |
INDICADORES | |||||
Descrição | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice desejado ao final do PPA | ||
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL - IDHM | % | 0,807 | 1 | ||
DADOS FINANCEIROS | |||||
FONTES | VALORES | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
Soma | 40.000,00 |
PRODUTO, BEM, SERVIÇO: | ||||||
METAS FÍSICAS | ||||||
| QUANTIDADE | |||||
REGIONALIZAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL |
GERAL | Unidade | 100,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 100,00 |
Art. 3º Cria a ação Apoiar Furma - Fundação de Meio Ambiente Frutos do Cerrado (cód. 1260) no Programa Qualidade Ambiental (cód. 4019), da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (cód. 0313), Poder Executivo (cód. 03), com suas metas físicas e financeiras, a saber:
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIOS |
PROGRAMA: | 4019 PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL |
OBJETIVO: | ADMINISTRAR RACIONALMENTE OS RECURSOS NATURAIS DE QUE DISPOMOS |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0313 SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
AÇÃO: | 1260 APOIAR FURMA - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE FRUTOS DO CERRADO |
INDICADORES | |||||
Descrição | Unidade de Medida |
Índice mais recente | Índice desejado ao final do PPA | ||
INDICE DE QUALIDADE AMBIENTAL | % | 30 | 100 | ||
DADOS FINANCEIRO | |||||
FONTE | VALORES | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Soma | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
PRODUTO, BEM, SERVIÇOS: | ||||||
METAS FÍSICAS | ||||||
REGIONALIZAÇÃO | UNIDADE MEDIDA | QUANTIDADE | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL | ||
GERAL | Unidade | 100,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 100,00 |
Art. 4º Cria a ação Ampliar Sistema de Abastecimento de Água (cód. 1261), no Programa Infra-Estrutura Urbana (cód. 4017), da Secretaria de Obras (cód. 0310), do Poder Executivo (cód. 03), com suas metas físicas e financeiras, a saber:
EXERCÍCIO | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA | PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIOS |
PROGRAMA | 4017 PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
OBJETIVO | FORTALECER O MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA |
UNIDADE RESPONSÁVEL | 0310 SECRETARIA DE OBRAS |
AÇÃO | 1261 AMPLIAR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
INDICADORES | |||||
Descrição | Unidade de Medida | Índice mais recente | Índice desejado ao final do PPA | ||
INDICE DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | % | 50 | 100 | ||
DADOS FINANCEIROS | |||||
FONTE | VALORES | ||||
2006 | 2007 | 2008 |
2009 | TOTAL | |
OUTROS CONVÊNIOS, AJUSTES E ACORDOS | 4.860.000,00 | 1.680.000,00 | 1.810.000,00 | 1.900.000,00 | 10.250.000,00 |
Soma | 4.860.000,00 | 1.680.000,00 | 1.810.000,00 | 1.900.000,00 | 10.250.000,00 |
PRODUTO, BEM, SERVIÇOS: | ||||||
METAS FÍSICAS | ||||||
REGIONALIZAÇÃO | UNIDADE MEDIDA |
QUANTIDADE | ||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | TOTAL | ||
GERAL | Metros lineares | 47,00 | 19,00 | 18,00 | 16,00 | 100,00 |
Art. 5º Cria a ação Desenvolver a Produção Rural (cód. 2584), no Programa Agrooportunidades (cód. 4020), da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (cód. 0313), Poder Executivo (cód. 03), com suas metas físicas e financeiras, a saber:
EXERCÍCIO: | 2006 |
TIPO DE PROGRAMA: | PROGRAMA FINALÍSTICO |
PROGRAMA: | 4020 PROGRAMA AGROOPORTUNIDADES |
OBJETIVO: | APOIAR O PEQUENO PRODUTOR A FIM DE OBTER SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO PROPICIAR EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL |
UNIDADE RESPONSÁVEL: | 0313 SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
AÇÃO: | 2584 DESENVOLVER A PRODUÇÃO RURAL |
INDICADORES | |||||
Descrição | Unidade de Medida | Índice mais recente | Índice desejado ao final do PPA | ||
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | % | 30 | 100 | ||
DADOS FINANCEIROS | |||||
FONTE | VALORES | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL | |
RECURSOS ORDINÁRIOS | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 420.000,00 |
OUTROS CONVÊNIOS, AJUSTES E ACORDOS | 204.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 |
Soma | 324.750,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 624.750,00 |
PRODUTO, BEM, SERVIÇO: | ||||||
METAS FÍSICAS | ||||||
REGIONALIZAÇÃO | UNIDADE MEDIDA | QUANTIDADE | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | ||
GERAL | % | 55,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
Art. 6º Insere nas Unidades Orçamentárias Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (cód. 0313), Secretaria de Desporto e Lazer (cód. 0314), Secretaria de Indústria e Comércio, (cód. 0315), Secretaria de Ciências, Tecnologia e Cultura (cód. 0316), Secretaria de Educação, (cód. 0318) e Secretaria de Promoção Social (cód. 0319), a ação "Ampliar e Construir Próprios Públicos (cód. 1029), existente no Plano Plurianual 2006-2009 do Município de Rio Verde, com as seguintes metas financeiras para 2006:
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:
03 0313 18 541 4019 1029, no valor de R$ 50.000,00
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer:
03 0314 27 122 4021 1029, no valor de R$ 50.000,00
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio:
03 0315 22 661 4022 1029, no valor de R$ 50.000,00
Secretaria Municipal de Ciências, Tecnologia e Cultura:
03 0316 13 392 4024 1029, no valor de R$ 50.000,00
Secretaria Municipal de Educação:
03 0318 12 361 4034 1029, no valor de R$ 50.000,00
Secretaria Municipal de Promoção Social:
03 0319 08 243 4043 1029, no valor de R$ 150.000,00
Art. 7º Insere no Plano Plurianual 2006-2009 do Fundo Municipal de Saúde a ação "Ampliar e Construir Próprios Públicos" (cód. 1029), existente no Plano Plurianual 2006-2009 do Município de Rio Verde, com a seguinte meta financeira para 2006:
Fundo Municipal de Saúde: 16 1633 10 301 4064 1020, no valor de R$ 30.000,00
Art. 8º Insere nas Unidades Orçamentárias Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (cód. 0313), Secretaria Municipal de Desporto e Lazer (cód. 0314), Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (cód. 0315) e Secretaria Municipal de Ciências, Tecnologia e Cultura (cód. 0316), a ação "Realizar Convênios" (cód. 1256), existente no Plano Plurianual 2006-2009 do Município de Rio Verde, com as seguintes metas financeiras para 2006:
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: 03 0313 18 541 4019 1256, no valor de R$ 16.000,00
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer: 03 0314 27 122 4021 1256, no valor de R$ 16.000,00
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio: 03 0315 22 661 4022 1256, no valor de R$ 16.000,00
Secretaria Municipal de Ciências, Tecnologia e Cultura: 03 0316 13 392 4024 1256, no valor de R$ 16.000,00
Art. 9º Os recursos necessários à execução do disposto nos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º decorrerão de anulação parcial de metas financeiras, que serão remanejadas dentro de cada unidade ou órgão que compõem o Plano Plurianual, em consonância com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício 2006.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2006, revogadas as disposições em contrário.