CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta lei orçamentária estima as Receitas e fixam as Despesas do Município, bem como de seus fundos, superintendências e autarquias, para o exercício de 2014, no valor consolidado de R$ 507.401.995,59 (Quinhentos e sete milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º O Orçamento, Fiscal e da Seguridade Social, serão detalhados em seu menor nível por meio dos Elementos da Despesa detalhados em Anexo que acompanha este Projeto de lei.
§ 1º Na programação e execução dos orçamentos, fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados as categorias econômicas, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
Art. 3º A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 507.401.995,59 (Quinhentos e sete milhões quatrocentos e um mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos).
Parágrafo Único. incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos e do Poder Executivo, conforme anexo 2 da receita por gestão.
Art. 4º A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:
I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CONSOLIDADAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS:
RECEITAS CORRENTES | 480.733.041,16 |
RECEITA TRIBUTARIA | 76.950.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 23.770.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 3.842.000,00 |
RECEITA AGROPECUARIA | 600.000,00 |
RECEITA DE SERVICOS | 43.755.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 326.381.041,16 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.435.000,00 |
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 13.200.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 13.200.000,00 |
DEDUÇÕES RECEITA | (44.416.000,00) |
DEDUÇAO FUNDEB | (44.416.000,00) |
RECEITAS DE CAPITAL | 57.884.954,43 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 30.000,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 57.854.954,43 |
TOTAL | 507.401.995,59 |
II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR GESTÃO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS:
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
RECEITAS CORRENTES | 306.796.000,00 |
RECEITA TRIBUTARIA | 76.150.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.000.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 1.130.000,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 223.000.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.516.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 43.279.220,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 |
ALIENACAO DE BENS | 30.000,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 43.249.220,00 |
DEDUÇÕES RECEITA | (44.416.000,00) |
DEDUÇAO FUNDEB | (44.416.000,00) |
TOTAL | 305.659.220,00 |
04 - FEMBOM FUNDO ESP MUN PARA O CORPO DE BOMBEIROS - RV
RECEITAS CORRENTES | 451.000,00 |
RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 50.000,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 400.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000,00 |
TOTAL | 451.000,00 |
05 - FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE
RECEITAS CORRENTES | 45.622.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 560.000,00 |
RECEITA AGROPECUARIA | 600.000,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 43.355.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.000.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 107.000,00 |
TOTAL | 45.622.000,00 |
06 - FMCL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ALTAIR COELHO DE LIMA
RECEITAS CORRENTES | 170.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 160.000,00 |
TOTAL | 170.000,00 |
09 - FUNDEB
RECEITAS CORRENTES | 60.050.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 60.000.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 |
TOTAL | 60.050.000,00 |
10 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME
RECEITAS CORRENTES | 8.298.884,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 60.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.188,884,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 |
TOTAL | 8.298,884,00 |
11 - IPARV PREVIDÊNCIA
RECEITAS CORRENTES | 14.430.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 12.300.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 1.680.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 450.000,00 |
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 13.200.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUICOES PATRONAIS | 13.200.000,00 |
TOTAL | 27.630.000,00 |
13 - IPARV ASSISTÊNCIA
RECEITAS CORRENTES | 6.520.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 6.470.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 50.000,00 |
TOTAL | 6.520.000,00 |
16 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEITAS CORRENTES | 32.587.557,16 |
RECEITA TRIBUTARIA | 300.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 150.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 32.137.557,16 |
RECEITAS DE CAPITAL | 14.000.000,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.000.000,00 |
TOTAL | 46.587.557,16 |
17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECEITAS CORRENTES | 2.044.600,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.894.600,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 605.734,43 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 605.734,43 |
TOTAL | 2.650.334,43 |
19 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE
RECEITAS CORRENTES | 140.000,00 |
RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 30.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 110.000,00 |
TOTAL | 140.000,00 |
109 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
RECEITAS CORRENTES | 812.000,00 |
RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 12.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 800.000,00 |
TOTAL | 812.000,00 |
110 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO
RECEITAS CORRENTES | 2.811.000,00 |
RECEITA TRIBUTARIA | 500.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.301.000,00 |
TOTAL | 2.811.000,00 |
Art. 5º As despesas no mesmo valor da receita são fixadas em R$ 507.401.995,59 (Quinhentos e sete milhões quatrocentos e um mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), assim desdobrados por Gestão:
CÓDIGO | ORGÃO/GESTÃO | VALOR R$ |
02 | PODER LEGISLATIVO | 18.000.000,00 |
03 | PODER EXECUTIVO | 189.547.520,00 |
04 | FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 451.000,00 |
05 | FESURV - FUNDACAO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE | 45.622.000,00 |
06 | FMACL - FUNDACAO MUNICIPAL ALTAIR COELHO DE LIMA | 2.994.000,00 |
09 | FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA | 60.050.000,00 |
10 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 38.812.884,00 |
11 | IPARV PREVIDENCIA - INST. PREV. E ASSIST. DE RIO VERDE | 27.630.000,00 |
13 | IPARV ASSISTENCIA - INST. PREV. ASSIST. SERV. RIO VERDE | 6.520.000,00 |
16 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 90.889.457,16 |
17 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15.671.134,43 |
18 | FMDCA - FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 99.000,00 |
19 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE | 140.000,00 |
20 | FMC - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.621.500,00 |
108 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA | 755.000,00 |
109 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 812.000,00 |
110 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO | 7.786.500,00 |
TOTAL | 507.401.995,59 |
Art. 6º As despesas serão realizadas com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os seguintes desdobramentos:
I - CATEGORIA ECONÔMICA:
CÓDIGO | CATEGORIA ECONÔMICA | VALOR R$ |
1 | DESPESAS CORRENTES | 382.520.275,16 |
2 | DESPESAS DE CAPITAL | 91.506.279,46 |
3 | RESERVA RPPS | 12.283.000,00 |
4 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 21.092.440,94 |
TOTAL | 507.401.995,59 |
II - DESPESAS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA:
CÓDIGO | UNIDADE | VALOR R$ |
0101 | CAMARA MUNICIPAL | 18.000.000,00 |
0301 | GABINETE DO PREFEITO | 5.109.600,00 |
0306 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.018.000,00 |
0308 | SECRETARIA DA FAZENDA | 23.679.000,00 |
0320 | SUBPREFEITURA DE RIVERLANDIA | 700.000,00 |
0322 | SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHO | 1.012.500,00 |
0323 | SUBPREFEITURA DE OURUANA | 859.500,00 |
0340 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7.941.000,00 |
0344 | SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2.893.000,00 |
0345 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 2.958.500,00 |
0349 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLADORIA E PROJETOS | 2.948.000,00 |
0350 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 55.224.052,55 |
0351 | SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 28.393.000,00 |
0352 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL | 11.514.500,00 |
0353 | SEC. MUNICIPAL DE POLÍTICAS ESTRATEGICAS | 3.261.120,00 |
0354 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 7.447.864,51 |
0355 | SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL E TRABALHO | 2.625.000,00 |
0356 | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 9.675.500,00 |
0357 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO | 572.000,00 |
0358 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO TURISMO | 302.000,00 |
0359 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO TRABALHO | 3.607.000,00 |
0399 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 15.806.382,94 |
0424 | FEMBOM | 451.000,00 |
0525 | FESURV | 45.622.000,00 |
0626 | FUNDACAO ALTAIR COELHO DE LIMA | 2.994.000,00 |
0928 | FUNDEB | 60.050.000,00 |
1002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38.812.884,00 |
1134 | IPARV PREVIDENCIA | 27.630.000,00 |
1329 | IPARV ASSISTENCIA | 6.520.000,00 |
1633 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 90.889.457,16 |
1737 | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15.671.134,43 |
1836 | FMDCA | 99.000,00 |
1937 | FMAM | 140.000,00 |
2038 | FMC | 1.621.500,00 |
0801 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA | 755.000,00 |
2401 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 812.000,00 |
2501 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO | 7.786.500,00 |
TOTAL | 507.401.995,59 |
Art. 7º Ficam aprovados os orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, FEMBOM, FESURV, FUNDACAO ALTAIR COELHO DE LIMA, FUNDEB, IPARV PREVIDENCIA, IPARV ASSISTENCIA, FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, PROMOCAO SOCIAL - FMAS, FMDCA, FMAM, FMC, AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA, AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, em importâncias relacionadas em anexos a esta lei, aplicando-se, as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.
CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
Art. 8º Fica autorizado o Poder Executivo a contratar operações de crédito, por antecipação da receita, das receitas correntes estimada, observando o art. 167, III, da Constituição Federal, e os limites fixados pelo Senado Federal, conforme prevê Lei Municipal.
CAPÍTULO IV
DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
Art. 9º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do Art. 43 da lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total das despesas fixadas nesta lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.
Art. 10. O limite autorizado no Art. 9º não será onerado quando o credito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida publica Municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receitas vinculadas, até o limite de 60% (sessenta por cento).
Art. 11. O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente lei.
Parágrafo Único. O percentual a que se refere o Art. 9º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12. Fica o poder executivo, autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e no que couber adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2014.
Art. 13. Ficam agregados aos orçamentos do Município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.
Art. 14. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta e Autarquias e dos fundos, deverão para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos, devendo ser consolidados ao orçamento Geral do Município.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentária.
Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os valores das Receitas nos anexos da lei de diretrizes orçamentária - LDO, para o Exercício de 2014, conforme Memória de Cálculo Anexo a esta lei.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, através de decreto próprio.
Art. 17. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014.