CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta Lei Orçamentária estima as Receitas e fixam as Despesas do Município, bem como de seus fundos, superintendências e autarquias, para o exercício de 2020, no valor consolidado de R$ 963.546.880,99 (Novecentos e sessenta e três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º O Orçamento, Fiscal e da Seguridade Social, será detalhado em seu menor nível por meio dos Elementos da Despesa detalhados em Anexo que acompanha este Projeto de Lei.
§ 1º Na programação e execução dos orçamentos, fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados as categorias econômicas, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
Art. 3º A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 963.546.880,99 (Novecentos e sessenta e três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos).
Parágrafo único. incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos, fundações, autarquias e Poder Executivo, conforme anexo 2 da receita por gestão.
Art. 4º A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes no anexo desdobrado por gestão, sendo os valores consolidados, sendo:
I - CATEGORIA ECONÔMICA:
CATEGORIA ECONÔMICA | VALOR |
RECEITAS CORRENTES | R$ 970.107.895,99 |
RECEITAS DE CAPITAL | R$ 20.700.800,00 |
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | R$ 40.000.000,00 |
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | - R$ 67.261.815,00 |
TOTAL | R$ 963.546.880,99 |
Art. 5º As despesas são fixadas no mesmo valor da previsão das receitas em R$ 963.546.880,99 (Novecentos e sessenta e três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos).
Assim desdobrados por Gestão:
CÓDIGO | ÓRGÃO/GESTÃO | VALOR R$ |
01.00 | CÂMARA MUNICIPAL | 30.598.724,94 |
03.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE | 210.986.329,29 |
04.00 | FUND. ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM | 1.190.654,00 |
05.00 | FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE - FESURV | 165.655.000,00 |
06.00 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALTAIR COELHO - FMACL | 1.728.500,00 |
09.00 | FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE RIO VERDE - FUNDEB | 99.090.000,00 |
10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 117.262.399,00 |
11.00 | INST. PREV. E ASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE - IPARV PREVIDÊNCIA | 81.415.769,00 |
12.00 | FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE RIO VERDE - FMPDC | 1.228.800,00 |
13.00 | INST. PREV. E ASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE - IPARV ASSISTÊNCIA | 12.700.000,00 |
16.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 194.463.576,76 |
17.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 22.339.840,00 |
18.00 | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA | 500.000,00 |
19.00 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FMAM | 513.280,00 |
20.00 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | 2.574.889,00 |
24.00 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 11.200,00 |
25.00 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - AMT | 18.591.219,00 |
26.00 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | 70.000,00 |
27.00 | FUNDO MUNICIPAL DE POSTURAS - FMP | 322.100,00 |
28.00 | FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL - FMDES | 455.000,00 |
29.00 | AGÊNCIA MUN. DE REGULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - AMAE | 1.849.600,00 |
TOTAL | 963.546.880,99 |
Art. 6º As despesas serão realizadas com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os seguintes desdobramentos:
I - CATEGORIA ECONÔMICA:
CATEGORIA ECONÔMICA | VALOR |
DESPESAS CORRENTES | R$ 875.946.057,99 |
DESPESAS DE CAPITAL | R$ 59.102.322,00 |
RESERVA RPPS | R$ 17.395.001,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 11.103.500,00 |
TOTAL | R$ 963.546.880,99 |
II - DESPESAS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA:
CÓDIGO | UNIDADE | VALOR R$ |
01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | 30.598.724,94 |
03.01 | GABINETE DO PREFEITO | 8.199.485,00 |
03.06 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17.295.685,23 |
03.08 | SECRETARIA DA FAZENDA | 19.471.902,00 |
03.20 | SUBPREFEITURA DE RIVERLÂNDIA | 1.229.000,00 |
03.22 | SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHO | 1.307.000,00 |
03.23 | SUBPREFEITURA DE OUROANA | 901.000,00 |
03.40 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 36.235.145,06 |
03.44 | SEC. MUNIC. DE AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO | 4.540.790,00 |
03.45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 3.115.525,00 |
03.49 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.842.500,00 |
03.50 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 22.135.428,00 |
03.51 | SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 58.286.184,00 |
03.52 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL | 8.931.695,00 |
03.53 | SEC. MUNICIPAL DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS | 1.727.678,00 |
03.54 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE | 4.928.659,00 |
03.55 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 2.130.074,00 |
03.56 | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 4.671.000,00 |
03.57 | SEC. DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA | 699.500,00 |
03.58 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO | 869.252,00 |
03.59 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO | 757.827,00 |
03.60 | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.587.000,00 |
03.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 9.000.000,00 |
04.24 | FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 1.190.654,00 |
05.25 | FESURV - FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE | 165.655.000,00 |
06.26 | FUNDAÇÃO ALTAIR COELHO DE LIMA | 1.728.500,00 |
09.28 | FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE RIO VERDE | 99.090.000,00 |
10.02 | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 117.262.399,00 |
11.34 | IPARV - PREVIDÊNCIA - INST. PREV. E ASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE | 81.415.769,00 |
1230 | PROCON - FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR DE RIO VERDE | 1.228.800,00 |
13.29 | IPARV - ASSISTÊNCIA - INST. PREV. E ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE | 12.700.000,00 |
16.33 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 194.463.576,76 |
17.37 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.339.840,00 |
18.36 | FMDCA - FUND. MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 500.000,00 |
19.37 | FMAM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 513.280,00 |
20.38 | FMC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA | 2.574.889,00 |
23.01 | AGÊNCIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA | 124.000,00 |
24.01 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 11.200,00 |
25.01 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO | 18.591.219,00 |
26.01 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 70.000,00 |
27.01 | FUNDO MUNICIPAL DE POSTURAS | 322.100,00 |
28.01 | FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 455.000,00 |
29.01 | AGÊNCIA MUN. DE REGULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.849.600,00 |
TOTAL | 963.546.880,99 |
Art. 7º Ficam aprovados os orçamentos do PODER LEGISLATIVO, PODER EXECUTIVO, FEMBOM, FESURV, FUNDAÇÃO ALTAIR COELHO DE LIMA, FUNDEB, IPARV - PREVIDÊNCIA, IPARV - ASSISTÊNCIA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, FUND. MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA, FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMAM, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC, AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AGÊNCA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA, AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, FUNDO MUNICIPAL DE POSTURAS, FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL E AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO em importâncias relacionadas em anexos a esta Lei, aplicando-se, as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta Lei.
CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
Art. 8º Fica autorizado o Poder Executivo a contratar operações de crédito, por antecipação da receita, das receitas correntes estimada, observando o art. 167, III, da Constituição Federal, e os limites fixados pelo Senado Federal, conforme prevê Lei Municipal.
CAPÍTULO IV
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
Art. 9º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais suplementares, que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 20% (vinte por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.(Citado pela Lei nº 7.039 de 2020)
Art. 10. O limite autorizado no art. 9º não será onerado quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública Municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receitas vinculadas, até o limite de 20% (vinte por cento).(Citado pela Lei nº 7.039 de 2020)
Art. 11. O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.
Parágrafo único. O percentual a que se refere o art. 9º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12. Fica o poder executivo, autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e no que couber adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2020.
Art. 13. Ficam agregados aos orçamentos do Município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta Lei.
Art. 14. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta e autarquias e dos fundos, deverão para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos, devendo ser consolidados ao orçamento Geral do Município.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentária.
Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, para o Exercício de 2020, conforme memória de cálculo anexo a esta Lei.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, através de decreto próprio.
Art. 17. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020.