CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta lei orçamentária estima as Receitas e fixam as Despesas do Município, bem como de seus fundos, superintendências e autarquias, para o exercício de 2018, no valor consolidado de R$ 795.349.563,70 (setecentos e noventa e cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º O Orçamento, Fiscal e da Seguridade Social, será detalhado em seu menor nível por meio dos Elementos da Despesa detalhados em Anexo que acompanha este Projeto de lei.
§ 1º Na programação e execução dos orçamentos, fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados as categorias econômicas, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
Art. 3º A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 795.349.563,70 (setecentos e noventa e cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta centavos).
Parágrafo Único. incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos, fundações, autarquias e Poder Executivo, conforme anexo 2 da receita por gestão.
Art. 4º A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes no anexo desdobrado por gestão, sendo os valores consolidados, sendo:
I - CATEGORIA ECONÔMICA;
CATEGORIA ECONÔMICA | Valor R$ |
RECEITAS CORRENTES | 795.620.763,70 |
RECEITAS DE CAPITAL | 31.548.000,00 |
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA | 25.656.800,00 |
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTES | -57.476.000,00 |
TOTAL | R$ 795.349.563,70 |
Art. 5º As despesas são fixadas no mesmo valor da previsão das receitas em R$ 795.349.563,70 (setecentos e noventa e cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta centavos).
Assim desdobrados por Gestão:
CÓDIGO | ÓRGÃO/GESTÃO | VALOR R$ |
03 | PODER EXECUTIVO | 426.569.400,00 |
04 | FEMBOM - FUND. ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS | 1.100.000,00 |
05 | FESURV-FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE | 137.000.000,00 |
9 | FUNDEB-FUNDO DE MAN. E DESENVOL.DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE RIO VERDE | 84.860.000,00 |
10 | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15.107.000,00 |
11 | IPARV PREVIDÊNCIA - INST. PREV. EASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO | 54.918.000,00 |
12 | FMPDC - FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE RIO VERDE | 950.000,00 |
13 | IPARV ASSISTÊNCIA -INST. PREV. E ASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE | 9.141.500,00 |
16 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 54.907.130,90 |
17 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.998.532,80 |
18 | FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 455.000,00 |
19 | FMAM - FUNDO DO MEIO AMBIENTE DOMUNICÍPIO DE RIO VERDE | 2.611.000,00 |
20 | FMC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | 10.000,00 |
23 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA | 10.000,00 |
25 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 5.712.000,00 |
TOTAL | 795.349.563,70 |
Art. 6º As despesas serão realizadas com observância da programação dos quadros que integram esta lei, apresentando os constante desdobramentos: os seguintes
I - CATEGORIA ECONÔMICA.
CATEGORIA ECONÔMICA | VALOR R$ |
DESPESAS CORRENTES | 696.227.551,37 |
DESPESAS DE CAPITAL | 79.395.012,33 |
RESERVA RPPS | 11.727.000,00 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 8.000.000,00 |
TOTAL | 795.349.563,70 |
II - DESPESAS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA .
CÓDIGO | UNIDADE | VALOR R$ |
0101 | CÂMARA MUNICIPAL | 27.363.044,88 |
0301 | GABINETE DO PREFEITO | 6.372.780,00 |
0306 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6.208.984.62 |
0308 | SECRETARIA DA FAZENDA | 25.643.900,00 |
0320 | SUBPREFEITURA DE RIVERLÂNDIA | 800.625,00 |
0322 | SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHO | 1.091.165,00 |
0323 | SUBPREFEITURA DE OUROANA | 556.150,00 |
0340 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 30.630.750,00 |
0344 | SEC. MUNIC. DE AGRIC. PEC.ABASTECIMENTO | 2.439.350,00 |
0345 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1.429.625,00 |
0349 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.255.820,00 |
0350 | SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 21.430.955,55 |
0351 | SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 47.892.815,00 |
0352 | SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL | 10.796.300,00 |
0353 | SEC. MUNICIPAL DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS | 1.048.115,00 |
0354 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 3.833.905,00 |
0355 | SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E TRABALHO | 1.571.905,00 |
0356 | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 3.876.000,00 |
0357 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO | 502,650,00 |
0358 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO TURISMO | 643.365,00 |
0359 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO TRABALHO | 531.640,00 |
0399 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.000.000,00 |
0424 | FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 1.100.000,00 |
0525 | FESURV -FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIO DE RIO VERDE | 137.000.000,00 |
0626 | FUNDAÇÃO ALTAIR COELHO DE LIMA | 2.072.800,00 |
0928 | FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENVOL.DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE RIO | 84.860.000,00 |
1002 | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 101.597.456,25 |
1134 | IPARV PREVIDÊNCIA - INST. PREV. E ASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE | 54.918.000,00 |
1230 | PROCON-FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR DE RIO VERDE | 950.000,00 |
1329 | IPARV ASSISTÊNCIA - INST. PREV. E ASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE | 9.141.500,00 |
1633 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 160.976.774,90 |
1737 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.195.432,50 |
1836 | FMDCA - FUND. MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 455.000,00 |
1937 | FMAM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.611.000,00 |
2038 | FMC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA | 2.135.650,00 |
0801 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA | 151.000,00 |
2401 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 10.000,00 |
2501 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO | 13.255.065,00 |
TOTAL | 795.349.563,70 |
Art. 7º Ficam aprovados os orçamentos do PODER LEGISLATIVO, PODER EXECUTIVO, FEMBOM, FESURV, FUNDAÇÃO ALTAIR COELHO DE LIMA, FUNDEB, IPARV PREVIDÊNCIA, IPARV ASSISTÊNCIA, FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FME, FMPDC FUNDO MUN DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, PROMOÇÃO SOCIAL - FMAS, FMDCA, FMAM, FMC, AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA, AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, em importâncias relacionadas em anexos a esta lei, aplicando-se, as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.
CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
Art. 8º Fica autorizado o Poder Executivo a contratar operações de crédito, por antecipação da receita, das receitas correntes estimada, observando o art. 167, III, da Constituição Federal, e os limites fixados pelo Senado Federal, conforme prevê lei municipal.
CAPÍTULO IV
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
Art. 9º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais suplementares, que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 43 da lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total das despesas fixadas nesta lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.
Art. 10. O limite autorizado no Art. 9º não será onerado quando o credito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida publica Municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receitas vinculadas, até o limite de 40% (quarenta por cento).
Art. 11. O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente lei.
Parágrafo Único. O percentual a que se refere o Art. 9º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12. Fica o poder executivo, autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e no que couber adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2018.
Art. 13. Ficam agregados aos orçamentos do Município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.
Art. 14. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta e Autarquias e dos fundos, deverão para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos, devendo ser consolidados ao orçamento Geral do Município.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentária.
Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os valores das Receitas nos anexos da lei de diretrizes orçamentária. - LDO, para o Exercício de 2018, conforme memória de cálculo Anexo a esta lei.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, através de decreto próprio.
Art. 17. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018.