CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º - Esta lei orçamentária estima as Receitas e fixam as Despesas do Município, bem como de seus fundos, superintendências e autarquias, para o exercício de 2015, no valor consolidado de R$ 540.197.237,87 (Quinhentos e quarenta milhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º - O Orçamento, Fiscal e da Seguridade Social, serão detalhados em seu menor nível por meio dos Elementos da Despesa detalhados em Anexo que acompanha este Projeto de Lei.
§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos, fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados as categorias econômicas, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
Art. 3º - A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 540.197.237,87 (Quinhentos e quarenta milhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).
Parágrafo Único - incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos e do Poder Executivo, conforme anexo 2 da receita por gestão.
Art. 4º - A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:
I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CONSOLIDADAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 540.197.237,87 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 86.690.000,00 |
IMPOSTOS | 79.990.000,00 |
TAXAS | 6.700.000,00 |
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 52.640.000,00 |
VENDA DE PRODUTOS | 600.000,00 |
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 52.040.000,00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 5.456.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 5.456.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 350.520.237,87 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 350.060.237,87 |
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 460.000,00 |
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 100.000,00 |
GANHOS COM ALIENAÇÃO | 100.000,00 |
OUTRAS VASRIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.635.000,00 |
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.635.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 40.156.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 35.156.000,00 |
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.000.000,00 |
TOTAL | 540.197.237,87 |
II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR GESTÃO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS:
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 308.880.000,00 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 83.440.000,00 |
IMPOSTOS | 79.990.000,00 |
TAXAS | 3.450.000,00 |
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 500.000,00 |
VENDA DE PRODUTOS | 0,00 |
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 500.000,00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.060.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.060.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 218.120.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 218.120.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 |
VALORTIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 100.000,00 |
GANHOS COM ALIENAÇÃO | 100.000,00 |
OUTRAS VASRIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 660.000,00 |
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 660.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 5.000.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 |
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.000.000,00 |
TOTAL | 308.800.000,00 |
04 - FEMBOM FUNDO ESP MUN PARA O CORPO DE BOMBEIROS RV
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 930.000,00 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 500.000,00 |
TAXAS | 500.000,00 |
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 400.000,00 |
VENDA DE PRODUTOS | 400.000.00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 30.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 30.000,00 |
TOTAL | 930.000,00 |
05 - FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 52.425.000,00 |
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 51.650.000,00 |
VENDA DE PRODUTOS | 600,00 |
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 54.050.000,00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 700.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 700.000,00 |
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 75.000,00 |
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 75.000,00 |
TOTAL | 52.425.000,00 |
06 - FMCL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ALTAIR COELHO DE LIMA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 170.000,00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 10.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 10.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 160.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 160.000,00 |
TOTAL | 170.000,00 |
09 - FUNDEB
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 64.900.000,00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 100.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 100.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 64.800.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 64.800.000,00 |
TOTAL | 64.900.000,00 |
10 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 11.575.637,87 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 200.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 200.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 11.375.637,87 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 11.375.637,87 |
TOTAL | 11.575.637,87 |
11 - IPARV PREVIDÊNCIA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 31.746.000,00 |
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 90.000,00 |
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 90.000,00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 3.000.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.000.000,00 |
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 300.000,00 |
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 300.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 28.356.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 28.356.000,00 |
TOTAL | 31.746.000,00 |
12 - FMPDC FUNDO MUN DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 800.000,00 |
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 800.000,00 |
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 800.000,00 |
TOTAL | 800.000,00 |
13 - IPARV ASSISTÊNCIA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.880.000,00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 80.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 80.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 6.800.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.800.000,00 |
TOTAL | 6.880.000,00 |
16 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 53.900.000,00 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 750.000,00 |
TAXAS | 750.000,00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 150.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 150.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 53.000.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 53.000.000,00 |
TOTAL | 53.900.000,00 |
17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.824.600.000,00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 60.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 60.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.764.600,00 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.764.600,00 |
TOTAL | 2.824.600,00 |
18 - FMDCA FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 306.000,00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 6.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 6.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 300.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 300.000,00 |
TOTAL | 306.000,00 |
19 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 515.000,00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 15.000,00 |
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 500.000,00 |
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 500.000,00 |
TOTAL | 515.000,00 |
108 - AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIARIA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.000,00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 5.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 5.000,00 |
TOTAL | 5.000,00 |
110 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.340.000,00 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.000.000,00 |
TAXAS | 2.000.000,00 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 40.000,00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 40.000,00 |
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.300.000,00 |
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.300.000,00 |
TOTAL | 4.340.000,00 |
Art. 5º - As despesas no mesmo valor da receita são fixadas em R$ 540.197.237,87 (Quinhentos e quarenta milhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), assim desdobrados por Gestão:
CÓDIGO | ORGÃO/GESTÃO | VALOR R$ |
02 | PODER LEGISLATIVO | 21.744.000,00 |
03 | PODER EXECUTIVO | 170.874.750,00 |
04 | FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 930.000,00 |
05 | FESURV - FUNDACAO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE | 52.425.000,00 |
06 | FMACL - FUNDACAO MUNICIPAL ALTAIR COELHO DE LIMA | 2.304.000,00 |
09 | FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA | 64.900.000,00 |
10 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 48.220.537,87 |
11 | IPARV PREVIDENCIA - INST. PREV. E ASSIST. DE RIO VERDE | 31.746.000,00 |
12 | FMPDC - FUNDO MUN. DE PROTEC E DEFESA DO CONSUMIDOR | 810.450,00 |
13 | IPARV ASSISTENCIA - INST. PREV. ASSIST. SERV. RIO VERDE | 6.880.000,00 |
16 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 105.279.350,00 |
17 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18.641.900,00 |
18 | FMDCA - FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 335.000,00 |
19 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE | 519.550,00 |
20 | FMC - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.618.200,00 |
108 | AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA | 800.500,00 |
109 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 75.500,00 |
110 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO | 12.092.500,00 |
TOTAL | 540.197.237,87 |
Art. 6º As despesas serão realizadas com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os seguintes desdobramentos:
I - CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO | CATEGORIA ECONOMICA | VALOR R$ |
1 | DESPESAS CORRENTES | 436.589.655,12 |
2 | DESPESAS DE CAPITAL | 73.423.416,81 |
3 | RESERVA RPPS | 13.699.000,00 |
4 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 16.485.165,94 |
TOTAL | 540.197.237,87 |
II - DESPESAS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
CÓDIGO | UNIDADE | VALOR R$ |
0101 | CAMARA MUNICIPAL | 21.744.000,00 |
00301 | GABINETE DO PREFEITO | 4.699.600,00 |
0306 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.486.900,00 |
0308 | SECRETARIA DA FAZENDA | 24.451.667,06 |
0320 | SUBPREFEITURA DE RIVERLANDIA | 787.000,00 |
0322 | SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHO | 1.170.700,00 |
0323 | SUBPREFEITURA DE OURUANA | 982.500,00 |
0340 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7.818.800,00 |
0344 | SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2.542.000,00 |
0345 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 3.178.600,00 |
0349 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLADORIA E PROJETOS | 2.756.100,00 |
0350 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 45.284.500,00 |
0351 | SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 28.976.200,00 |
0352 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL | 8.371.100,00 |
0353 | SEC. MUNICIPAL DE POLÍTICAS ESTRATEGICAS | 3.309.600,00 |
0354 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 3.001.900,00 |
0355 | SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL E TRABALHO | 2.557.700,00 |
0356 | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 10.546.000,00 |
0357 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO | 403.500,00 |
0358 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO TURISMO | 380.500,00 |
0359 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO TRABALHO | 363.500,00 |
0399 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 15.806.382,94 |
0424 | FEMBOM | 930.000,00 |
0525 | FESURV | 52.425.000,00 |
0626 | FUNDACAO ALTAIR COELHO DE LIMA | 2.304.000,00 |
0928 | FUNDEB | 64.900.000,00 |
1002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 48.220.537,87 |
1134 | IPARV PREVIDENCIA | 31.746.000,00 |
1230 | PROCON | 810.450,00 |
1329 | IPARV ASSISTENCIA | 6.880.000,00 |
1633 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 105.279.350,00 |
1737 | PROMOCAO SOCIAL | 18.641.900,00 |
1836 | FMDCA | 335.000,00 |
1937 | FMAM | 519.550,00 |
2038 | FMC | 1.618.200,00 |
0801 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA | 800.500,00 |
2401 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 75.500,00 |
2501 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO | 12.092.500,00 |
TOTAL | 540.197.237,87 |
Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, FEMBOM, FESURV, FUNDACAO ALTAIR COELHO DE LIMA FUNDEB, IPARV PREVIDENCIA, IPARV ASSISTENCIA, FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME, FMPDC FUNDO MUN DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, PROMOCAO SOCIAL FMAS, FMDCA, FMAM, FMC,AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA, AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, em importâncias relacionadas em anexos a esta Lei, aplicando-se, as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta Lei.
CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
Art. 8º - Fica autorizado o Poder Executivo a contratar operações de crédito, por antecipação da receita, das receitas correntes estimada, observando o Art. 167, III, da Constituição Federal, e os limites fixados pelo Senado Federal, conforme prevê Lei Municipal.
CAPÍTULO IV
DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
Art. 9º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.
Art. 10 - O limite autorizado no Art. 9º não será onerado quando o credito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida publica Municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receitas vinculadas, até o limite de 60% (sessenta por cento).
Art. 11 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.
Parágrafo Único - O percentual a que se refere o Art. 9º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12 - Fica o poder executivo, autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e no que couber adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2015.
Art. 13 - Ficam agregados aos orçamentos do Município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta Lei.
Art. 14 - Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta e Autarquias e dos fundos, deverão para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos, devendo ser consolidados ao orçamento Geral do Município.
Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentária.
Art. 15 - Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, para o Exercício de 2015, conforme Memória de Cálculo Anexo a esta Lei.
Art. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, através de decreto próprio.
Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2015.