CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta lei orçamentária estima as Receitas e fixa as Despesas do Município, bem como de seus fundos, superintendências e autarquias, para o exercício de Ano_Orçamento/2017, no valor consolidado de R$ 641.226.650,00 (seiscentos e quarenta e um milhões, duzentos e vinte e seis mil, e seiscentos e cinquenta reais), envolvendo os recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será detalhado em seu menor nível por meio dos Elementos da Despesa, detalhados em Anexo que acompanha este Projeto de Lei.
§ 1º Na programação e execução dos orçamentos, fiscal e de seguridade social, será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificadas as categorias econômicas, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
Art. 3º A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 641.226.650,00 (seiscentos e quarenta e um milhões, duzentos e vinte e seis mil, e seiscentos e cinquenta reais).
Parágrafo Único. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos, fundações, autarquias e Poder Executivo, conforme Anexo 2 da receita por gestão.
Art. 4º A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes no anexo desdobrado por gestão, sendo os valores consolidados, sendo:
RECEITA STN | DESCRIÇÃO | DESROBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONÔMICA |
1100.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 112.690.000,00 | ||
1110.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 107.300.000,00 | ||
1110.00.00 | IMPOSTOS | 57.300.000,00 | ||
1112.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 21.300.000,00 | ||
1112.04.31 | IR - PESSOAS FÍSICAS | 21.000.000,00 | ||
1112.04.34 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | 5.000.000,00 | ||
1112.08.00 | ITBI | 10.000.000,00 | ||
1113.00.00 | IMPOSTOS | 50.000.000,00 | ||
1113.05.00 | ISS | 50.000.000,00 | ||
1120.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.390.000,00 | ||
1121.00.00 | TAXAS | 3.640.000,00 | ||
1121.17.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 1.700.000,00 | ||
1121.21.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.100.000,00 | ||
1121.25.00 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 600.000,00 | ||
1121.34.00 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 190.000,00 | ||
1121.36.00 | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | 50.000,00 | ||
1122.00.00 | TAXAS | 1.750.000,00 | ||
1122.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.750.000,00 | ||
1200.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 31.700.000,00 | ||
1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 27.200.000,00 | ||
1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 27.200.000,00 | ||
1210.29.07 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 18.900.000,00 | ||
1210.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 8.300.000,00 | ||
1220.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 4.500.000,00 | ||
1220.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.500.000,00 | ||
1220.29.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.500.000,00 | ||
1300.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 20.326.000,00 | ||
1310.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 244.500,00 | ||
1311.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 235.000,00 | ||
1311.00.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | 235.000,00 | ||
1319.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.500,00 | ||
1319.00.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | 9.500,00 | ||
1320.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 20.081.500,00 | ||
1321.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 900.000,00 | ||
1321.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 900.00.,00 | ||
1325.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.181.500,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 10.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 80.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 100.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 10.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 200.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMU DE DEPO BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS | 250.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 150.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 3.100.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 11.196.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 500.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 5.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 2.090.500,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 190.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 200.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 100.000,00 | ||
1325.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA | 1.000.000,00 | ||
1400.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 100.000,00 | ||
1490.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 100.000,00 | ||
1490.00.00 | VENDA DE PRODUTOS | 100.000,00 | ||
1490.00.00 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 100.000,00 | ||
1600.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 68.315.000,00 | ||
1600.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 68.315.000,00 | ||
1600.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 68.315.000,00 | ||
1600.13.03 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 200.000,00 | ||
1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 68.115.000,00 | ||
1700.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 421.407.150,00 | ||
1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 419.307.150,00 | ||
1721.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 140.407.150,00 | ||
1721.01.02 | COTA-PARTE FPM | 73.000.000,00 | ||
1721.01.05 | COTA-PARTE ITR | 4.000.000,00 | ||
1721.22.70 | COTA PARTE ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI 9478/97 UNIÃO | 600.000,00 | ||
1721.33.00 | TRANSFERÊNCIAS SUS MAC/AIH | 50.000.000,00 | ||
1721.34.00 | TRASNFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.300.000,00 | ||
1721.35.01 | FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 6.000.000,00 | ||
1721.35.03 | PNAE / PNAC | 1.882.150,00 | ||
1721.35.04 | PNATE | 1.500.000,00 | ||
1721.35.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 800.000,00 | ||
1721.36.00 | ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 | 375.000,00 | ||
1721.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 950.000,00 | ||
1722.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 204.650.000,00 | ||
1722.01.01 | COTA-PARTE ICMS | 181.000.000,00 | ||
1722.01.02 | COTA-PARTE IPVA | 22.000.000,00 | ||
1722.01.04 | COTA-PARTE IPI | 1.650.000,00 | ||
1724.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 74.250.000,00 | ||
1724.01.00 | TRANSFERÊNCIA FUNDEB 60% | 72.336.500,00 | ||
1724.01.00 | TRANSFERÊNCIA FUNDEB 40% | 1.913.500,00 | ||
1730.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 100.000,00 | ||
1730.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 100.000,00 | ||
1730.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 50.000,00 | ||
1730.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 50.000,00 | ||
1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.000.000,00 | ||
1762.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.000.000,00 | ||
1762.01.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.000.000,00 | ||
1762.02.00 | PROGRAMA EDUCAÇÃO - ESTADO | 1.000.000,00 | ||
1900.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.943.500,00 | ||
1910.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 4.380.000,00 | ||
1911.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 70.000,00 | ||
1911.99.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS | 70.000,00 | ||
1919.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.310.000,00 | ||
1919.15.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 3.400.000,00 | ||
1919.26.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. SOBRE DEFESA DOS DIREITOS | 730.000,00 | ||
1919.35.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 100.000,00 | ||
1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 80.000,00 | ||
1920.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 460.000,00 | ||
1922.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 460.000,00 | ||
1922.10.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE R GERAL E OS RPPSS | 404.000,00 | ||
1922.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 56.000,00 | ||
1930.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.556.000,00 | ||
1931.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.556.000,00 | ||
1931.11.00 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1.500.000,00 | ||
1931.99.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 56.000,00 | ||
1990.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 547.500,00 | ||
1990.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 547.500,00 | ||
1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 547.500,00 | ||
2200.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 50.000,00 | ||
2210.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 25.000,00 | ||
2219.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 25.000,00 | ||
2219.00.00 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 25.000,00 | ||
2220.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 25.000,00 | ||
2229.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 25.000,00 | ||
2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 25.000,00 | ||
2400.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 17.600.000,00 | ||
2470.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 17.600.000,00 | ||
2471.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 15.600.000,00 | ||
2471.01.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 3.000.000,00 | ||
2471.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 12.600.000,00 | ||
2472.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.000.000,00 | ||
2472.99.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 2.000.000,00 | ||
7200.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 18.500.000,00 | ||
7210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 18.500.000,00 | ||
7210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 18.500.000,00 | ||
7210.24.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | 18.500.000,00 | ||
91700.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUITIVA | -56.405.000,00 | ||
91720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | -56.405.000,00 | ||
91721.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | -15.475.000,00 | ||
91721.01.02 | DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | -14.600.000,00 | ||
91721.01.05 | DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -800.000,00 | ||
91721.36.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96 | -75.000,00 | ||
91722.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | -40.930.000,00 | ||
91722.01.01 | DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -36.200.000,00 | ||
91722.01.02 | DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -4.400.000,00 | ||
91722.01.04 | DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI | -330.000,00 | ||
TOTAL GERAL: 641.226.650,00 |
Art. 5º As despesas no mesmo valor da receita são fixadas em de R$ 641.226.650,00 (seiscentos e quarenta e um milhões, duzentos e vinte e seis mil, e seiscentos e cinquenta reais), assim desdobrados por Gestão:
CÓDIGO | ORGÃO/GESTÃO | VALOR R$ |
01 | PODER LEGISLATIVO | 25.803.000,00 |
03 | PODER EXECUTIVO | 186.630.977,00 |
04 | FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 990.000,00 |
05 | FESURV – FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE | 70.395.000,00 |
06 | FMACL – FUNDAÇÃO MUNICIPAL ALTAIR COELHO DE LIMA | 2.400.000,00 |
09 | FUNDEB – FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA | 74.500.000,00 |
110 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 62.127.048,00 |
111 | IPARV PREVIDÊNCIA – INST. PREV. E ASSIST. DE RIO VERDE | 49.000.000,00 |
112 | FMPDC FUNDO MUN. DE PROTEC E DEFESA DO CONSUMIDOR | 880.000,00 |
113 | IPARV ASSISTENCIA – INST. PREV. ASSIST. SERV. RIO VERDE | 8.500.000,00 |
116 | FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 121.196.125,00 |
117 | FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.220.000,00 |
118 | FMDCA - FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 159.000,00 |
119 | FMAM - FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE | 216.000,00 |
220 | FMC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.800.000,00 |
123 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA | 860.000,00 |
124 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 32.500,00 |
125 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 14.517.000,00 |
TOTAL | 641.226.650,00 |
Art. 6º As despesas serão realizadas com observância da programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando os seguintes desdobramentos:
I - CATEGORIA ECONÔMICA/Recurso Tesouro.
CATEGORIA ECONÔMICA | VALOR R$ |
DESPESAS CORRENTES | 550.801.623,97 |
DESPESAS DE CAPITAL | 53.976.876,00 |
RESERVA RPPS | 22.072.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 14.376.150,03 |
TOTAL | 641.226.650,00 |
II - DESPESAS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
CÓDIGO | UNIDADE | VALOR R$ |
0101 | CÂMARA MUNICIPAL | 25.803.000,00 |
0301 | GABINETE DO PREFEITO | 4.929.525,00 |
0306 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5.159.650,00 |
0308 | SECRETARIA DA FAZENDA | 23.883.730,71 |
0320 | SUBPREFEITURA DE RIVERLÂNDIA | 1.099.500,00 |
0323 | SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHO | 1.439.000,00 |
0325 | SUBPREFEITURA DE OUROANA | 971.000,00 |
0340 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.080.000,00 |
0344 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 3.587.000,00 |
0345 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 3.211.000,00 |
0349 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLADORIA E PROJETOS | 4.286.826,97 |
0350 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 34.300.250,00 |
0351 | SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 43.009.591,24 |
0352 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL | 16.350.000,00 |
0354 | SEC. MUNICIPAL DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS | 8.100.000,00 |
0355 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 4.173.250,00 |
0356 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E TRABALHO | 2.969.350,00 |
0357 | SEC. MUN. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 10.575.000,00 |
0358 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO | 2.301.000,00 |
0359 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO TURISMO | 759.000,00 |
0360 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO TRABALHO | 1.154.000,00 |
0361 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.376.500,00 |
0404 | FEMBOM | 990.000,00 |
0405 | FESURV | 70.395.000,00 |
0626 | FUNDAÇÃO ALTAIR COELHO DE LIMA | 2.400.000,00 |
0928 | FUNDEB | 74.500.000,00 |
1108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 62.127.048,00 |
1134 | IPARV PREVIDENCIA | 49.000.000,00 |
1230 | PROCON | 880.000,00 |
1329 | IPARV ASSISTÊNCIA | 8.500.000,00 |
1633 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 121.196.125,00 |
1737 | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.220.000,00 |
1836 | FMDCA | 159.000,00 |
1937 | FMAM | 216.000,00 |
2038 | FMC | 1.800.000,00 |
0801 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA | 860.000,00 |
2401 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 32.500,00 |
2501 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 14.517.000,00 |
TOTAL | 641.226.650,00 |
Art. 7º Ficam aprovados os orçamentos do PODER LEGISLATIVO, PODER EXECUTIVO, FEMBOM, FESURV, FUNDAÇÃO ALTAIR COELHO DE LIMA, FUNDEB, IPARV PREVIDÊNCIA, IPARV ASSISTÊNCIA, FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME, FMPDC FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, PROMOÇÃO SOCIAL - FMAS, FMDCA, FMAM, FMC, AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA, AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO, em importâncias relacionadas em anexos a esta Lei, aplicando-se as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.
CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
Art. 8º Fica autorizado o Poder Executivo a contratar operações de crédito, por antecipação da receita, das receitas correntes estimadas, observando o art. 167, III, da Constituição Federal, e os limites fixados pelo Senado Federal, conforme prevê Lei Municipal.
CAPÍTULO IV
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
Art. 9º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais suplementares, que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.
Art. 10. O limite autorizado no art. 9º não será onerado quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública Municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receitas vinculadas, até o limite de 60% (sessenta por cento).
Art. 11. O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios, destinar-se-á integralmente à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.
Parágrafo Único. O percentual a que se refere o art. 9º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da Constituição do Município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de Ano_Orçamento..2016.
Art. 13. Ficam agregados aos orçamentos do Município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.
Art. 14. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta e Autarquias e dos fundos deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos, devendo ser consolidados ao orçamento Geral do Município.
Parágrafo Único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que, por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extraorçamentário.
Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o Exercício de 2017, conforme Memória de Cálculo Anexo a esta Lei.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, através de decreto próprio.
Art. 17. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017.