CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta Lei Orçamentária estima as Receitas e fixam as Despesas do Município, bem como de seus fundos, superintendências e autarquias, para o exercício de 2022, no valor consolidado de R$ 1.228.714.614,00 (Um bilhão e duzentos e vinte e oito reais, setecentos e quatorze mil, seiscentos e quatorze reais), envolvendo os recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º O Orçamento, Fiscal e da Seguridade Social, será detalhado em seu menor nível por meio dos Elementos da Despesa detalhados em Anexo que acompanha este Projeto de Lei.
§ 1º Na programação e execução dos orçamentos, fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados as categorias econômicas, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
Art. 3º A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 1.228.714.614,00 (Um bilhão e duzentos e vinte e oito reais, setecentos e quatorze mil, seiscentos e quatorze reais).
Parágrafo Único. incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos, fundações, autarquias e Poder Executivo.
Art. 4º A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes no anexo desdobrado por gestão, sendo os valores consolidados, sendo:
I - CATEGORIA ECONÔMICA:
CATEGORIA ECONÔMICA | VALOR |
RECEITAS CORRENTES | R$ 1.261.318.046,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | R$ 28.170.000,00 |
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | R$ 37.000.000,00 |
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | -R$ 97.773.432,00 |
TOTAL | R$ 1.228.714.614,00 |
Art. 5º As despesas são fixadas no mesmo valor da previsão das receitas em R$ 1.228.714.614,00 (Um bilhão e duzentos e vinte e oito reais, setecentos e quatorze mil, seiscentos e quatorze reais).
Assim desdobrados por Gestão:
CÓDIGO | ÓRGÃO/GESTÃO | VALOR R$ |
01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE | R$ 36.259.300,00 |
03.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE | R$ 320.073.835,00 |
04.00 | FUND. ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS - FEMBOM | R$ 1.792.000,00 |
05.00 | FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE - FESURV | R$ 186.710.000,00 |
06.00 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALTAIR COELHO - FMACL | R$ 1.728.500,00 |
09.00 | FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE RIO VERDE - FUNDEB | R$ 126.651.000,00 |
10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | R$ 133.259.072,00 |
11.00 | INST. PREV. E ASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE - IPARV PREVIDÊNCIA | R$ 80.000.000,00 |
12.00 | FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE RIO VERDE - FMPDC | R$ 3.280.000,00 |
13.00 | INST. PREV. E ASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE - IPARV ASSISTÊNCIA | R$ 16.000.000,00 |
16.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | R$ 272.468.981,00 |
17.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | R$ 22.692.786,00 |
18.00 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA | R$ 560.000,00 |
19.00 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FMAM | R$ 222.000,00 |
20.00 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | R$ 2.532.000,00 |
24.00 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | R$ 16.200,00 |
25.00 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - AMT | R$ 20.031.840,00 |
26.00 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | R$ 100.000,00 |
27.00 | FUNDO MUNICIPAL DE POSTURAS - FMP | R$ 341.500,00 |
28.00 | FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL - FMDES | R$ 455.000,00 |
29.00 | AGÊNCIA MUN. DE REGULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - AMAE | R$ 3.540.600,00 |
TOTAL | R$ 1.228.714.614,00 |
Art. 6º As despesas serão realizadas com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os seguintes desdobramentos:
I - CATEGORIA ECONÔMICA:
CATEGORIA ECONÔMICA | VALOR |
DESPESAS CORRENTES | R$ 1.055.132.198,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | R$ 152.123.184,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 12.459.232,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 9.000.000,00 |
TOTAL | R$ 1.228.714.614,00 |
II - DESPESAS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA:
CÓDIGO | UNIDADE | VALOR R$ |
01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE | R$ 36.259.300,00 |
03.01 | GABINETE DO PREFEITO | R$ 12.077.625,00 |
03.06 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 19.168.110,00 |
03.03 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | R$ 5.186.500,00 |
03.08 | SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 21.532.000,00 |
03.20 | SUBPREFEITURA DE RIVERLÂNDIA | R$ 1.461.000,00 |
03.22 | SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHO | R$ 1.521.000,00 |
03.23 | SUBPREFEITURA DE OUROANA | R$ 1.106.000,00 |
03.40 | SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | R$ 57.555.200,00 |
03.44 | SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO | R$ 5.187.500,00 |
03.45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | R$ 4.186.800,00 |
03.49 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2.084.500,00 |
03.50 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | R$ 57.408.500,00 |
03.51 | SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 77.450.500,00 |
03.52 | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL | R$ 14.703.000,00 |
03.54 | SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | R$ 8.134.000,00 |
03.55 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E TURISMO | R$ 4.555.000,00 |
03.60 | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | R$ 2.216.600,00 |
03.61 | SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | R$ 15.540.000,00 |
03.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 9.000.000,00 |
04.24 | FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 1.792.000,00 |
05.25 | FESURV - FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE | R$ 186.710.000,00 |
06.26 | FUNDAÇÃO ALTAIR COELHO DE LIMA | R$ 1.728.500,00 |
09.28 | FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE RIO VERDE | R$ 126.651.000,00 |
10.02 | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 133.259.072,00 |
11.34 | IPARV PREVIDÊNCIA - INST. PREV. E ASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE | R$ 80.000.000,00 |
12.30 | PROCON - FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR DE RIO VERDE | R$ 3.280.000,00 |
13.29 | IPARV ASSISTÊNCIA - INST. PREV. E ASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE | R$ 16.000.000,00 |
16.33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | R$ 272.468.981,00 |
17.37 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | R$ 22.692.786,00 |
18.36 | FUND. MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | R$ 560.000,00 |
19.37 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMAM | R$ 222.000,00 |
20.38 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC | R$ 2.532.000,00 |
24.01 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | R$ 16.200,00 |
25.01 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - AMT | R$ 20.031.840,00 |
26.01 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | R$ 100.000,00 |
27.01 | FUNDO MUNICIPAL DE POSTURAS - FMP | R$ 341.500,00 |
28.01 | FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL - FMDES | R$ 455.000,00 |
29.01 | AGÊNCIA MUN. DE REGULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - AMAE | R$ 3.540.600,00 |
TOTAL | R$ 1.228.714.614,00 |
Art. 7º Ficam aprovados os orçamentos do Poder Legislativo, Poder Executivo, Fundo Municipal de Saúde - FMS, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, Fundação Municipal de Cultura - FMC, Fundo Municipal de Educação - FME, Fundo do Meio Ambiente do Município de Rio Verde - FMAM, Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito - AMT, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica de Rio Verde - FUNDEB, Fundação Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA, Fundo Especial Municipal do Corpo de Bombeiro de Rio Verde - FEMBOM, Instituto de Previdência Assistência dos Servidores Municipais - IPARV ASSISTÊNCIA, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais - IPARV PREVIDÊNCIA, Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, Agência Municipal de Defesa do Consumidor, Fundação Municipal de Assistência Social Altair Coelho de Lima - FMACL, Universidade de Rio Verde - FESURV, Fundo Municipal do Idoso - FMI, Fundo Municipal de Posturas - FMP, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável - FMDES, Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto - AMAE em importâncias relacionadas em anexos a esta Lei, aplicando-se, as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta Lei.
CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
Art. 8º Fica autorizado o Poder Executivo a contratar operações de crédito, por antecipação da receita, das receitas correntes estimada, observando o art. 167, III, da Constituição Federal, e os limites fixados pelo Senado Federal, conforme prevê Lei Municipal.
CAPÍTULO IV
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
Art. 9º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais suplementares, que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.
Art. 10. O limite autorizado no Art. 9º não será onerado quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública Municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receitas vinculadas, até o limite de 40% (quarenta por cento).
Art. 11. O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.
Parágrafo Único. O percentual a que se refere o Art. 9º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12. Fica o poder executivo, autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e no que couber adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2022.
Art. 13. Ficam agregados aos orçamentos do Município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta Lei.
Art. 14. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta e autarquias e dos fundos, deverão para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos, devendo ser consolidados ao orçamento Geral do Município.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentária.
Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, para o Exercício de 2022, conforme memória de cálculo anexo a esta Lei.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, através de decreto próprio.
Art. 17. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022.